Symbol

    AEG Dividend History

    AEG Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Aegis Brands Inc. AEG pays a dividend of $0.18 per share semiannual or annual dividend of $0.36 per share. AEG's annual dividend yield is 116.34% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of September 5, 2024. AEG began paying dividends in 2004.

    Dividend Stocks Better Than AEG?
    Find Monthly Dividend Stocks
    Dividend Stocks With High Yield
    100% Free, Limited Time Only!

    [Free Download] Top 7 Dividend Stocks

    Last update date: March 13, 2026

    AEG Dividend Yield

    Company Aegis Brands Inc
    Stock Symbol AEG - TSX
    AEG Stock Price $0.30
    AEG Ex-Dividend Date 2026 September 5, 2024
    AEG Dividend Payout Date September 26, 2024
    AEG Dividend Record Date September 5, 2024
    AEG Dividend Declaration Date August 22, 2024
    AEG Dividend Period Semiannual
    AEG Dividend $0.18 Per Share
    AEG Annual Dividend $0.35 Per Share
    AEG Dividend Yield 116.34%

    AEG Ex-dividend Date

    Following is a table that shows the AEG dividend history, calendar, AEG dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, AEG dividend per share, and AEG dividend growth rate for each dividend period.

    #1 Free Indicator Revealed
    Stock Pay Monthly Dividends
    Secrets Of Dividend Investing

    [Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

    - Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

    Ex-Dividend Date Declaration Date Record Date Payout Date Period Dividend Unadjusted Change
    09/05/2024 08/22/2024 09/05/2024 09/26/2024 Semiannual $0.17668 $0.17668 +2.52%
    06/17/2024 03/01/2024 06/17/2024 07/08/2024 Semiannual $0.17234 $0.17234 +13.92%
    08/29/2023 08/17/2023 08/30/2023 09/27/2023 Semiannual $0.15128 $0.15128 +17.76%
    05/26/2023 03/27/2023 05/30/2023 06/29/2023 Semiannual $0.12847 $0.12847 +17.19%
    08/23/2022 08/11/2022 08/24/2022 09/21/2022 Semiannual $0.10963 $0.10963 +14.19%
    06/02/2022 02/09/2022 06/03/2022 07/06/2022 Semiannual $0.09601 $0.09601 +2.73%
    08/26/2021 08/17/2021 08/27/2021 09/17/2021 Semiannual $0.09346 $0.09346 +28.06%
    06/07/2021 02/11/2021 06/08/2021 07/07/2021 Semiannual $0.07298 $0.07298 +584.62%
    08/21/2020 08/13/2020 08/24/2020 09/18/2020 Semiannual $0.01066 $0.01066 -93.59%
    08/23/2019 08/26/2019 09/20/2019 Semiannual $0.16621 $0.16621 -0.76%
    05/21/2019 02/14/2019 05/22/2019 06/21/2019 Semiannual $0.16748 $0.16748 +86.09%
    05/21/2014 05/08/2014 05/23/2014 06/06/2014 Quarterly $0.08500 $0.08500
    03/19/2014 03/07/2014 03/21/2014 03/28/2014 Quarterly $0.08500 $0.08500
    11/13/2013 10/30/2013 11/15/2013 11/29/2013 Quarterly $0.08500 $0.08500
    08/14/2013 07/31/2013 08/16/2013 08/30/2013 Quarterly $0.08500 $0.08500
    05/15/2013 05/02/2013 05/17/2013 05/31/2013 Quarterly $0.08500 $0.08500
    03/13/2013 03/01/2013 03/15/2013 03/28/2013 Quarterly $0.08500 $0.08500
    11/14/2012 11/05/2012 11/16/2012 11/30/2012 Quarterly $0.08500 $0.08500 -40.00%
    08/15/2012 08/17/2012 08/31/2012 Quarterly $0.15000 $0.15000
    05/15/2012 05/17/2012 05/31/2012 Quarterly $0.15000 $0.15000
    03/14/2012 03/16/2012 03/30/2012 Quarterly $0.15000 $0.15000
    11/14/2011 11/16/2011 11/30/2011 Quarterly $0.15000 $0.15000
    08/15/2011 08/17/2011 08/31/2011 Quarterly $0.15000 $0.15000
    05/12/2011 05/16/2011 05/30/2011 Other $0.15000 $0.15000 +87.50%
    12/29/2010 12/31/2010 01/31/2011 Monthly $0.07700 $0.07700


    11/24/2010 11/26/2010 11/30/2010 Monthly $0.07700 $0.07700
    10/25/2010 10/27/2010 10/29/2010 Monthly $0.07700 $0.07700
    09/24/2010 09/28/2010 09/30/2010 Monthly $0.07700 $0.07700
    08/25/2010 08/27/2010 08/31/2010 Monthly $0.07700 $0.07700
    07/26/2010 07/28/2010 07/30/2010 Monthly $0.07700 $0.07700
    06/24/2010 06/28/2010 06/30/2010 Monthly $0.07700 $0.07700 +4.34%
    05/25/2010 05/27/2010 05/31/2010 Monthly $0.07700 $0.07700
    04/26/2010 04/28/2010 04/30/2010 Monthly $0.07700 $0.07700
    03/23/2010 03/24/2010 03/26/2010 Monthly $0.07667 $0.07667
    02/22/2010 02/24/2010 02/26/2010 Monthly $0.07700 $0.07700
    01/27/2010 Semiannual $0.07667 $0.07667
    12/29/2009 12/31/2009 01/29/2010 Monthly $0.07700 $0.07700
    11/24/2009 11/26/2009 11/30/2009 Monthly $0.07700 $0.07700
    10/26/2009 10/28/2009 10/30/2009 Monthly $0.07700 $0.07700
    09/24/2009 09/28/2009 09/30/2009 Monthly $0.07700 $0.07700
    08/26/2009 08/28/2009 08/31/2009 Monthly $0.07700 $0.07700
    07/27/2009 07/29/2009 07/31/2009 Monthly $0.07700 $0.07700
    06/24/2009 06/26/2009 06/30/2009 Monthly $0.07700 $0.07700
    05/25/2009 05/27/2009 05/29/2009 Monthly $0.07700 $0.07700
    04/24/2009 04/28/2009 04/30/2009 Monthly $0.07700 $0.07700 -18.44%
    03/25/2009 03/27/2009 03/31/2009 Monthly $0.09400 $0.09400
    02/23/2009 02/25/2009 02/27/2009 Monthly $0.09400 $0.09400
    12/29/2008 12/31/2008 01/30/2009 Monthly $0.09400 $0.09400
    11/24/2008 11/26/2008 11/28/2008 Monthly $0.09400 $0.09400
    10/27/2008 10/29/2008 10/31/2008 Monthly $0.09400 $0.09400
    09/24/2008 09/26/2008 09/30/2008 Monthly $0.09400 $0.09400
    08/25/2008 08/27/2008 08/29/2008 Monthly $0.09400 $0.09400
    07/25/2008 07/29/2008 07/31/2008 Monthly $0.09400 $0.09400
    06/25/2008 06/27/2008 06/30/2008 Monthly $0.09400 $0.09400
    05/26/2008 05/28/2008 05/30/2008 Monthly $0.09400 $0.09400
    04/25/2008 04/29/2008 04/30/2008 Monthly $0.09400 $0.09400
    03/26/2008 03/28/2008 03/31/2008 Monthly $0.09400 $0.09400 +3.30%
    02/25/2008 02/27/2008 02/29/2008 Monthly $0.09100 $0.09100
    12/27/2007 12/31/2007 01/31/2008 Monthly $0.09100 $0.09100
    11/26/2007 11/28/2007 11/30/2007 Monthly $0.09100 $0.09100
    10/25/2007 10/29/2007 10/31/2007 Monthly $0.09100 $0.09100
    09/24/2007 09/26/2007 09/28/2007 Monthly $0.09100 $0.09100
    08/27/2007 08/29/2007 08/31/2007 Monthly $0.09100 $0.09100
    07/25/2007 07/27/2007 07/31/2007 Monthly $0.09100 $0.09100
    06/25/2007 06/27/2007 06/29/2007 Monthly $0.09100 $0.09100
    05/25/2007 05/29/2007 05/31/2007 Monthly $0.09100 $0.09100
    04/25/2007 04/27/2007 04/30/2007 Monthly $0.09100 $0.09100
    03/26/2007 03/28/2007 03/30/2007 Monthly $0.09100 $0.09100 +4.96%
    02/22/2007 02/26/2007 02/28/2007 Monthly $0.08700 $0.08700
    12/27/2006 12/29/2006 01/31/2007 Monthly $0.08700 $0.08700
    11/23/2006 11/27/2006 11/30/2006 Monthly $0.08700 $0.08700
    10/25/2006 10/27/2006 10/31/2006 Monthly $0.08700 $0.08700
    09/25/2006 09/27/2006 09/29/2006 Monthly $0.08700 $0.08700
    08/23/2006 08/25/2006 08/31/2006 Monthly $0.08700 $0.08700
    07/26/2006 07/28/2006 07/31/2006 Monthly $0.08700 $0.08700
    06/26/2006 06/28/2006 06/30/2006 Monthly $0.08700 $0.08700
    05/23/2006 05/25/2006 05/31/2006 Monthly $0.08700 $0.08700 +3.96%
    04/24/2006 04/26/2006 04/28/2006 Monthly $0.08300 $0.08300 +0.12%
    03/27/2006 03/29/2006 03/31/2006 Monthly $0.08300 $0.08300
    02/22/2006 02/24/2006 02/28/2006 Monthly $0.08300 $0.08300 -0.24%
    12/28/2005 12/31/2005 01/31/2006 Monthly $0.08300 $0.08300 +0.24%
    11/24/2005 11/28/2005 11/30/2005 Monthly $0.08300 $0.08300
    10/24/2005 10/26/2005 10/31/2005 Monthly $0.08330 $0.08330
    09/26/2005 09/28/2005 09/30/2005 Monthly $0.08330 $0.08330
    08/22/2005 08/24/2005 08/31/2005 Monthly $0.08330 $0.08330
    07/22/2005 07/26/2005 07/29/2005 Monthly $0.08330 $0.08330
    06/27/2005 06/29/2005 06/30/2005 Monthly $0.08330 $0.08330
    05/20/2005 05/25/2005 05/31/2005 Monthly $0.08330 $0.08330
    04/21/2005 04/25/2005 04/29/2005 Monthly $0.08330 $0.08330
    03/24/2005 03/29/2005 03/31/2005 Monthly $0.08330 $0.08330
    02/22/2005 02/24/2005 02/28/2005 Monthly $0.08330 $0.08330 +1.46%
    12/29/2004 12/31/2004 01/31/2005 Other $0.08210 $0.08210

    Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

    ©2026 Dividend History