Symbol

    AQN Dividend History

    AQN Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Algonquin Power and Utilities Corp. AQN pays a dividend of $0.09 per share quarterly or annual dividend of $0.36 per share. AQN's annual dividend yield is 4.13% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of December 31, 2025. AQN began paying dividends in 1998.

    Dividend Stocks Better Than AQN?
    Find Monthly Dividend Stocks
    Dividend Stocks With High Yield
    100% Free, Limited Time Only!

    [Free Download] Top 7 Dividend Stocks

    Last update date: March 13, 2026

    AQN Dividend Yield

    Company Algonquin Power and Utilities Corp
    Stock Symbol AQN - TSX
    AQN Stock Price $8.70
    AQN Ex-Dividend Date 2026 December 31, 2025
    AQN Dividend Payout Date January 15, 2026
    AQN Dividend Record Date
    AQN Dividend Declaration Date
    AQN Dividend Period Quarterly
    AQN Dividend $0.09 Per Share
    AQN Annual Dividend $0.36 Per Share
    AQN Dividend Yield 4.13%

    AQN Ex-dividend Date

    Following is a table that shows the AQN dividend history, calendar, AQN dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, AQN dividend per share, and AQN dividend growth rate for each dividend period.

    #1 Free Indicator Revealed
    Stock Pay Monthly Dividends
    Secrets Of Dividend Investing

    [Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

    - Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

    Ex-Dividend Date Declaration Date Record Date Payout Date Period Dividend Unadjusted Change
    12/31/2025 01/15/2026 Quarterly $0.08900 $0.08900
    09/30/2025 10/15/2025 Quarterly $0.09000 $0.09000
    09/29/2025 10/15/2025 Quarterly $0.09100 $0.09100
    06/30/2025 05/09/2025 06/30/2025 07/15/2025 Quarterly $0.08900 $0.08900
    03/31/2025 03/07/2025 03/31/2025 04/15/2025 Quarterly $0.09300 $0.09300
    12/31/2024 11/07/2024 12/31/2024 01/15/2025 Quarterly $0.09300 $0.09300 +38.46%
    09/30/2024 08/09/2024 09/30/2024 10/15/2024 Quarterly $0.06500 $0.06500 -27.78%
    09/27/2024 08/09/2024 09/30/2024 10/15/2024 Quarterly $0.08800 $0.08800 -40.00%
    06/28/2024 05/10/2024 06/28/2024 07/15/2024 Quarterly $0.14900 $0.14900
    03/27/2024 03/08/2024 03/28/2024 04/15/2024 Quarterly $0.14700 $0.14700 +7.14%
    12/28/2023 11/10/2023 12/29/2023 01/15/2024 Quarterly $0.14300 $0.14300 -6.67%
    09/27/2023 08/10/2023 09/28/2023 10/13/2023 Quarterly $0.14700 $0.14700 +7.14%
    06/29/2023 05/11/2023 06/30/2023 07/14/2023 Quarterly $0.14400 $0.14400 -6.67%
    03/30/2023 03/17/2023 03/31/2023 04/14/2023 Quarterly $0.14700 $0.14700 -40.00%
    12/29/2022 11/11/2022 12/30/2022 01/13/2023 Quarterly $0.24600 $0.24600
    09/28/2022 09/29/2022 10/14/2022 Quarterly $0.24800 $0.24800 +8.70%
    06/29/2022 05/12/2022 06/30/2022 07/15/2022 Quarterly $0.23300 $0.23300 +9.52%
    03/30/2022 03/03/2022 03/31/2022 04/14/2022 Quarterly $0.21300 $0.21300 -4.55%
    12/30/2021 11/11/2021 12/31/2021 01/14/2022 Quarterly $0.21800 $0.21800 +28.96%
    09/29/2021 09/30/2021 10/15/2021 Quarterly $0.17060 $0.17060 -22.45%
    09/28/2021 09/30/2021 10/15/2021 Quarterly $0.21500 $0.21500 +4.76%
    06/29/2021 05/06/2021 06/30/2021 07/15/2021 Quarterly $0.21000 $0.21000 +5.00%
    03/30/2021 03/04/2021 03/31/2021 04/15/2021 Quarterly $0.19500 $0.19500
    12/30/2020 11/12/2020 12/31/2020 01/15/2021 Quarterly $0.19900 $0.19900 -4.76%
    09/29/2020 08/13/2020 09/30/2020 10/15/2020 Quarterly $0.20700 $0.20700 -4.14%


    06/29/2020 05/07/2020 06/30/2020 07/15/2020 Quarterly $0.21200 $0.21200 +9.53%
    03/30/2020 02/27/2020 03/31/2020 04/15/2020 Quarterly $0.19700 $0.19700 +7.63%
    12/30/2019 11/07/2019 12/31/2019 01/15/2020 Quarterly $0.18400 $0.18400 -1.08%
    09/27/2019 08/08/2019 09/30/2019 10/15/2019 Quarterly $0.18700 $0.18700 +1.59%
    06/27/2019 05/09/2019 06/28/2019 07/15/2019 Quarterly $0.18500 $0.18500 +7.44%
    03/28/2019 02/28/2019 03/29/2019 04/15/2019 Quarterly $0.17200 $0.17200 -1.54%
    12/28/2018 11/08/2018 12/31/2018 01/15/2019 Quarterly $0.17500 $0.17500 +4.61%
    09/27/2018 08/09/2018 09/28/2018 10/12/2018 Quarterly $0.16700 $0.16700 -1.65%
    06/28/2018 05/10/2018 06/29/2018 07/13/2018 Quarterly $0.17100 $0.17100 +13.19%
    03/28/2018 03/01/2018 03/29/2018 04/13/2018 Quarterly $0.15000 $0.15000 +2.32%
    12/28/2017 11/14/2017 12/29/2017 01/12/2018 Quarterly $0.14700 $0.14700 +0.96%
    09/28/2017 08/10/2017 09/29/2017 10/13/2017 Quarterly $0.14500 $0.14500 -4.41%
    06/28/2017 06/30/2017 07/14/2017 Quarterly $0.15400 $0.15400 -2.44%
    03/29/2017 01/16/2017 03/31/2017 04/14/2017 Quarterly $0.15600 $0.15600 +8.42%
    12/28/2016 11/10/2016 12/31/2016 01/13/2017 Quarterly $0.14400 $0.14400 +2.50%
    09/28/2016 08/11/2016 09/30/2016 10/14/2016 Quarterly $0.14000 $0.14000 +1.15%
    06/28/2016 05/12/2016 06/30/2016 07/15/2016 Quarterly $0.13800 $0.13800 +9.48%
    03/29/2016 03/10/2016 03/31/2016 04/15/2016 Quarterly $0.12700 $0.12700 -5.03%
    12/29/2015 11/05/2015 12/31/2015 01/15/2016 Quarterly $0.13400 $0.13400 +3.65%
    09/28/2015 08/13/2015 09/30/2015 10/15/2015 Quarterly $0.12800 $0.12800 +8.07%
    06/26/2015 05/07/2015 06/30/2015 07/15/2015 Quarterly $0.11900 $0.11900 +8.08%
    03/27/2015 03/05/2015 03/31/2015 04/15/2015 Quarterly $0.10900 $0.10900 +8.26%
    12/29/2014 11/13/2014 12/31/2014 01/15/2015 Quarterly $0.10200 $0.10200 +4.09%
    09/26/2014 08/14/2014 09/30/2014 10/15/2014 Quarterly $0.09700 $0.09700 +14.94%
    06/26/2014 03/06/2014 06/30/2014 07/15/2014 Quarterly $0.08500 $0.08500
    03/27/2014 03/06/2014 03/31/2014 04/15/2014 Quarterly $0.08500 $0.08500
    12/27/2013 11/14/2013 12/31/2013 01/15/2014 Quarterly $0.08500 $0.08500
    09/26/2013 08/14/2013 09/30/2013 10/15/2013 Quarterly $0.08500 $0.08500
    06/26/2013 05/09/2013 06/28/2013 07/15/2013 Quarterly $0.08500 $0.08500 +9.68%
    03/26/2013 03/14/2013 03/28/2013 04/15/2013 Quarterly $0.07800 $0.07800
    12/27/2012 11/20/2012 12/31/2012 01/15/2013 Quarterly $0.07700 $0.07700
    09/26/2012 09/28/2012 10/15/2012 Quarterly $0.07800 $0.07800 +10.71%
    06/27/2012 06/29/2012 07/16/2012 Quarterly $0.07000 $0.07000
    03/28/2012 03/30/2012 04/16/2012 Quarterly $0.07000 $0.07000
    12/28/2011 12/30/2011 01/16/2012 Quarterly $0.07000 $0.07000
    09/28/2011 09/30/2011 10/17/2011 Quarterly $0.07000 $0.07000 +7.69%
    06/28/2011 06/30/2011 07/15/2011 Quarterly $0.06500 $0.06500
    03/29/2011 03/31/2011 04/15/2011 Quarterly $0.06500 $0.06500 +8.33%
    12/29/2010 12/31/2010 01/17/2011 Monthly $0.06000 $0.06000
    09/28/2010 09/30/2010 10/15/2010 Monthly $0.06000 $0.06000
    06/28/2010 06/30/2010 07/15/2010 Monthly $0.06000 $0.06000
    03/29/2010 03/31/2010 04/15/2010 Monthly $0.06000 $0.06000 +200.00%
    12/29/2009 12/31/2009 01/15/2010 Monthly $0.02000 $0.02000
    11/26/2009 11/30/2009 12/15/2009 Monthly $0.02000 $0.02000
    10/30/2009 11/03/2009 11/16/2009 Monthly $0.02000 $0.02000
    09/28/2009 Quarterly $0.02000 $0.02000
    08/27/2009 Quarterly $0.02000 $0.02000
    07/29/2009 Quarterly $0.02000 $0.02000
    06/26/2009 Quarterly $0.02000 $0.02000
    05/27/2009 Quarterly $0.02000 $0.02000
    04/28/2009 Quarterly $0.02000 $0.02000
    03/27/2009 Quarterly $0.02000 $0.02000
    02/25/2009 Quarterly $0.02000 $0.02000
    01/28/2009 Quarterly $0.02000 $0.02000
    12/29/2008 Quarterly $0.02000 $0.02000
    11/26/2008 Quarterly $0.02000 $0.02000
    10/29/2008 Quarterly $0.02000 $0.02000
    09/26/2008 Quarterly $0.07700 $0.07700
    08/27/2008 Quarterly $0.07700 $0.07700
    07/29/2008 Quarterly $0.07700 $0.07700
    06/26/2008 Quarterly $0.07700 $0.07700
    05/28/2008 Quarterly $0.07700 $0.07700
    04/28/2008 Quarterly $0.07700 $0.07700
    03/27/2008 Quarterly $0.07700 $0.07700
    02/27/2008 Quarterly $0.07700 $0.07700
    01/29/2008 Quarterly $0.07700 $0.07700
    12/27/2007 Quarterly $0.07700 $0.07700
    11/28/2007 Quarterly $0.07700 $0.07700
    10/29/2007 Quarterly $0.07700 $0.07700
    09/26/2007 Quarterly $0.07700 $0.07700
    08/29/2007 Quarterly $0.07700 $0.07700
    07/27/2007 Quarterly $0.07700 $0.07700
    06/27/2007 Quarterly $0.07700 $0.07700
    05/29/2007 Quarterly $0.07700 $0.07700
    04/26/2007 Quarterly $0.07700 $0.07700
    03/28/2007 Quarterly $0.07700 $0.07700
    02/26/2007 Quarterly $0.07700 $0.07700
    01/29/2007 Quarterly $0.07700 $0.07700
    12/27/2006 Quarterly $0.07700 $0.07700
    11/28/2006 Quarterly $0.07700 $0.07700
    10/27/2006 Quarterly $0.07700 $0.07700
    09/27/2006 Quarterly $0.07700 $0.07700
    08/29/2006 Quarterly $0.07700 $0.07700
    07/27/2006 Quarterly $0.07700 $0.07700
    06/28/2006 Quarterly $0.07700 $0.07700
    05/29/2006 Quarterly $0.07700 $0.07700
    04/26/2006 Quarterly $0.07700 $0.07700
    03/29/2006 Quarterly $0.07700 $0.07700
    02/24/2006 Quarterly $0.07700 $0.07700
    01/27/2006 Quarterly $0.07700 $0.07700
    12/28/2005 Quarterly $0.07700 $0.07700
    11/28/2005 Quarterly $0.07700 $0.07700
    10/27/2005 Quarterly $0.07700 $0.07700
    09/28/2005 Quarterly $0.07700 $0.07700
    08/29/2005 Quarterly $0.07700 $0.07700
    07/27/2005 Quarterly $0.07700 $0.07700
    06/28/2005 Quarterly $0.07700 $0.07700
    05/27/2005 Quarterly $0.07700 $0.07700
    04/27/2005 Quarterly $0.07700 $0.07700
    03/29/2005 Quarterly $0.07700 $0.07700
    02/24/2005 Quarterly $0.07700 $0.07700
    01/27/2005 Quarterly $0.07700 $0.07700
    12/29/2004 Quarterly $0.23000 $0.23000
    11/26/2004 Quarterly $0.23000 $0.23000
    10/27/2004 Quarterly $0.23000 $0.23000
    09/28/2004 Quarterly $0.23000 $0.23000
    08/27/2004 Quarterly $0.23000 $0.23000
    07/28/2004 Quarterly $0.23000 $0.23000
    06/28/2004 Quarterly $0.23000 $0.23000
    05/27/2004 Quarterly $0.23000 $0.23000
    04/28/2004 Quarterly $0.23000 $0.23000
    03/29/2004 Quarterly $0.23000 $0.23000
    02/25/2004 Quarterly $0.23000 $0.23000
    01/28/2004 Quarterly $0.23000 $0.23000
    12/29/2003 Quarterly $0.07700 $0.07700
    11/26/2003 Quarterly $0.07700 $0.07700
    10/29/2003 Quarterly $0.07700 $0.07700
    09/26/2003 Quarterly $0.07660 $0.07660
    08/27/2003 Quarterly $0.07660 $0.07660
    07/29/2003 Quarterly $0.07660 $0.07660
    06/26/2003 Quarterly $0.07660 $0.07660
    05/28/2003 Quarterly $0.07660 $0.07660
    04/28/2003 Quarterly $0.07660 $0.07660
    03/27/2003 Quarterly $0.07660 $0.07660
    02/26/2003 Quarterly $0.07660 $0.07660
    01/29/2003 Quarterly $0.07660 $0.07660
    12/27/2002 Quarterly $0.07660 $0.07660
    11/27/2002 Quarterly $0.07660 $0.07660
    10/29/2002 Quarterly $0.07660 $0.07660
    09/26/2002 Quarterly $0.23000 $0.23000
    06/26/2002 Quarterly $0.23000 $0.23000
    03/26/2002 Quarterly $0.23000 $0.23000
    12/27/2001 Quarterly $0.23000 $0.23000
    09/26/2001 Quarterly $0.23000 $0.23000
    06/27/2001 Quarterly $0.23000 $0.23000
    03/28/2001 Quarterly $0.23000 $0.23000
    12/27/2000 Quarterly $0.24250 $0.24250
    09/27/2000 Quarterly $0.24250 $0.24250
    06/28/2000 Quarterly $0.24250 $0.24250
    03/29/2000 Quarterly $0.24250 $0.24250
    12/29/1999 Quarterly $0.24000 $0.24000
    09/28/1999 Quarterly $0.22000 $0.22000
    06/28/1999 Quarterly $0.20000 $0.20000
    03/29/1999 Quarterly $0.24000 $0.24000
    12/29/1998 Quarterly $0.22500 $0.22500
    09/28/1998 Quarterly $0.20000 $0.20000
    06/19/1998 Quarterly $0.23500 $0.23500
    03/27/1998 Quarterly $0.17500 $0.17500

    Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

    ©2026 Dividend History