| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | US Dividend Stocks |
ATD Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Alimentation Couche-Tard Inc.. ATD pays a dividend of $0.22 per share quarterly or annual dividend of $0.88 per share. ATD's annual dividend yield is 0.97% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of December 3, 2025. ATD began paying dividends in 2005.
Last update date: March 13, 2026
| Company | Alimentation Couche-Tard Inc. |
|---|---|
| Stock Symbol | ATD - TSX |
| ATD Stock Price | $82.62 |
| ATD Ex-Dividend Date 2026 | December 3, 2025 |
| ATD Dividend Payout Date | |
| ATD Dividend Record Date | |
| ATD Dividend Declaration Date | |
| ATD Dividend Period | Quarterly |
| ATD Dividend | $0.22 Per Share |
| ATD Annual Dividend | $0.80 Per Share |
| ATD Dividend Yield | 0.97% |
Following is a table that shows the ATD dividend history, calendar, ATD dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, ATD dividend per share, and ATD dividend growth rate for each dividend period.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
| Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | Quarterly | $0.21500 | $0.21500 | ||||
| 09/11/2025 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | ||||
| 07/07/2025 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | ||||
| 03/27/2025 | 03/18/2025 | 03/27/2025 | 04/10/2025 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | |
| 12/04/2024 | 11/25/2024 | 12/04/2024 | 12/18/2024 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | +11.43% |
| 09/13/2024 | 09/04/2024 | 09/13/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 07/05/2024 | 06/25/2024 | 07/05/2024 | 07/19/2024 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 03/28/2024 | 03/20/2024 | 04/01/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 12/06/2023 | 11/28/2023 | 12/07/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | +25.00% |
| 09/14/2023 | 09/06/2023 | 09/15/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 07/06/2023 | 06/27/2023 | 07/07/2023 | 07/21/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/22/2023 | 03/15/2023 | 03/23/2023 | 04/06/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/30/2022 | 11/22/2022 | 12/01/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +27.27% |
| 09/07/2022 | 08/30/2022 | 09/08/2022 | 09/22/2022 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 07/07/2022 | 07/07/2022 | 07/22/2022 | 07/22/2022 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 03/23/2022 | 03/23/2022 | 04/07/2022 | 04/07/2022 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 12/01/2021 | 11/23/2021 | 12/02/2021 | 12/16/2021 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +25.71% |
| 09/08/2021 | 08/31/2021 | 09/09/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.08800 | $0.08800 | |
| 07/07/2021 | 06/29/2021 | 07/08/2021 | 07/22/2021 | Quarterly | $0.08800 | $0.08800 | |
| 03/25/2021 | 03/17/2021 | 03/26/2021 | 04/09/2021 | Quarterly | $0.08800 | $0.08800 | |
| 12/02/2020 | 11/24/2020 | 12/03/2020 | 12/17/2020 | Quarterly | $0.08800 | $0.08800 | +25.00% |
| 09/10/2020 | 09/11/2020 | 09/25/2020 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | ||
| 07/08/2020 | 07/09/2020 | 07/23/2020 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | ||
| 03/25/2020 | 03/26/2020 | 04/09/2020 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +12.00% | |
| 12/04/2019 | 12/05/2019 | 12/19/2019 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 |

| 09/12/2019 | 09/13/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $0.06250 | $0.12500 | ||
| 07/17/2019 | 07/18/2019 | 08/01/2019 | Quarterly | $0.06250 | $0.12500 | ||
| 03/27/2019 | 03/19/2019 | 03/28/2019 | 04/11/2019 | Quarterly | $0.06250 | $0.12500 | |
| 12/05/2018 | 11/28/2018 | 12/06/2018 | 12/20/2018 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 09/13/2018 | 09/05/2018 | 09/14/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 07/17/2018 | 07/09/2018 | 07/18/2018 | 08/01/2018 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 03/28/2018 | 03/20/2018 | 03/29/2018 | 04/12/2018 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | |
| 12/06/2017 | 11/28/2017 | 12/07/2017 | 12/21/2017 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | |
| 09/14/2017 | 09/06/2017 | 09/15/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | |
| 07/19/2017 | 07/12/2017 | 07/21/2017 | 08/04/2017 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | |
| 03/21/2017 | 03/14/2017 | 03/23/2017 | 04/06/2017 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | |
| 11/29/2016 | 11/22/2016 | 12/01/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | |
| 09/07/2016 | 08/30/2016 | 09/09/2016 | 09/23/2016 | Quarterly | $0.03900 | $0.07800 | |
| 07/19/2016 | 07/12/2016 | 07/21/2016 | 08/04/2016 | Quarterly | $0.03900 | $0.07800 | |
| 03/22/2016 | 03/15/2016 | 03/24/2016 | 04/07/2016 | Quarterly | $0.03400 | $0.06800 | |
| 12/01/2015 | 11/24/2015 | 12/03/2015 | 12/17/2015 | Quarterly | $0.03400 | $0.06800 | |
| 09/09/2015 | 09/01/2015 | 09/11/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.00001 | $0.00002 | |
| 07/21/2015 | 06/17/2015 | 07/23/2015 | 08/06/2015 | Quarterly | $0.02750 | $0.05500 | |
| 03/24/2015 | 03/17/2015 | 03/26/2015 | 04/09/2015 | Quarterly | $0.02250 | $0.04500 | |
| 12/02/2014 | 11/25/2014 | 12/04/2014 | 12/18/2014 | Quarterly | $0.02250 | $0.04500 | |
| 09/10/2014 | 09/03/2014 | 09/12/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.02250 | $0.04500 | |
| 07/14/2014 | 07/07/2014 | 07/16/2014 | 07/30/2014 | Quarterly | $0.02000 | $0.04000 | |
| 03/25/2014 | Quarterly | $0.01667 | $0.10002 | ||||
| 12/03/2013 | Quarterly | $0.01667 | $0.10002 | ||||
| 09/09/2013 | Quarterly | $0.01467 | $0.08802 | ||||
| 07/16/2013 | Quarterly | $0.01250 | $0.07500 | ||||
| 03/26/2013 | Quarterly | $0.01250 | $0.07500 | ||||
| 12/04/2012 | Quarterly | $0.01250 | $0.07500 | ||||
| 09/12/2012 | Quarterly | $0.01250 | $0.07500 | ||||
| 07/17/2012 | Quarterly | $0.01250 | $0.07500 | ||||
| 03/21/2012 | Quarterly | $0.01250 | $0.07500 | ||||
| 11/30/2011 | Quarterly | $0.01250 | $0.07500 | ||||
| 09/07/2011 | Quarterly | $0.01050 | $0.06300 | ||||
| 07/19/2011 | Quarterly | $0.01050 | $0.06300 | ||||
| 03/17/2011 | Quarterly | $0.00833 | $0.04998 | ||||
| 11/30/2010 | Quarterly | $0.00833 | $0.04998 | ||||
| 08/31/2010 | Quarterly | $0.00667 | $0.04002 | ||||
| 07/20/2010 | Quarterly | $0.00667 | $0.04002 | ||||
| 03/16/2010 | Quarterly | $0.00667 | $0.04002 | ||||
| 12/01/2009 | Quarterly | $0.00583 | $0.03498 | ||||
| 09/01/2009 | Quarterly | $0.00583 | $0.03498 | ||||
| 07/21/2009 | Quarterly | $0.00583 | $0.03498 | ||||
| 03/23/2009 | Quarterly | $0.00583 | $0.03498 | ||||
| 12/02/2008 | Quarterly | $0.00583 | $0.03498 | ||||
| 09/09/2008 | Quarterly | $0.00583 | $0.03498 | ||||
| 07/22/2008 | Quarterly | $0.00583 | $0.03498 | ||||
| 03/20/2008 | Quarterly | $0.00583 | $0.03498 | ||||
| 11/27/2007 | Quarterly | $0.00583 | $0.03498 | ||||
| 08/31/2007 | Quarterly | $0.00500 | $0.03000 | ||||
| 07/24/2007 | Quarterly | $0.00500 | $0.03000 | ||||
| 03/20/2007 | Quarterly | $0.00500 | $0.03000 | ||||
| 11/28/2006 | Quarterly | $0.00500 | $0.03000 | ||||
| 09/06/2006 | Quarterly | $0.00417 | $0.02502 | ||||
| 07/19/2006 | Quarterly | $0.00417 | $0.02502 | ||||
| 03/14/2006 | Quarterly | $0.00417 | $0.02502 | ||||
| 11/22/2005 | Quarterly | $0.00417 | $0.02502 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History