Symbol

    BN Dividend History

    BN Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Brookfield Corporation. BN pays a dividend of $0.10 per share quarterly or annual dividend of $0.40 per share. BN's annual dividend yield is 0.54% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of March 17, 2026. BN began paying dividends in 1995.

    Dividend Stocks Better Than BN?
    Find Monthly Dividend Stocks
    Dividend Stocks With High Yield
    100% Free, Limited Time Only!

    [Free Download] Top 7 Dividend Stocks

    Last update date: April 15, 2026

    BN Dividend Yield

    Company Brookfield Corporation
    Stock Symbol BN - TSX
    BN Stock Price $63.93
    BN Ex-Dividend Date 2026 March 17, 2026
    BN Dividend Payout Date March 31, 2026
    BN Dividend Record Date
    BN Dividend Declaration Date
    BN Dividend Period Quarterly
    BN Dividend $0.10 Per Share
    BN Annual Dividend $0.34 Per Share
    BN Dividend Yield 0.54%

    BN Ex-dividend Date

    Following is a table that shows the BN dividend history, calendar, BN dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, BN dividend per share, and BN dividend growth rate for each dividend period.

    #1 Free Indicator Revealed
    Stock Pay Monthly Dividends
    Secrets Of Dividend Investing

    [Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

    - Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

    Ex-Dividend Date Declaration Date Record Date Payout Date Period Dividend Unadjusted Change
    03/17/2026 03/31/2026 Quarterly $0.09600 $0.09600
    12/16/2025 12/31/2025 Quarterly $0.08249 $0.08249
    09/12/2025 09/29/2025 Quarterly $0.08309 $0.12464
    06/13/2025 05/08/2025 06/13/2025 06/30/2025 Quarterly $0.08159 $0.12239 -6.15%
    03/14/2025 02/13/2025 03/14/2025 03/31/2025 Quarterly $0.08633 $0.12950 +14.04%
    12/16/2024 11/14/2024 12/16/2024 12/31/2024 Quarterly $0.07594 $0.11391 +4.59%
    09/12/2024 08/08/2024 09/12/2024 09/27/2024 Quarterly $0.07249 $0.10874 -0.91%
    06/13/2024 05/09/2024 06/13/2024 06/28/2024 Quarterly $0.07331 $0.10997 +1.85%
    03/13/2024 Quarterly $0.07185 $0.10778
    03/12/2024 02/08/2024 03/13/2024 03/28/2024 Quarterly $0.07200 $0.10800 +13.68%
    11/30/2023 Quarterly $0.06243 $0.09365
    11/29/2023 11/09/2023 11/30/2023 12/29/2023 Quarterly $0.06333 $0.09500
    08/31/2023 Quarterly $0.06312 $0.09468
    08/30/2023 08/10/2023 08/31/2023 09/29/2023 Quarterly $0.06333 $0.09500
    05/31/2023 Quarterly $0.06159 $0.09239
    05/30/2023 05/11/2023 05/31/2023 06/30/2023 Quarterly $0.06333 $0.09500
    03/15/2023 Quarterly $0.09801 $0.14702
    02/28/2023 Quarterly $0.06409 $0.09614
    02/27/2023 02/09/2023 02/28/2023 03/31/2023 Quarterly $0.06333 $0.09500 -98.81%
    12/12/2022 12/09/2022 Quarterly $8.00000 $8.00000
    11/30/2022 12/30/2022 Quarterly $0.12775 $0.23704
    11/29/2022 11/10/2022 11/30/2022 12/30/2022 Quarterly $0.10186 $0.18900 +3.85%
    08/31/2022 09/29/2022 Quarterly $0.12320 $0.22860
    08/30/2022 08/11/2022 08/31/2022 09/29/2022 Quarterly $0.09809 $0.18201 -17.01%
    05/31/2022 06/30/2022 Quarterly $0.12066 $0.22388


    05/30/2022 05/12/2022 05/31/2022 06/30/2022 Quarterly $0.13068 $0.24248 +22.51%
    05/27/2022 Quarterly $0.09647 $0.17900
    02/28/2022 03/31/2022 Quarterly $0.11808 $0.21910
    02/25/2022 02/10/2022 02/28/2022 03/31/2022 Quarterly $0.09647 $0.17900 +7.83%
    11/30/2021 12/31/2021 Quarterly $0.11133 $0.20657
    11/29/2021 11/10/2021 11/30/2021 12/31/2021 Quarterly $0.08946 $0.16599 +1.22%
    08/31/2021 09/29/2021 Quarterly $0.10964 $0.20344
    08/30/2021 08/12/2021 08/31/2021 09/29/2021 Quarterly $0.08839 $0.16401 +3.80%
    05/28/2021 06/30/2021 Quarterly $0.10566 $0.19605
    05/27/2021 05/12/2021 05/28/2021 06/30/2021 Quarterly $0.08515 $0.15800 -3.07%
    02/26/2021 03/31/2021 Quarterly $0.10803 $0.20045
    02/25/2021 02/11/2021 02/26/2021 03/31/2021 Quarterly $0.08785 $0.16301 +4.49%
    11/30/2020 12/31/2020 Quarterly $0.10174 $0.18878
    11/27/2020 11/12/2020 11/30/2020 12/31/2020 Quarterly $0.08407 $0.15599 -1.27%
    08/31/2020 09/30/2020 Quarterly $0.10534 $0.19546
    08/28/2020 08/12/2020 08/31/2020 09/30/2020 Quarterly $0.08515 $0.15800 -4.24%
    05/29/2020 06/30/2020 Quarterly $0.10846 $0.20125
    05/28/2020 05/14/2020 05/29/2020 06/30/2020 Quarterly $0.08893 $0.16501 +3.12%
    02/28/2020 03/31/2020 Quarterly $0.11340 $0.31562
    02/27/2020 02/13/2020 02/28/2020 03/31/2020 Quarterly $0.08623 $0.24000 +12.68%
    11/29/2019 12/31/2019 Quarterly $0.09358 $0.26046
    11/28/2019 11/14/2019 11/29/2019 12/31/2019 Quarterly $0.07653 $0.21300 +33.17%
    11/27/2019 12/31/2019 Quarterly $0.08620 $0.16000 -24.91%
    08/30/2019 09/30/2019 Quarterly $0.09421 $0.26221
    08/29/2019 08/08/2019 08/30/2019 09/30/2019 Quarterly $0.07653 $0.21300 -1.39%
    05/31/2019 06/28/2019 Quarterly $0.09518 $0.26491
    05/30/2019 05/08/2019 05/31/2019 06/28/2019 Quarterly $0.07761 $0.21601 +2.37%
    02/28/2019 03/29/2019 Quarterly $0.09488 $0.26407
    02/27/2019 02/13/2019 02/28/2019 03/29/2019 Quarterly $0.07581 $0.21100 +6.03%
    11/30/2018 12/31/2018 Quarterly $0.08933 $0.24863
    11/29/2018 11/08/2018 11/30/2018 12/31/2018 Quarterly $0.07150 $0.19900 +2.58%
    08/31/2018 09/28/2018 Quarterly $0.08689 $0.24184
    08/30/2018 08/08/2018 08/31/2018 09/28/2018 Quarterly $0.06970 $0.19399 -0.51%
    05/31/2018 06/29/2018 Quarterly $0.08785 $0.24451
    05/30/2018 05/09/2018 05/31/2018 06/29/2018 Quarterly $0.07006 $0.19499 +2.63%
    02/28/2018 03/29/2018 Quarterly $0.08688 $0.24181
    02/27/2018 02/14/2018 02/28/2018 03/29/2018 Quarterly $0.06827 $0.19001 +6.15%
    11/30/2017 12/29/2017 Quarterly $0.07986 $0.22227
    11/29/2017 11/09/2017 11/30/2017 12/29/2017 Quarterly $0.06431 $0.17899 +2.29%
    08/31/2017 09/29/2017 Quarterly $0.07580 $0.21097
    08/29/2017 08/10/2017 08/31/2017 09/29/2017 Quarterly $0.06288 $0.17501 -24.81%
    05/31/2017 06/30/2017 Quarterly $0.08233 $0.22914
    05/29/2017 06/30/2017 Quarterly $0.08712 $0.24248 +27.17%
    02/28/2017 03/31/2017 Quarterly $0.08299 $0.23098
    02/24/2017 02/09/2017 02/28/2017 03/31/2017 Quarterly $0.06575 $0.18300 +3.99%
    11/28/2016 11/11/2016 11/30/2016 Quarterly $0.06324 $0.17601 +4.14%
    08/29/2016 08/12/2016 08/31/2016 Quarterly $0.06072 $0.16900
    05/27/2016 05/12/2016 05/31/2016 Quarterly $0.06072 $0.16900 -5.06%
    02/25/2016 02/12/2016 02/29/2016 Quarterly $0.06395 $0.17799 +11.95%
    11/26/2015 11/06/2015 11/30/2015 Quarterly $0.05713 $0.15901 -0.63%
    08/27/2015 08/07/2015 08/31/2015 Quarterly $0.05749 $0.16001 +7.38%
    05/27/2015 05/14/2015 05/29/2015 Quarterly $0.05354 $0.14902
    02/25/2015 Quarterly $0.05078 $0.21200
    11/26/2014 Quarterly $0.04312 $0.18002
    08/27/2014 Quarterly $0.04192 $0.17501
    05/28/2014 Quarterly $0.04168 $0.17401
    01/29/2014 Quarterly $0.05342 $0.22302
    10/30/2013 Quarterly $0.03761 $0.15702
    07/30/2013 Quarterly $0.03689 $0.15401
    04/29/2013 Quarterly $0.03665 $0.15301
    01/30/2013 Quarterly $0.03246 $0.13999
    12/12/2012 Quarterly $0.06516 $0.28101
    10/30/2012 Quarterly $0.03223 $0.13900
    07/30/2012 Quarterly $0.03246 $0.13999
    04/27/2012 Quarterly $0.03223 $0.13900
    01/30/2012 Quarterly $0.03061 $0.13201
    10/28/2011 Quarterly $0.02945 $0.12701
    07/27/2011 Quarterly $0.02875 $0.12399
    04/27/2011 Quarterly $0.03061 $0.13201
    01/28/2011 Quarterly $0.03014 $0.12998
    10/28/2010 Quarterly $0.03061 $0.13201
    07/28/2010 Quarterly $0.03107 $0.13399
    04/28/2010 Quarterly $0.03107 $0.13399
    01/28/2010 Quarterly $0.03223 $0.13900
    10/28/2009 Quarterly $0.03246 $0.13999
    07/29/2009 Quarterly $0.03548 $0.15301
    04/29/2009 Quarterly $0.03756 $0.16198
    01/28/2009 Quarterly $0.03594 $0.15500
    10/29/2008 Quarterly $0.03177 $0.13701
    07/30/2008 Quarterly $0.03061 $0.13201
    04/29/2008 Quarterly $0.03038 $0.13102
    01/30/2008 Quarterly $0.03130 $0.13499
    10/30/2007 Quarterly $0.03130 $0.13499
    07/30/2007 Quarterly $0.03130 $0.13499
    04/27/2007 Quarterly $0.03123 $0.20203
    01/30/2007 Quarterly $0.02783 $0.18003
    10/30/2006 Quarterly $0.02783 $0.18003
    07/28/2006 Quarterly $0.02783 $0.18003
    05/03/2006 Quarterly $0.04425 $0.28625
    04/27/2006 Quarterly $0.02951 $0.19090
    01/30/2006 Quarterly $0.01824 $0.17699
    10/28/2005 Quarterly $0.01876 $0.18204
    07/27/2005 Quarterly $0.01938 $0.18805
    04/27/2005 Quarterly $0.01907 $0.18504
    01/28/2005 Quarterly $0.01731 $0.16797
    10/28/2004 Quarterly $0.01783 $0.17301
    07/28/2004 Quarterly $0.01938 $0.18805
    04/28/2004 Quarterly $0.01855 $0.27000
    01/28/2004 Quarterly $0.01786 $0.25996
    10/29/2003 Quarterly $0.01786 $0.25996
    07/30/2003 Quarterly $0.01786 $0.25996
    04/29/2003 Quarterly $0.01718 $0.25006
    01/29/2003 Quarterly $0.01718 $0.25006
    10/30/2002 Quarterly $0.01718 $0.25006
    07/30/2002 Quarterly $0.01718 $0.25006
    04/29/2002 Quarterly $0.01718 $0.25006
    01/30/2002 Quarterly $0.01718 $0.25006
    10/30/2001 Quarterly $0.01718 $0.25006
    07/30/2001 Quarterly $0.01718 $0.25006
    04/27/2001 Quarterly $0.01718 $0.25006
    01/30/2001 Quarterly $0.01718 $0.25006
    10/30/2000 Quarterly $0.01718 $0.25006
    07/28/2000 Quarterly $0.01683 $0.24496
    04/27/2000 Quarterly $0.01683 $0.24496
    01/28/2000 Quarterly $0.01683 $0.24496
    10/28/1999 Quarterly $0.01683 $0.24496
    07/28/1999 Quarterly $0.01683 $0.24496
    04/28/1999 Quarterly $0.01683 $0.24496
    01/28/1999 Quarterly $0.01683 $0.24496
    10/28/1998 Quarterly $0.01683 $0.24496
    07/29/1998 Quarterly $0.01683 $0.24496
    04/29/1998 Quarterly $0.01683 $0.24496
    01/28/1998 Quarterly $0.01683 $0.24496
    10/29/1997 Quarterly $0.01683 $0.24496
    07/28/1997 Quarterly $0.01683 $0.24496
    05/13/1997 Quarterly $0.00996 $0.14497
    11/13/1996 Quarterly $0.01683 $0.24496
    08/13/1996 Quarterly $0.01683 $0.24496
    05/22/1996 Quarterly $0.01683 $0.24496
    02/21/1996 Quarterly $0.01683 $0.24496
    11/21/1995 Quarterly $0.01683 $0.24496
    08/22/1995 Quarterly $0.01683 $0.24496
    05/15/1995 Quarterly $0.01683 $0.24496
    02/15/1995 Quarterly $0.01683 $0.24496

    Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

    ©2026 Dividend History