| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | US Dividend Stocks |
CCO Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Cameco Corp. CCO pays a dividend of $0.24 per share annual or annual dividend of $0.24 per share. CCO's annual dividend yield is 0.15% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of December 1, 2025. CCO began paying dividends in 1991.
Last update date: April 15, 2026
| Company | Cameco Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | CCO - TSX |
| CCO Stock Price | $163.76 |
| CCO Ex-Dividend Date 2026 | December 1, 2025 |
| CCO Dividend Payout Date | December 16, 2025 |
| CCO Dividend Record Date | |
| CCO Dividend Declaration Date | |
| CCO Dividend Period | Annual |
| CCO Dividend | $0.24 Per Share |
| CCO Annual Dividend | $0.24 Per Share |
| CCO Dividend Yield | 0.15% |
Following is a table that shows the CCO dividend history, calendar, CCO dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, CCO dividend per share, and CCO dividend growth rate for each dividend period.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
| Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | 12/16/2025 | Annual | $0.24000 | $0.24000 | |||
| 11/27/2024 | 11/07/2024 | 11/27/2024 | 12/13/2024 | Annual | $0.16000 | $0.16000 | +22.22% |
| 11/29/2023 | 10/31/2023 | 11/30/2023 | 12/15/2023 | Annual | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/29/2022 | 02/09/2022 | 11/30/2022 | 12/15/2022 | Annual | $0.12000 | $0.12000 | +50.00% |
| 11/29/2021 | 10/28/2021 | 11/30/2021 | 12/15/2021 | Annual | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/27/2020 | 11/04/2020 | 11/30/2020 | 12/15/2020 | Annual | $0.08000 | $0.08000 | -25.00% |
| 11/28/2019 | 11/28/2019 | 12/13/2019 | 12/13/2019 | Annual | $0.08000 | $0.08000 | +33.33% |
| 11/26/2019 | 11/01/2019 | 11/27/2019 | 12/13/2019 | Annual | $0.06000 | $0.06000 | |
| 11/29/2018 | 11/02/2018 | 11/30/2018 | 12/14/2018 | Annual | $0.08000 | $0.08000 | -25.00% |
| 12/28/2017 | 10/26/2017 | 12/29/2017 | 01/15/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/28/2017 | 07/27/2017 | 09/29/2017 | 10/13/2017 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/14/2017 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | ||
| 03/29/2017 | 02/08/2017 | 03/31/2017 | 04/13/2017 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/28/2016 | 12/01/2016 | 12/30/2016 | 01/13/2017 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/28/2016 | 07/28/2016 | 09/30/2016 | 10/14/2016 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/28/2016 | 04/29/2016 | 06/30/2016 | 07/15/2016 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/29/2016 | 02/04/2016 | 03/31/2016 | 04/15/2016 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +14.29% |
| 12/29/2015 | 12/03/2015 | 12/31/2015 | 01/15/2016 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -12.50% |
| 09/28/2015 | 07/30/2015 | 09/30/2015 | 10/15/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/26/2015 | 04/29/2015 | 06/30/2015 | 07/15/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/27/2015 | 02/05/2015 | 03/31/2015 | 04/15/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/29/2014 | 12/04/2014 | 12/31/2014 | 01/15/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -11.11% |
| 09/26/2014 | 07/31/2014 | 09/30/2014 | 10/15/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/26/2014 | 04/29/2014 | 06/30/2014 | 07/15/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/27/2014 | 02/07/2014 | 03/31/2014 | 04/15/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 |

| 12/27/2013 | 12/05/2013 | 12/31/2013 | 01/15/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -10.00% |
| 09/26/2013 | 08/01/2013 | 09/30/2013 | 10/15/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/26/2013 | 05/01/2013 | 06/28/2013 | 07/15/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/26/2013 | 02/08/2013 | 03/28/2013 | 04/15/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/27/2012 | 12/06/2012 | 12/31/2012 | 01/15/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/15/2012 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | ||
| 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/13/2012 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | ||
| 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/13/2012 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | ||
| 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/13/2012 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | ||
| 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/14/2011 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | ||
| 06/28/2011 | 06/30/2011 | 07/15/2011 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | ||
| 03/29/2011 | 03/31/2011 | 04/15/2011 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +42.86% | |
| 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/14/2011 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | ||
| 09/28/2010 | 09/30/2010 | 10/15/2010 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | ||
| 06/28/2010 | 06/30/2010 | 07/15/2010 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | ||
| 03/29/2010 | 03/31/2010 | 04/15/2010 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +16.67% | |
| 12/29/2009 | 12/31/2009 | 01/15/2010 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | ||
| 09/28/2009 | 09/30/2009 | 10/15/2009 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | ||
| 06/26/2009 | 06/30/2009 | 07/15/2009 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +20.46% | |
| 03/27/2009 | 03/31/2009 | 04/15/2009 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +4.01% | |
| 12/29/2008 | 12/31/2008 | 01/15/2009 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -20.18% | |
| 09/26/2008 | 09/30/2008 | 10/15/2008 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | ||
| 06/26/2008 | 06/30/2008 | 07/15/2008 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | ||
| 03/27/2008 | 03/31/2008 | 04/15/2008 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +20.00% | |
| 12/27/2007 | 12/31/2007 | 01/15/2008 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | ||
| 09/26/2007 | 09/28/2007 | 10/15/2007 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | ||
| 06/27/2007 | 06/29/2007 | 07/13/2007 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | ||
| 03/28/2007 | 03/30/2007 | 04/13/2007 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | +25.00% | |
| 12/27/2006 | 12/29/2006 | 01/15/2007 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | ||
| 09/27/2006 | 09/29/2006 | 10/13/2006 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | ||
| 06/28/2006 | 06/30/2006 | 07/14/2006 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | ||
| 03/29/2006 | 03/31/2006 | 04/13/2006 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | ||
| 12/28/2005 | 12/30/2005 | 01/13/2006 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | ||
| 09/28/2005 | 09/30/2005 | 10/14/2005 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | ||
| 06/28/2005 | 06/30/2005 | 07/15/2005 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | ||
| 03/29/2005 | 03/31/2005 | 04/15/2005 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | ||
| 12/29/2004 | Annual | $0.07500 | $0.45000 | ||||
| 09/28/2004 | Annual | $0.02500 | $0.15000 | ||||
| 06/28/2004 | Annual | $0.02500 | $0.15000 | ||||
| 03/29/2004 | Annual | $0.02500 | $0.15000 | ||||
| 12/29/2003 | Annual | $0.02500 | $0.15000 | ||||
| 09/26/2003 | Annual | $0.02500 | $0.15000 | ||||
| 06/26/2003 | Annual | $0.02500 | $0.15000 | ||||
| 03/27/2003 | Annual | $0.02500 | $0.15000 | ||||
| 12/27/2002 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 09/26/2002 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 06/26/2002 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 03/27/2002 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 12/27/2001 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 09/26/2001 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 06/27/2001 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 03/28/2001 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 12/27/2000 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 09/27/2000 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 06/28/2000 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 03/29/2000 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 12/29/1999 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 09/28/1999 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 06/28/1999 | Annual | $0.02100 | $0.12600 | ||||
| 03/29/1999 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 12/29/1998 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 09/28/1998 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 06/26/1998 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 03/27/1998 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 12/29/1997 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 09/26/1997 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 06/26/1997 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 03/26/1997 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 12/27/1996 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 09/26/1996 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 06/26/1996 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 03/28/1996 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 12/27/1995 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 09/27/1995 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 06/28/1995 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 03/27/1995 | Annual | $0.02083 | $0.12498 | ||||
| 12/22/1994 | 12/30/1994 | 01/16/1995 | Quarterly | $0.00000 | $0.00010 | ||
| 09/26/1994 | 09/30/1994 | 10/14/1994 | Quarterly | $0.00000 | $0.00010 | ||
| 06/23/1994 | 06/30/1994 | 07/15/1994 | Quarterly | $0.00000 | $0.00010 | ||
| 03/25/1994 | 03/31/1994 | 04/15/1994 | Quarterly | $0.00000 | $0.00010 | ||
| 12/23/1993 | 12/31/1993 | 01/14/1994 | Quarterly | $0.00000 | $0.00010 | ||
| 09/24/1993 | 09/30/1993 | 10/15/1993 | Quarterly | $0.00000 | $0.00010 | ||
| 06/24/1993 | 06/30/1993 | 07/15/1993 | Quarterly | $0.00000 | $0.00010 | ||
| 03/25/1993 | 03/31/1993 | 04/15/1993 | Quarterly | $0.00000 | $0.00010 | ||
| 12/23/1992 | 12/31/1992 | 01/15/1993 | Quarterly | $0.00000 | $0.00010 | ||
| 09/24/1992 | 09/30/1992 | 10/15/1992 | Quarterly | $0.00000 | $0.00010 | ||
| 06/23/1992 | 06/30/1992 | 07/15/1992 | Quarterly | $0.00000 | $0.00010 | ||
| 03/25/1992 | 03/31/1992 | 04/15/1992 | Quarterly | $0.00000 | $0.00010 | ||
| 12/23/1991 | 12/31/1991 | 01/15/1992 | Quarterly | $0.00000 | $0.00010 | ||
| 09/24/1991 | 09/30/1991 | 10/15/1991 | Other | $0.00000 | $0.00010 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History