| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | US Dividend Stocks |
CGO Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Cogeco Inc Sv. CGO pays a dividend of $0.99 per share quarterly or annual dividend of $3.96 per share. CGO's annual dividend yield is 6.04% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of January 28, 2026. CGO began paying dividends in 1989.
Last update date: April 15, 2026
| Company | Cogeco Inc Sv |
|---|---|
| Stock Symbol | CGO - TSX |
| CGO Stock Price | $63.25 |
| CGO Ex-Dividend Date 2026 | January 28, 2026 |
| CGO Dividend Payout Date | |
| CGO Dividend Record Date | |
| CGO Dividend Declaration Date | |
| CGO Dividend Period | Quarterly |
| CGO Dividend | $0.99 Per Share |
| CGO Annual Dividend | $3.82 Per Share |
| CGO Dividend Yield | 6.04% |
Following is a table that shows the CGO dividend history, calendar, CGO dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, CGO dividend per share, and CGO dividend growth rate for each dividend period.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
| Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28/2026 | Quarterly | $0.98700 | $0.98700 | ||||
| 11/12/2025 | 11/26/2025 | Quarterly | $0.98700 | $0.98700 | |||
| 07/29/2025 | 08/12/2025 | Quarterly | $0.92200 | $0.92200 | |||
| 04/23/2025 | 04/10/2025 | 04/23/2025 | 05/07/2025 | Quarterly | $0.92200 | $0.92200 | |
| 01/27/2025 | 01/14/2025 | 01/27/2025 | 02/10/2025 | Quarterly | $0.92200 | $0.92200 | |
| 11/14/2024 | 11/04/2024 | 11/14/2024 | 11/28/2024 | Quarterly | $0.92200 | $0.92200 | +8.24% |
| 07/25/2024 | 07/12/2024 | 07/25/2024 | 08/08/2024 | Quarterly | $0.85400 | $0.85400 | |
| 04/24/2024 | 04/12/2024 | 04/25/2024 | 05/09/2024 | Quarterly | $0.85400 | $0.85400 | |
| 01/23/2024 | 01/11/2024 | 01/24/2024 | 02/07/2024 | Quarterly | $0.85400 | $0.85400 | |
| 11/14/2023 | 11/02/2023 | 11/15/2023 | 11/29/2023 | Quarterly | $0.85400 | $0.85400 | +16.44% |
| 07/26/2023 | 07/14/2023 | 07/27/2023 | 08/10/2023 | Quarterly | $0.73100 | $0.73100 | |
| 04/26/2023 | 04/27/2023 | 05/11/2023 | Quarterly | $0.73100 | $0.73100 | ||
| 01/25/2023 | 01/13/2023 | 01/26/2023 | 02/09/2023 | Quarterly | $0.73100 | $0.73100 | |
| 11/09/2022 | 11/10/2022 | 11/24/2022 | Quarterly | $0.73100 | $0.73100 | +15.87% | |
| 07/26/2022 | 07/14/2022 | 07/27/2022 | 08/10/2022 | Quarterly | $0.62500 | $0.62500 | |
| 04/26/2022 | 04/27/2022 | 05/11/2022 | Quarterly | $0.62500 | $0.62500 | ||
| 01/26/2022 | 01/27/2022 | 02/10/2022 | Quarterly | $0.62500 | $0.62500 | ||
| 11/24/2021 | 11/25/2021 | 12/09/2021 | Quarterly | $0.62500 | $0.62500 | +14.55% | |
| 07/27/2021 | 07/15/2021 | 07/28/2021 | 08/11/2021 | Quarterly | $0.54500 | $0.54500 | |
| 04/26/2021 | 04/14/2021 | 04/27/2021 | 05/11/2021 | Quarterly | $0.54500 | $0.54500 | |
| 01/27/2021 | 01/28/2021 | 02/11/2021 | Quarterly | $0.54500 | $0.54500 | ||
| 11/09/2020 | 11/10/2020 | 11/24/2020 | Quarterly | $0.54500 | $0.54500 | +14.58% | |
| 07/27/2020 | 07/28/2020 | 08/11/2020 | Quarterly | $0.47500 | $0.47500 | +1.05% | |
| 04/20/2020 | 04/08/2020 | 04/21/2020 | 05/05/2020 | Quarterly | $0.47500 | $0.47500 | |
| 01/27/2020 | 01/28/2020 | 02/11/2020 | Quarterly | $0.47500 | $0.47500 |

| 11/12/2019 | 11/13/2019 | 11/27/2019 | Quarterly | $0.47500 | $0.47500 | +10.47% | |
| 07/23/2019 | 07/24/2019 | 08/07/2019 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | ||
| 04/22/2019 | 04/10/2019 | 04/23/2019 | 05/07/2019 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 01/23/2019 | 01/15/2019 | 01/24/2019 | 02/07/2019 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 11/13/2018 | 11/01/2018 | 11/14/2018 | 11/28/2018 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | +10.26% |
| 07/24/2018 | 07/12/2018 | 07/25/2018 | 08/08/2018 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 04/25/2018 | 04/13/2018 | 04/26/2018 | 05/10/2018 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 01/23/2018 | 01/11/2018 | 01/24/2018 | 02/07/2018 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 11/15/2017 | 11/03/2017 | 11/16/2017 | 11/30/2017 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | +14.71% |
| 07/25/2017 | 07/14/2017 | 07/27/2017 | 08/10/2017 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 04/18/2017 | 04/20/2017 | 05/04/2017 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | ||
| 01/23/2017 | 01/12/2017 | 01/25/2017 | 02/08/2017 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/14/2016 | 11/03/2016 | 11/16/2016 | 11/30/2016 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | +15.25% |
| 07/18/2016 | 07/07/2016 | 07/20/2016 | 08/03/2016 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | |
| 04/25/2016 | 04/14/2016 | 04/27/2016 | 05/11/2016 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | |
| 01/22/2016 | 01/14/2016 | 01/26/2016 | 02/09/2016 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | |
| 11/06/2015 | 10/29/2015 | 11/11/2015 | 11/25/2015 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | +15.69% |
| 07/24/2015 | 07/15/2015 | 07/28/2015 | 08/11/2015 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | |
| 04/20/2015 | 04/09/2015 | 04/22/2015 | 05/06/2015 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | |
| 01/23/2015 | 01/14/2015 | 02/10/2015 | 02/10/2015 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | |
| 11/12/2014 | 11/03/2014 | 11/28/2014 | 11/28/2014 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | +15.91% |
| 07/21/2014 | 07/09/2014 | 08/06/2014 | 08/06/2014 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 04/21/2014 | 04/09/2014 | 04/23/2014 | 05/07/2014 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 01/23/2014 | 01/13/2014 | 02/10/2014 | 02/10/2014 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 11/08/2013 | 10/31/2013 | 11/13/2013 | 11/27/2013 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +15.79% |
| 07/22/2013 | 07/11/2013 | 07/24/2013 | 08/07/2013 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 04/22/2013 | 04/10/2013 | 04/24/2013 | 05/08/2013 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 01/24/2013 | 01/14/2013 | 01/28/2013 | 02/11/2013 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 11/14/2012 | 11/02/2012 | 11/16/2012 | 11/29/2012 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +5.56% |
| 07/23/2012 | 07/25/2012 | 08/08/2012 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | ||
| 04/23/2012 | 04/25/2012 | 05/09/2012 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | ||
| 02/06/2012 | 02/08/2012 | 02/22/2012 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | ||
| 11/07/2011 | 11/09/2011 | 11/23/2011 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +28.57% | |
| 07/18/2011 | 07/20/2011 | 08/03/2011 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +16.67% | |
| 04/19/2011 | 04/21/2011 | 05/05/2011 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | ||
| 01/24/2011 | 01/26/2011 | 02/09/2011 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | ||
| 11/08/2010 | 11/10/2010 | 11/24/2010 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +20.00% | |
| 07/19/2010 | 07/21/2010 | 08/04/2010 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | ||
| 04/19/2010 | 04/21/2010 | 05/05/2010 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | ||
| 01/22/2010 | 01/26/2010 | 02/09/2010 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | ||
| 11/09/2009 | 11/12/2009 | 11/26/2009 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +25.00% | |
| 07/21/2009 | 07/23/2009 | 08/06/2009 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | ||
| 04/20/2009 | 04/22/2009 | 05/06/2009 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | ||
| 01/23/2009 | 01/27/2009 | 02/10/2009 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | ||
| 12/29/2008 | Quarterly | $0.15600 | $0.15600 | ||||
| 11/07/2008 | 11/12/2008 | 11/26/2008 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +14.29% | |
| 07/21/2008 | 07/23/2008 | 08/06/2008 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | ||
| 04/22/2008 | 04/24/2008 | 05/08/2008 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | ||
| 01/21/2008 | 01/23/2008 | 02/06/2008 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | ||
| 11/07/2007 | 11/09/2007 | 11/23/2007 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | ||
| 07/18/2007 | 07/20/2007 | 08/03/2007 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | ||
| 04/23/2007 | 04/25/2007 | 05/09/2007 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | ||
| 01/22/2007 | 01/24/2007 | 02/07/2007 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +12.00% | |
| 10/25/2006 | 10/27/2006 | 11/10/2006 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | ||
| 07/19/2006 | 07/21/2006 | 08/03/2006 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | ||
| 04/19/2006 | 04/21/2006 | 05/05/2006 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | ||
| 01/23/2006 | 01/25/2006 | 02/08/2006 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | ||
| 11/02/2005 | 11/04/2005 | 11/18/2005 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | ||
| 07/20/2005 | 07/22/2005 | 08/05/2005 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | +19.05% | |
| 04/20/2005 | 04/22/2005 | 05/06/2005 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 01/26/2005 | 01/28/2005 | 02/11/2005 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 10/27/2004 | 10/29/2004 | 11/12/2004 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 07/14/2004 | 07/16/2004 | 07/30/2004 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 04/14/2004 | 04/16/2004 | 04/30/2004 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 01/21/2004 | 01/23/2004 | 02/06/2004 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 10/29/2003 | 10/31/2003 | 11/14/2003 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 07/08/2003 | 07/11/2003 | 07/25/2003 | Quarterly | $0.05250 | $0.05250 | ||
| 04/15/2003 | 04/18/2003 | 05/02/2003 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 01/22/2003 | 01/24/2003 | 02/07/2003 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 10/30/2002 | 11/01/2002 | 11/15/2002 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 07/10/2002 | 07/12/2002 | 07/26/2002 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 04/17/2002 | 04/19/2002 | 05/03/2002 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 01/23/2002 | 01/25/2002 | 02/08/2002 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 10/31/2001 | 11/02/2001 | 11/16/2001 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 07/11/2001 | 07/13/2001 | 07/27/2001 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 04/04/2001 | 04/06/2001 | 04/20/2001 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 01/24/2001 | 01/26/2001 | 02/09/2001 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 11/01/2000 | 11/03/2000 | 11/17/2000 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 07/26/2000 | 07/28/2000 | 08/11/2000 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 04/26/2000 | 04/28/2000 | 05/12/2000 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 01/26/2000 | 01/28/2000 | 02/11/2000 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 11/03/1999 | 11/05/1999 | 11/19/1999 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 07/28/1999 | 07/30/1999 | 08/13/1999 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | ||
| 04/28/1999 | 04/30/1999 | 05/14/1999 | Quarterly | $0.05200 | $0.05200 | ||
| 01/27/1999 | 01/29/1999 | 02/12/1999 | Quarterly | $0.05200 | $0.05200 | ||
| 11/04/1998 | 11/06/1998 | 11/20/1998 | Quarterly | $0.05200 | $0.05200 | +5.00% | |
| 07/29/1998 | 07/31/1998 | 08/14/1998 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | ||
| 04/29/1998 | 05/01/1998 | 05/15/1998 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | ||
| 02/04/1998 | 02/06/1998 | 02/20/1998 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | ||
| 11/05/1997 | 11/07/1997 | 11/21/1997 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -16.67% | |
| 07/30/1997 | 08/01/1997 | 08/15/1997 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | +50.00% | |
| 04/23/1997 | 04/25/1997 | 05/16/1997 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | ||
| 01/29/1997 | 01/31/1997 | 02/14/1997 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | ||
| 11/06/1996 | 11/08/1996 | 11/22/1996 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | +33.33% | |
| 07/31/1996 | 08/02/1996 | 08/16/1996 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | ||
| 05/04/1996 | 05/03/1996 | 05/17/1996 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | ||
| 01/31/1996 | 02/02/1996 | 02/16/1996 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | ||
| 11/06/1995 | 11/08/1995 | 11/20/1995 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | ||
| 07/26/1995 | 07/28/1995 | 08/14/1995 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | ||
| 04/24/1995 | 04/28/1995 | 05/15/1995 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | ||
| 01/23/1995 | 01/27/1995 | 02/17/1995 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | +20.00% | |
| 10/31/1994 | 11/04/1994 | 11/18/1994 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | ||
| 07/25/1994 | 07/29/1994 | 08/12/1994 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | ||
| 04/25/1994 | 04/29/1994 | 05/16/1994 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | ||
| 01/24/1994 | 01/28/1994 | 02/14/1994 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | ||
| 11/01/1993 | 11/05/1993 | 11/19/1993 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | +25.00% | |
| 07/26/1993 | 07/30/1993 | 08/13/1993 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | ||
| 04/26/1993 | 04/30/1993 | 05/17/1993 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | ||
| 01/25/1993 | 01/29/1993 | 02/15/1993 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | ||
| 11/02/1992 | 11/06/1992 | 11/20/1992 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | ||
| 07/27/1992 | 07/31/1992 | 08/14/1992 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | ||
| 04/27/1992 | 05/01/1992 | 05/15/1992 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | ||
| 01/27/1992 | 01/31/1992 | 02/14/1992 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | ||
| 11/04/1991 | 11/08/1991 | 11/18/1991 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | ||
| 07/29/1991 | 08/02/1991 | 08/16/1991 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | ||
| 04/29/1991 | 05/03/1991 | 05/17/1991 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | ||
| 01/28/1991 | 02/01/1991 | 02/15/1991 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | -27.27% | |
| 11/05/1990 | 11/09/1990 | 11/19/1990 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | ||
| 07/26/1990 | 08/01/1990 | 08/15/1990 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | ||
| 04/30/1990 | 05/04/1990 | 05/18/1990 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | ||
| 01/25/1990 | 01/31/1990 | 02/12/1990 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | ||
| 10/31/1989 | 11/06/1989 | 11/17/1989 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | ||
| 07/26/1989 | 08/01/1989 | 08/11/1989 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History