| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | US Dividend Stocks |
DBM Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Doman Building Materials Group Ltd.. DBM pays a dividend of $0.14 per share quarterly or annual dividend of $0.56 per share. DBM's annual dividend yield is 5.73% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of March 31, 2026. DBM began paying dividends in 2008.
Last update date: April 15, 2026
| Company | Doman Building Materials Group Ltd. |
|---|---|
| Stock Symbol | DBM - TSX |
| DBM Stock Price | $9.77 |
| DBM Ex-Dividend Date 2026 | March 31, 2026 |
| DBM Dividend Payout Date | |
| DBM Dividend Record Date | |
| DBM Dividend Declaration Date | |
| DBM Dividend Period | Quarterly |
| DBM Dividend | $0.14 Per Share |
| DBM Annual Dividend | $0.56 Per Share |
| DBM Dividend Yield | 5.73% |
Following is a table that shows the DBM dividend history, calendar, DBM dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, DBM dividend per share, and DBM dividend growth rate for each dividend period.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
| Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/31/2026 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | ||||
| 12/31/2025 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |||
| 09/29/2025 | 10/15/2025 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |||
| 06/30/2025 | 07/15/2025 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |||
| 03/31/2025 | 03/14/2025 | 03/31/2025 | 04/15/2025 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 12/31/2024 | 12/13/2024 | 12/31/2024 | 01/15/2025 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 09/27/2024 | 09/13/2024 | 09/27/2024 | 10/15/2024 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 06/28/2024 | 06/14/2024 | 06/28/2024 | 07/12/2024 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/27/2024 | 03/15/2024 | 03/28/2024 | 04/12/2024 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 12/28/2023 | 12/15/2023 | 12/29/2023 | 01/12/2024 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 09/28/2023 | 09/15/2023 | 09/29/2023 | 10/13/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 06/29/2023 | 06/15/2023 | 06/30/2023 | 07/14/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/30/2023 | 03/15/2023 | 03/31/2023 | 04/14/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 12/29/2022 | 12/15/2022 | 12/30/2022 | 01/13/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 09/28/2022 | 09/30/2022 | 10/14/2022 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | ||
| 06/29/2022 | 06/15/2022 | 07/15/2022 | 07/15/2022 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/30/2022 | 03/15/2022 | 03/31/2022 | 04/14/2022 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/14/2022 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +16.67% | |
| 09/28/2021 | 09/30/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | ||
| 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/15/2021 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | -25.00% | |
| 03/30/2021 | 03/30/2021 | 04/15/2021 | 04/15/2021 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +33.33% |
| 12/30/2020 | 12/30/2020 | 01/15/2021 | 01/15/2021 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/15/2020 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | -14.29% | |
| 06/29/2020 | 06/29/2020 | 10/15/2020 | 07/15/2020 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/30/2020 | 03/13/2020 | 03/31/2020 | 04/15/2020 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 |

| 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/15/2020 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | ||
| 09/27/2019 | 09/27/2019 | 10/15/2019 | 10/15/2019 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 06/27/2019 | 06/14/2019 | 06/28/2019 | 07/15/2019 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/28/2019 | 03/15/2019 | 03/29/2019 | 04/15/2019 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 12/28/2018 | 12/14/2018 | 12/31/2018 | 01/15/2019 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 09/27/2018 | 09/14/2018 | 09/28/2018 | 10/15/2018 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 06/28/2018 | 06/15/2018 | 07/13/2018 | 07/13/2018 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/28/2018 | 03/15/2018 | 03/29/2018 | 04/13/2018 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 12/28/2017 | 12/15/2017 | 12/29/2017 | 01/15/2018 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 09/28/2017 | 09/15/2017 | 09/29/2017 | 10/13/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 06/28/2017 | 06/15/2017 | 06/30/2017 | 07/14/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/29/2017 | 03/15/2017 | 03/31/2017 | 04/14/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 12/28/2016 | 12/15/2016 | 12/30/2016 | 01/13/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 09/28/2016 | 09/15/2016 | 09/30/2016 | 10/14/2016 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 06/28/2016 | 06/15/2016 | 06/30/2016 | 07/15/2016 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/29/2016 | 03/15/2016 | 03/31/2016 | 04/15/2016 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 12/29/2015 | 12/15/2015 | 12/31/2015 | 01/15/2016 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 09/28/2015 | 09/15/2015 | 09/30/2015 | 10/15/2015 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 06/26/2015 | 06/15/2015 | 06/30/2015 | 07/15/2015 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/27/2015 | 03/16/2015 | 03/31/2015 | 04/15/2015 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 12/29/2014 | 12/15/2014 | 12/31/2014 | 01/15/2015 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 09/26/2014 | 09/15/2014 | 09/30/2014 | 10/15/2014 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 06/26/2014 | 06/16/2014 | 06/30/2014 | 07/15/2014 | Other | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/27/2014 | 03/14/2014 | 04/15/2014 | 04/15/2014 | Quarterly | $0.14000 | $0.07000 | |
| 12/27/2013 | 12/16/2013 | 12/31/2013 | 01/15/2014 | Quarterly | $0.14000 | $0.07000 | |
| 09/26/2013 | 09/16/2013 | 09/30/2013 | 10/15/2013 | Quarterly | $0.14000 | $0.07000 | |
| 06/26/2013 | 06/14/2013 | 06/28/2013 | 07/12/2013 | Quarterly | $0.14000 | $0.07000 | |
| 03/26/2013 | 03/15/2013 | 03/28/2013 | 04/12/2013 | Quarterly | $0.14000 | $0.07000 | |
| 12/18/2012 | 12/11/2012 | 12/20/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.14000 | $0.07000 | |
| 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/13/2012 | Quarterly | $0.14000 | $0.07000 | ||
| 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/13/2012 | Quarterly | $0.14000 | $0.07000 | ||
| 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/13/2012 | Quarterly | $0.20000 | $0.10000 | ||
| 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/14/2011 | Quarterly | $0.20000 | $0.10000 | ||
| 06/28/2011 | 06/30/2011 | 07/15/2011 | Quarterly | $0.20000 | $0.10000 | ||
| 03/29/2011 | 03/31/2011 | 04/15/2011 | Quarterly | $0.20000 | $0.10000 | ||
| 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/14/2011 | Quarterly | $0.20000 | $0.10000 | ||
| 09/28/2010 | 09/30/2010 | 10/08/2010 | Quarterly | $0.20000 | $0.10000 | ||
| 06/28/2010 | 06/30/2010 | 07/15/2010 | Quarterly | $0.20000 | $0.10000 | ||
| 03/29/2010 | 03/31/2010 | 04/15/2010 | Other | $0.13400 | $0.06700 | ||
| 01/15/2010 | 01/29/2010 | Quarterly | $0.08400 | $0.04200 | |||
| 12/29/2009 | 01/20/2010 | Quarterly | $0.08400 | $0.04200 | |||
| 11/26/2009 | 12/18/2009 | Quarterly | $0.08400 | $0.04200 | |||
| 10/28/2009 | 11/20/2009 | Quarterly | $0.08400 | $0.04200 | |||
| 09/28/2009 | 10/20/2009 | Quarterly | $0.08400 | $0.04200 | |||
| 08/27/2009 | 09/18/2009 | Quarterly | $0.08400 | $0.04200 | |||
| 07/29/2009 | 08/20/2009 | Quarterly | $0.08400 | $0.04200 | |||
| 06/26/2009 | 07/20/2009 | Quarterly | $0.08400 | $0.04200 | |||
| 05/27/2009 | 06/19/2009 | Quarterly | $0.11600 | $0.05800 | |||
| 04/28/2009 | 05/20/2009 | Quarterly | $0.11600 | $0.05800 | |||
| 03/27/2009 | 04/20/2009 | Quarterly | $0.11600 | $0.05800 | |||
| 02/25/2009 | 03/20/2009 | Quarterly | $0.11600 | $0.05800 | |||
| 01/28/2009 | 02/20/2009 | Quarterly | $0.11600 | $0.05800 | |||
| 12/29/2008 | 01/20/2009 | Quarterly | $0.11600 | $0.05800 | |||
| 11/26/2008 | 12/19/2008 | Quarterly | $0.11600 | $0.05800 | |||
| 10/29/2008 | 11/20/2008 | Quarterly | $0.11600 | $0.05800 | |||
| 09/26/2008 | 10/20/2008 | Quarterly | $0.11600 | $0.05800 | |||
| 08/27/2008 | 09/19/2008 | Quarterly | $0.11600 | $0.05800 | |||
| 07/29/2008 | 08/20/2008 | Quarterly | $0.11600 | $0.05800 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History