Symbol

    DCM Dividend History

    DCM Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Data Communications Mgmt Corp. DCM pays a dividend of $0.03 per share quarterly or annual dividend of $0.12 per share. DCM's annual dividend yield is 5.92% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of December 17, 2025. DCM began paying dividends in 2005.

    Dividend Stocks Better Than DCM?
    Find Monthly Dividend Stocks
    Dividend Stocks With High Yield
    100% Free, Limited Time Only!

    [Free Download] Top 7 Dividend Stocks

    Last update date: April 15, 2026

    DCM Dividend Yield

    Company Data Communications Mgmt Corp
    Stock Symbol DCM - TSX
    DCM Stock Price $1.69
    DCM Ex-Dividend Date 2026 December 17, 2025
    DCM Dividend Payout Date December 31, 2025
    DCM Dividend Record Date
    DCM Dividend Declaration Date
    DCM Dividend Period Quarterly
    DCM Dividend $0.03 Per Share
    DCM Annual Dividend $0.10 Per Share
    DCM Dividend Yield 5.92%

    DCM Ex-dividend Date

    Following is a table that shows the DCM dividend history, calendar, DCM dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, DCM dividend per share, and DCM dividend growth rate for each dividend period.

    #1 Free Indicator Revealed
    Stock Pay Monthly Dividends
    Secrets Of Dividend Investing

    [Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

    - Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

    Ex-Dividend Date Declaration Date Record Date Payout Date Period Dividend Unadjusted Change
    12/17/2025 12/31/2025 Quarterly $0.02500 $0.02500
    09/10/2025 09/24/2025 Quarterly $0.02500 $0.02500
    06/16/2025 05/12/2025 06/16/2025 06/30/2025 Quarterly $0.02500 $0.02500
    03/21/2025 02/20/2025 03/21/2025 04/04/2025 Quarterly $0.02500 $0.02500 -85.00%
    03/12/2025 02/20/2025 03/12/2025 03/25/2025 Other $0.20000 $0.20000 -97.50%
    09/26/2013 08/08/2013 09/30/2013 10/15/2013 Quarterly $7.50000 $0.07500
    06/26/2013 05/08/2013 06/28/2013 07/15/2013 Quarterly $7.50000 $0.07500
    03/26/2013 03/06/2013 03/28/2013 04/15/2013 Quarterly $7.50000 $0.07500 +60.00%
    12/27/2012 12/13/2012 12/31/2012 01/15/2013 Monthly $5.40000 $0.05400
    11/28/2012 11/16/2012 11/30/2012 12/14/2012 Monthly $5.40000 $0.05400
    10/29/2012 10/31/2012 11/15/2012 Monthly $5.40000 $0.05400
    09/26/2012 09/28/2012 10/15/2012 Monthly $5.40000 $0.05400
    08/29/2012 08/31/2012 09/14/2012 Monthly $5.40000 $0.05400
    07/27/2012 07/31/2012 08/15/2012 Monthly $5.40000 $0.05400
    06/27/2012 06/29/2012 07/13/2012 Monthly $5.40000 $0.05400
    05/29/2012 05/31/2012 06/15/2012 Monthly $5.40000 $0.05400
    04/26/2012 04/30/2012 05/15/2012 Monthly $5.40000 $0.05400
    03/28/2012 03/30/2012 04/13/2012 Monthly $5.40000 $0.05400
    02/27/2012 02/29/2012 03/15/2012 Monthly $5.40000 $0.05400
    01/27/2012 01/31/2012 02/15/2012 Other $5.40000 $0.05400
    12/28/2011 12/31/2011 01/13/2012 Monthly $5.40000 $0.05400 -99.00%
    11/28/2011 11/30/2011 12/15/2011 Monthly $5.40000 $0.05400
    10/27/2011 10/31/2011 11/15/2011 Monthly $5.40000 $0.05400
    09/28/2011 09/30/2011 10/14/2011 Monthly $5.40000 $0.05400
    08/29/2011 08/31/2011 09/15/2011 Monthly $5.40000 $0.05400


    07/27/2011 07/29/2011 08/15/2011 Monthly $5.40000 $0.05400
    06/28/2011 06/30/2011 07/15/2011 Monthly $5.40000 $0.05400
    05/27/2011 05/31/2011 06/15/2011 Monthly $5.40000 $0.05400
    04/27/2011 04/29/2011 05/13/2011 Monthly $5.40000 $0.05400
    03/29/2011 03/31/2011 04/15/2011 Monthly $5.40000 $0.05400
    02/24/2011 02/28/2011 03/15/2011 Monthly $5.40000 $0.05400
    01/27/2011 01/31/2011 02/15/2011 Monthly $5.40000 $0.05400
    11/26/2010 11/30/2010 12/15/2010 Monthly $9.70000 $0.09700
    10/27/2010 10/29/2010 11/15/2010 Monthly $9.70000 $0.09700
    09/28/2010 09/30/2010 10/15/2010 Monthly $9.70000 $0.09700
    08/27/2010 08/31/2010 09/15/2010 Monthly $9.70000 $0.09700
    07/28/2010 07/30/2010 08/13/2010 Monthly $9.70000 $0.09700
    06/28/2010 06/30/2010 07/15/2010 Monthly $9.70000 $0.09700
    05/27/2010 05/31/2010 06/15/2010 Monthly $9.70000 $0.09700
    04/28/2010 04/30/2010 05/14/2010 Monthly $9.70000 $0.09700
    03/29/2010 03/31/2010 04/15/2010 Monthly $9.70000 $0.09700
    02/24/2010 02/26/2010 03/15/2010 Monthly $9.70000 $0.09700
    01/27/2010 01/29/2010 02/12/2010 Monthly $9.70000 $0.09700
    12/29/2009 12/31/2009 01/15/2010 Monthly $9.70000 $0.09700
    11/26/2009 11/30/2009 12/15/2009 Monthly $9.70000 $0.09700
    10/28/2009 10/30/2009 11/13/2009 Monthly $9.70000 $0.09700
    09/28/2009 09/30/2009 10/15/2009 Monthly $9.70000 $0.09700
    08/27/2009 08/31/2009 09/15/2009 Monthly $9.70000 $0.09700
    07/29/2009 07/31/2009 08/14/2009 Monthly $9.70000 $0.09700
    06/26/2009 06/30/2009 07/15/2009 Monthly $9.70000 $0.09700
    05/27/2009 05/29/2009 06/15/2009 Monthly $9.70000 $0.09700
    04/28/2009 04/30/2009 05/15/2009 Monthly $9.70000 $0.09700
    03/27/2009 03/31/2009 04/15/2009 Monthly $9.70000 $0.09700
    02/25/2009 02/27/2009 03/13/2009 Monthly $9.70000 $0.09700
    01/28/2009 01/30/2009 02/13/2009 Monthly $9.70000 $0.09700
    12/29/2008 12/31/2008 01/15/2009 Monthly $9.70000 $0.09700
    11/26/2008 11/28/2008 12/15/2008 Monthly $9.70000 $0.09700
    10/29/2008 10/31/2008 11/14/2008 Monthly $9.70000 $0.09700
    09/26/2008 09/30/2008 10/15/2008 Monthly $9.70000 $0.09700
    08/27/2008 08/29/2008 09/15/2008 Monthly $9.70000 $0.09700
    07/29/2008 07/31/2008 08/15/2008 Monthly $9.70000 $0.09700
    06/26/2008 06/30/2008 07/15/2008 Monthly $9.70000 $0.09700
    05/28/2008 05/30/2008 06/13/2008 Monthly $9.70000 $0.09700
    04/28/2008 04/30/2008 05/15/2008 Monthly $9.70000 $0.09700
    03/27/2008 03/31/2008 04/15/2008 Monthly $9.70000 $0.09700
    02/27/2008 02/29/2008 03/14/2008 Monthly $9.70000 $0.09700
    01/29/2008 01/31/2008 02/15/2008 Monthly $9.70000 $0.09700
    12/27/2007 12/31/2007 01/15/2008 Monthly $9.70000 $0.09700
    11/28/2007 11/30/2007 12/14/2007 Monthly $9.70000 $0.09700
    10/29/2007 10/31/2007 11/15/2007 Monthly $9.70000 $0.09700
    09/26/2007 09/28/2007 10/15/2007 Monthly $9.70000 $0.09700
    08/29/2007 08/31/2007 09/14/2007 Monthly $9.70000 $0.09700
    07/27/2007 07/31/2007 08/15/2007 Monthly $9.70000 $0.09700
    06/27/2007 06/29/2007 07/13/2007 Monthly $9.70000 $0.09700
    05/29/2007 05/31/2007 06/15/2007 Monthly $9.70000 $0.09700
    04/26/2007 04/30/2007 05/15/2007 Monthly $9.70000 $0.09700
    03/28/2007 03/30/2007 04/13/2007 Monthly $9.70000 $0.09700
    02/26/2007 02/28/2007 03/15/2007 Monthly $9.70000 $0.09700
    01/29/2007 01/31/2007 02/15/2007 Monthly $9.70000 $0.09700
    12/27/2006 12/29/2006 01/15/2007 Monthly $9.70000 $0.09700
    11/28/2006 11/30/2006 12/15/2006 Monthly $9.70000 $0.09700
    10/27/2006 10/31/2006 11/15/2006 Monthly $9.70000 $0.09700
    09/27/2006 09/29/2006 10/13/2006 Monthly $9.70000 $0.09700
    08/29/2006 08/31/2006 09/15/2006 Monthly $9.70000 $0.09700
    07/27/2006 07/31/2006 08/15/2006 Monthly $9.70000 $0.09700
    06/28/2006 06/30/2006 07/14/2006 Monthly $9.70000 $0.09700
    05/29/2006 05/31/2006 06/15/2006 Monthly $9.70000 $0.09700
    04/26/2006 04/28/2006 05/15/2006 Monthly $9.70000 $0.09700
    03/29/2006 03/31/2006 04/14/2006 Monthly $9.70000 $0.09700
    02/24/2006 02/28/2006 03/15/2006 Monthly $9.70000 $0.09700
    01/27/2006 01/31/2006 02/15/2006 Monthly $9.70000 $0.09700
    12/28/2005 12/31/2005 01/13/2006 Monthly $9.70000 $0.09700

    Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

    ©2026 Dividend History