| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | US Dividend Stocks |
ENB Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Enbridge Inc. ENB pays a dividend of $0.97 per share quarterly or annual dividend of $3.88 per share. ENB's annual dividend yield is 5.25% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of February 17, 2026. ENB began paying dividends in 1991.
Last update date: April 15, 2026
| Company | Enbridge Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | ENB - TSX |
| ENB Stock Price | $72.30 |
| ENB Ex-Dividend Date 2026 | February 17, 2026 |
| ENB Dividend Payout Date | |
| ENB Dividend Record Date | |
| ENB Dividend Declaration Date | |
| ENB Dividend Period | Quarterly |
| ENB Dividend | $0.97 Per Share |
| ENB Annual Dividend | $3.80 Per Share |
| ENB Dividend Yield | 5.25% |
Following is a table that shows the ENB dividend history, calendar, ENB dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, ENB dividend per share, and ENB dividend growth rate for each dividend period.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
| Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/17/2026 | Quarterly | $0.97000 | $0.97000 | ||||
| 11/14/2025 | Quarterly | $0.94300 | $0.94300 | ||||
| 08/15/2025 | Quarterly | $0.94300 | $0.94300 | ||||
| 05/15/2025 | 04/24/2025 | 05/15/2025 | 06/01/2025 | Quarterly | $0.94300 | $0.94300 | +0.05% |
| 02/14/2025 | 12/03/2024 | 02/14/2025 | 03/01/2025 | Quarterly | $0.94250 | $0.94250 | +3.01% |
| 11/15/2024 | 10/30/2024 | 11/15/2024 | 12/01/2024 | Quarterly | $0.91500 | $0.91500 | |
| 08/15/2024 | 07/30/2024 | 08/15/2024 | 09/01/2024 | Quarterly | $0.91500 | $0.91500 | |
| 05/14/2024 | 04/24/2024 | 05/15/2024 | 06/01/2024 | Quarterly | $0.91500 | $0.91500 | |
| 02/14/2024 | 11/29/2023 | 02/15/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.91500 | $0.91500 | +3.04% |
| 11/14/2023 | 11/01/2023 | 11/15/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.88800 | $0.88800 | |
| 08/14/2023 | 08/01/2023 | 08/15/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.88800 | $0.88800 | |
| 05/12/2023 | 05/03/2023 | 05/15/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.88800 | $0.88800 | |
| 02/14/2023 | 11/30/2022 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.88800 | $0.88800 | +3.26% |
| 11/14/2022 | 02/11/2022 | 11/15/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | |
| 08/12/2022 | 07/26/2022 | 08/15/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | |
| 05/12/2022 | 05/04/2022 | 05/13/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | |
| 02/14/2022 | 12/07/2021 | 02/15/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | +2.99% |
| 11/12/2021 | 11/03/2021 | 11/15/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.83500 | $0.83500 | |
| 08/12/2021 | 07/27/2021 | 08/13/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.83500 | $0.83500 | |
| 05/13/2021 | 05/05/2021 | 05/14/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.83500 | $0.83500 | |
| 02/11/2021 | 12/08/2020 | 02/12/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.83500 | $0.83500 | +3.09% |
| 11/12/2020 | 11/04/2020 | 11/13/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.81000 | $0.81000 | |
| 08/13/2020 | 07/22/2020 | 08/14/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.81000 | $0.81000 | |
| 05/14/2020 | 05/05/2020 | 06/01/2020 | 06/01/2020 | Quarterly | $0.81000 | $0.81000 | |
| 02/13/2020 | 12/10/2019 | 02/14/2020 | 03/01/2020 | Quarterly | $0.81000 | $0.81000 | +9.76% |

| 11/14/2019 | 11/06/2019 | 11/15/2019 | 12/01/2019 | Quarterly | $0.73800 | $0.73800 | |
| 08/14/2019 | 08/01/2019 | 08/15/2019 | 09/01/2019 | Quarterly | $0.73800 | $0.73800 | |
| 05/14/2019 | 04/23/2019 | 05/15/2019 | 06/01/2019 | Quarterly | $0.73800 | $0.73800 | |
| 02/14/2019 | 12/11/2018 | 02/15/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.73800 | $0.73800 | +9.99% |
| 11/14/2018 | 11/02/2018 | 11/15/2018 | 12/01/2018 | Quarterly | $0.67100 | $0.67100 | |
| 08/14/2018 | 08/02/2018 | 09/01/2018 | 09/01/2018 | Quarterly | $0.67100 | $0.67100 | |
| 05/14/2018 | 04/24/2018 | 05/15/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.67100 | $0.67100 | |
| 02/14/2018 | 11/29/2017 | 11/29/2017 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.67100 | $0.67100 | +10.00% |
| 11/14/2017 | 11/01/2017 | 11/15/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | |
| 08/11/2017 | 08/02/2017 | 08/15/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | |
| 05/11/2017 | 05/04/2017 | 05/15/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | +4.63% |
| 02/13/2017 | 01/05/2017 | 02/15/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.58300 | $0.58300 | +10.00% |
| 11/10/2016 | 11/01/2016 | 12/01/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | |
| 08/11/2016 | 07/26/2016 | 09/01/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | |
| 05/12/2016 | 04/22/2016 | 05/16/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | |
| 02/11/2016 | 12/03/2015 | 02/16/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | +13.98% |
| 11/12/2015 | 11/04/2015 | 12/01/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.46500 | $0.46500 | |
| 08/12/2015 | 07/28/2015 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.46500 | $0.46500 | |
| 05/13/2015 | 05/05/2015 | 05/15/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.46500 | $0.46500 | |
| 02/11/2015 | 12/03/2014 | 03/01/2015 | 03/01/2015 | Quarterly | $0.46500 | $0.46500 | +32.86% |
| 11/12/2014 | 10/22/2014 | 11/14/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 08/13/2014 | 07/30/2014 | 08/15/2014 | 09/01/2014 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 05/13/2014 | 04/23/2014 | 05/15/2014 | 06/01/2014 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 02/12/2014 | 12/04/2013 | 02/14/2014 | 03/01/2014 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +11.11% |
| 11/13/2013 | 10/30/2013 | 11/15/2013 | 12/01/2013 | Quarterly | $0.31500 | $0.31500 | |
| 08/13/2013 | 08/01/2013 | 08/15/2013 | 09/01/2013 | Quarterly | $0.31500 | $0.31500 | |
| 05/13/2013 | 04/23/2013 | 05/15/2013 | 06/01/2013 | Quarterly | $0.31500 | $0.31500 | |
| 02/13/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.31500 | $0.31500 | +11.31% | ||
| 11/13/2012 | 12/01/2012 | Quarterly | $0.28300 | $0.28300 | |||
| 08/13/2012 | 09/01/2012 | Quarterly | $0.28300 | $0.28300 | |||
| 05/11/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.28300 | $0.28300 | |||
| 02/13/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.28300 | $0.28300 | +15.51% | ||
| 11/10/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.24500 | $0.24500 | |||
| 08/11/2011 | 08/15/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.24500 | $0.24500 | ||
| 05/11/2011 | 05/13/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.24500 | $0.49000 | ||
| 02/11/2011 | 02/15/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.24500 | $0.49000 | +15.29% | |
| 11/10/2010 | 11/15/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.21250 | $0.42500 | ||
| 08/11/2010 | 08/13/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.21250 | $0.42500 | ||
| 05/12/2010 | 05/14/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.21250 | $0.42500 | ||
| 02/10/2010 | 02/15/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.21250 | $0.42500 | +14.86% | |
| 11/12/2009 | 11/16/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.18500 | $0.37000 | ||
| 08/13/2009 | 08/17/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.18500 | $0.37000 | ||
| 05/13/2009 | 05/15/2009 | 06/01/2009 | Quarterly | $0.18500 | $0.37000 | ||
| 02/11/2009 | 02/16/2009 | 03/01/2009 | Quarterly | $0.18500 | $0.37000 | +12.12% | |
| 11/12/2008 | 11/14/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.16500 | $0.33000 | ||
| 08/13/2008 | 08/15/2008 | 09/01/2008 | Quarterly | $0.16500 | $0.33000 | ||
| 05/13/2008 | 05/15/2008 | 06/01/2008 | Quarterly | $0.16500 | $0.33000 | ||
| 02/13/2008 | 02/15/2008 | 03/01/2008 | Quarterly | $0.16500 | $0.33000 | +7.14% | |
| 12/21/2007 | Quarterly | $0.00001 | $0.00002 | ||||
| 11/13/2007 | 11/15/2007 | 12/01/2007 | Quarterly | $0.15400 | $0.30800 | ||
| 08/13/2007 | 08/15/2007 | 09/01/2007 | Quarterly | $0.15400 | $0.30800 | ||
| 05/11/2007 | 05/15/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.15400 | $0.30800 | ||
| 02/13/2007 | 02/15/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.15400 | $0.30800 | +6.94% | |
| 11/10/2006 | 11/15/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.14400 | $0.28800 | ||
| 08/11/2006 | 08/15/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.14400 | $0.28800 | ||
| 05/11/2006 | 05/15/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.14400 | $0.28800 | ||
| 02/13/2006 | 02/15/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.14400 | $0.28800 | ||
| 11/10/2005 | 11/15/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.14400 | $0.28800 | +15.20% | |
| 08/11/2005 | 08/15/2005 | 09/01/2005 | Other | $0.12500 | $0.25000 | ||
| 05/12/2005 | 05/16/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.12500 | $0.50000 | ||
| 02/11/2005 | 02/15/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.12500 | $0.50000 | +9.17% | |
| 11/10/2004 | 11/15/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.11450 | $0.45800 | ||
| 08/12/2004 | 08/16/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.11450 | $0.45800 | ||
| 05/13/2004 | 05/17/2004 | 06/01/2004 | Quarterly | $0.11450 | $0.45800 | ||
| 02/11/2004 | 02/13/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.11450 | $0.45800 | +10.36% | |
| 11/12/2003 | 11/14/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.10375 | $0.41500 | ||
| 08/13/2003 | 08/15/2003 | 09/01/2003 | Quarterly | $0.10375 | $0.41500 | ||
| 05/19/2003 | Quarterly | $0.14080 | $0.56320 | ||||
| 05/16/2003 | 05/21/2003 | 06/01/2003 | Quarterly | $0.10375 | $0.41500 | ||
| 02/12/2003 | 02/14/2003 | 03/01/2003 | Quarterly | $0.10375 | $0.41500 | +9.21% | |
| 11/18/2002 | 11/20/2002 | 12/01/2002 | Quarterly | $0.09500 | $0.38000 | ||
| 08/07/2002 | 08/09/2002 | 09/01/2002 | Quarterly | $0.09500 | $0.38000 | ||
| 05/15/2002 | 05/17/2002 | 06/01/2002 | Quarterly | $0.09500 | $0.38000 | ||
| 02/11/2002 | 02/13/2002 | 03/01/2002 | Quarterly | $0.09500 | $0.38000 | +8.57% | |
| 11/21/2001 | Quarterly | $0.11870 | $0.47500 | ||||
| 11/20/2001 | 11/23/2001 | 12/01/2001 | Quarterly | $0.08750 | $0.35000 | ||
| 08/08/2001 | 08/10/2001 | 09/01/2001 | Quarterly | $0.08750 | $0.35000 | ||
| 05/16/2001 | 05/18/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.08750 | $0.35000 | ||
| 02/07/2001 | 02/09/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.08750 | $0.35000 | +8.36% | |
| 11/15/2000 | 11/17/2000 | 12/01/2000 | Quarterly | $0.08075 | $0.32300 | ||
| 08/09/2000 | 08/11/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.08075 | $0.32300 | ||
| 05/10/2000 | 05/12/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.08075 | $0.32300 | +6.60% | |
| 02/09/2000 | 02/11/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.07575 | $0.30300 | ||
| 11/17/1999 | 11/19/1999 | 12/01/1999 | Quarterly | $0.07575 | $0.30300 | ||
| 08/11/1999 | 08/13/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.07575 | $0.30300 | +0.33% | |
| 05/12/1999 | 05/14/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.07550 | $0.30200 | +5.04% | |
| 02/10/1999 | 02/12/1999 | 03/01/1999 | Quarterly | $0.07188 | $0.57504 | ||
| 11/17/1998 | Quarterly | $0.07188 | $0.57504 | ||||
| 08/12/1998 | Quarterly | $0.07188 | $0.57504 | ||||
| 05/13/1998 | Quarterly | $0.06813 | $0.54504 | ||||
| 02/11/1998 | Quarterly | $0.06813 | $0.54504 | ||||
| 11/19/1997 | Quarterly | $0.06813 | $0.54504 | ||||
| 08/20/1997 | Quarterly | $0.06813 | $0.54504 | ||||
| 05/14/1997 | Quarterly | $0.06438 | $0.51504 | ||||
| 02/12/1997 | Quarterly | $0.06438 | $0.51504 | ||||
| 11/13/1996 | Quarterly | $0.06438 | $0.51504 | ||||
| 08/16/1996 | Quarterly | $0.06438 | $0.51504 | ||||
| 05/13/1996 | Quarterly | $0.06250 | $0.50000 | ||||
| 02/14/1996 | Quarterly | $0.06250 | $0.50000 | ||||
| 11/17/1995 | Quarterly | $0.06250 | $0.50000 | ||||
| 08/11/1995 | Quarterly | $0.06250 | $0.50000 | ||||
| 05/23/1995 | Quarterly | $0.06250 | $0.50000 | ||||
| 02/07/1995 | Quarterly | $0.06250 | $0.50000 | ||||
| 11/09/1994 | Quarterly | $0.06250 | $0.50000 | ||||
| 08/15/1994 | Quarterly | $0.06250 | $0.50000 | ||||
| 05/11/1994 | Quarterly | $0.04526 | $0.36208 | ||||
| 02/07/1994 | Quarterly | $0.04631 | $0.37048 | ||||
| 11/08/1993 | Quarterly | $0.04689 | $0.37512 | ||||
| 08/10/1993 | Quarterly | $0.04735 | $0.37880 | ||||
| 05/11/1993 | Quarterly | $0.04941 | $0.39528 | ||||
| 02/08/1993 | Quarterly | $0.04988 | $0.39904 | ||||
| 11/06/1992 | Quarterly | $0.06250 | $0.50000 | ||||
| 08/11/1992 | Quarterly | $0.06250 | $0.50000 | ||||
| 05/11/1992 | Quarterly | $0.06250 | $0.50000 | ||||
| 02/10/1992 | Quarterly | $0.06250 | $0.50000 | ||||
| 01/09/1992 | Quarterly | $0.87500 | $7.00000 | ||||
| 11/08/1991 | Quarterly | $0.06250 | $0.50000 | ||||
| 08/12/1991 | Quarterly | $0.06250 | $0.50000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History