| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | US Dividend Stocks |
FBGO Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Franklin Brandywine Glbl Sust Act ETF. FBGO pays a dividend of $0.08 per share monthly or annual dividend of $0.96 per share. FBGO's annual dividend yield is 5.89% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of January 30, 2026. FBGO began paying dividends in 2021.
Last update date: March 6, 2026
| Company | Franklin Brandywine Glbl Sust Act ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | FBGO - TSX |
| FBGO Stock Price | $17.26 |
| FBGO Ex-Dividend Date 2026 | January 30, 2026 |
| FBGO Dividend Payout Date | |
| FBGO Dividend Record Date | |
| FBGO Dividend Declaration Date | |
| FBGO Dividend Period | Monthly |
| FBGO Dividend | $0.08 Per Share |
| FBGO Annual Dividend | $1.02 Per Share |
| FBGO Dividend Yield | 5.89% |
Following is a table that shows the FBGO dividend history, calendar, FBGO dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, FBGO dividend per share, and FBGO dividend growth rate for each dividend period.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
| Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2026 | Monthly | $0.08400 | $0.08400 | ||||
| 12/30/2025 | Monthly | $0.11100 | $0.11100 | ||||
| 11/28/2025 | Monthly | $0.07400 | $0.07400 | ||||
| 10/31/2025 | Monthly | $0.10700 | $0.10700 | ||||
| 09/29/2025 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | ||||
| 08/29/2025 | Monthly | $0.09600 | $0.09600 | ||||
| 07/31/2025 | Monthly | $0.10700 | $0.10700 | ||||
| 06/30/2025 | Monthly | $0.03500 | $0.03500 | ||||
| 05/30/2025 | 05/23/2025 | 05/30/2025 | 06/09/2025 | Monthly | $0.08300 | $0.08300 | +25.76% |
| 04/30/2025 | 04/23/2025 | 04/30/2025 | 05/08/2025 | Monthly | $0.06600 | $0.06600 | -21.43% |
| 03/31/2025 | 03/24/2025 | 03/31/2025 | 04/08/2025 | Monthly | $0.08400 | $0.08400 | +12.00% |
| 02/28/2025 | 02/21/2025 | 02/28/2025 | 03/10/2025 | Monthly | $0.07500 | $0.07500 | +74.42% |
| 01/31/2025 | 01/24/2025 | 01/31/2025 | 02/10/2025 | Monthly | $0.04300 | $0.04300 | -38.57% |
| 12/31/2024 | Monthly | $0.03100 | $0.03100 | ||||
| 11/29/2024 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | ||||
| 10/31/2024 | Monthly | $0.08900 | $0.08900 | ||||
| 09/27/2024 | Monthly | $0.17300 | $0.17300 | ||||
| 08/30/2024 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | ||||
| 07/31/2024 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | ||||
| 06/28/2024 | 06/21/2024 | 06/28/2024 | 07/09/2024 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | +22.81% |
| 05/31/2024 | 05/24/2024 | 05/31/2024 | 06/10/2024 | Monthly | $0.05700 | $0.05700 | -32.14% |
| 04/30/2024 | 04/23/2024 | 05/01/2024 | 05/08/2024 | Monthly | $0.08400 | $0.08400 | |
| 03/28/2024 | 03/21/2024 | 04/01/2024 | 04/08/2024 | Monthly | $0.08400 | $0.08400 | -4.55% |
| 02/29/2024 | 02/22/2024 | 03/01/2024 | 03/08/2024 | Monthly | $0.08800 | $0.08800 | -10.20% |
| 01/31/2024 | 01/24/2024 | 02/01/2024 | 02/08/2024 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | +103.91% |

| 12/28/2023 | 12/19/2023 | 12/29/2023 | 01/08/2024 | Monthly | $0.04806 | $0.04806 | -31.66% |
| 11/30/2023 | 11/23/2023 | 12/01/2023 | 12/08/2023 | Monthly | $0.07032 | $0.07032 | -1.00% |
| 10/31/2023 | 10/24/2023 | 11/01/2023 | 11/08/2023 | Monthly | $0.07103 | $0.07103 | +38.08% |
| 09/29/2023 | 09/22/2023 | 10/03/2023 | 10/11/2023 | Monthly | $0.05144 | $0.05144 | -31.01% |
| 08/31/2023 | 08/24/2023 | 09/01/2023 | 09/11/2023 | Monthly | $0.07456 | $0.07456 | +101.08% |
| 07/31/2023 | 07/24/2023 | 08/01/2023 | 08/09/2023 | Monthly | $0.03708 | $0.03708 | -63.82% |
| 06/19/2023 | 06/12/2023 | 06/20/2023 | 06/27/2023 | Monthly | $0.10249 | $0.10249 | +549.49% |
| 05/17/2023 | 05/10/2023 | 05/18/2023 | 05/26/2023 | Monthly | $0.01578 | $0.01578 | -70.36% |
| 03/17/2023 | 03/10/2023 | 03/20/2023 | 03/27/2023 | Monthly | $0.05324 | $0.05324 | +80.29% |
| 02/17/2023 | 02/10/2023 | 02/21/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.02953 | $0.02953 | +47.65% |
| 01/19/2023 | 01/12/2023 | 01/20/2023 | 01/27/2023 | Monthly | $0.02000 | $0.02000 | -83.06% |
| 12/29/2022 | 12/20/2022 | 12/30/2022 | 01/09/2023 | Monthly | $0.11809 | $0.11809 | +222.12% |
| 11/17/2022 | 11/10/2022 | 11/18/2022 | 11/25/2022 | Monthly | $0.03666 | $0.03666 | +161.86% |
| 10/20/2022 | 10/13/2022 | 10/21/2022 | 10/28/2022 | Monthly | $0.01400 | $0.01400 | -57.73% |
| 09/20/2022 | 09/13/2022 | 09/21/2022 | 09/28/2022 | Monthly | $0.03312 | $0.03312 | -1.90% |
| 08/17/2022 | 08/10/2022 | 08/18/2022 | 08/25/2022 | Monthly | $0.03376 | $0.03376 | +82.59% |
| 02/17/2022 | 02/18/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.01849 | $0.01849 | -7.55% | |
| 01/20/2022 | 01/13/2022 | 01/21/2022 | 01/28/2022 | Monthly | $0.02000 | $0.02000 | -85.59% |
| 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/10/2022 | Monthly | $0.13884 | $0.13884 | +407.09% | |
| 11/15/2021 | 11/16/2021 | 11/23/2021 | Monthly | $0.02738 | $0.02738 | -57.42% | |
| 10/12/2021 | 10/04/2021 | 10/13/2021 | 10/20/2021 | Monthly | $0.06431 | $0.06431 | +61.79% |
| 09/13/2021 | 09/03/2021 | 09/14/2021 | 09/21/2021 | Monthly | $0.03975 | $0.03975 | +238.59% |
| 08/11/2021 | 08/04/2021 | 08/12/2021 | 08/19/2021 | Monthly | $0.01174 | $0.01174 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History