Symbol

    FSZ Dividend History

    FSZ Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Fiera Capital Corp. FSZ pays a dividend of $0.11 per share quarterly or annual dividend of $0.44 per share. FSZ's annual dividend yield is 8.39% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of March 11, 2026. FSZ began paying dividends in 1989.

    Dividend Stocks Better Than FSZ?
    Find Monthly Dividend Stocks
    Dividend Stocks With High Yield
    100% Free, Limited Time Only!

    [Free Download] Top 7 Dividend Stocks

    Last update date: March 13, 2026

    FSZ Dividend Yield

    Company Fiera Capital Corp
    Stock Symbol FSZ - TSX
    FSZ Stock Price $5.15
    FSZ Ex-Dividend Date 2026 March 11, 2026
    FSZ Dividend Payout Date
    FSZ Dividend Record Date
    FSZ Dividend Declaration Date
    FSZ Dividend Period Quarterly
    FSZ Dividend $0.11 Per Share
    FSZ Annual Dividend $0.43 Per Share
    FSZ Dividend Yield 8.39%

    FSZ Ex-dividend Date

    Following is a table that shows the FSZ dividend history, calendar, FSZ dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, FSZ dividend per share, and FSZ dividend growth rate for each dividend period.

    #1 Free Indicator Revealed
    Stock Pay Monthly Dividends
    Secrets Of Dividend Investing

    [Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

    - Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

    Ex-Dividend Date Declaration Date Record Date Payout Date Period Dividend Unadjusted Change
    03/11/2026 Quarterly $0.10800 $0.10800
    11/24/2025 12/22/2025 Quarterly $0.10800 $0.10800
    08/20/2025 09/18/2025 Quarterly $0.10800 $0.10800
    05/22/2025 05/08/2025 05/22/2025 06/19/2025 Quarterly $0.10800 $0.10800 -50.00%
    03/10/2025 02/25/2025 03/10/2025 04/10/2025 Quarterly $0.21600 $0.21600
    11/19/2024 11/07/2024 11/19/2024 12/19/2024 Quarterly $0.21600 $0.21600
    08/19/2024 08/06/2024 08/19/2024 09/19/2024 Quarterly $0.21500 $0.21500
    05/16/2024 05/07/2024 05/20/2024 06/20/2024 Quarterly $0.21500 $0.21500
    03/13/2024 02/27/2024 03/14/2024 04/11/2024 Quarterly $0.21500 $0.21500
    11/17/2023 11/08/2023 11/20/2023 12/18/2023 Quarterly $0.21500 $0.21500
    08/21/2023 08/10/2023 08/22/2023 09/20/2023 Quarterly $0.21500 $0.21500
    05/18/2023 05/10/2023 05/22/2023 06/19/2023 Quarterly $0.21500 $0.21500
    03/07/2023 02/23/2023 03/08/2023 04/05/2023 Quarterly $0.21500 $0.21500
    11/18/2022 11/08/2022 11/21/2022 12/19/2022 Quarterly $0.21500 $0.21500
    08/22/2022 08/10/2022 08/23/2022 09/20/2022 Quarterly $0.21500 $0.21500
    05/13/2022 05/03/2022 05/16/2022 06/13/2022 Quarterly $0.21500 $0.21500
    03/08/2022 03/09/2022 04/06/2022 Quarterly $0.21500 $0.21500
    11/22/2021 11/10/2021 11/23/2021 12/21/2021 Quarterly $0.21500 $0.21500 +4.76%
    08/23/2021 08/24/2021 09/21/2021 Quarterly $0.21000 $0.21000
    05/17/2021 05/05/2021 05/18/2021 06/15/2021 Quarterly $0.21000 $0.21000
    03/29/2021 03/18/2021 03/30/2021 04/27/2021 Quarterly $0.21000 $0.21000
    11/24/2020 11/25/2020 12/21/2020 Quarterly $0.21000 $0.21000
    08/25/2020 08/25/2020 09/23/2020 09/23/2020 Quarterly $0.21000 $0.21000
    05/26/2020 05/14/2020 06/25/2020 06/25/2020 Quarterly $0.21000 $0.21000
    03/30/2020 03/31/2020 04/28/2020 Quarterly $0.21000 $0.21000


    11/19/2019 11/19/2019 12/18/2019 12/18/2019 Quarterly $0.21000 $0.21000
    08/23/2019 08/23/2019 09/23/2019 09/23/2019 Quarterly $0.21000 $0.21000
    05/21/2019 05/08/2019 06/19/2019 06/19/2019 Quarterly $0.21000 $0.21000
    04/02/2019 03/21/2019 05/01/2019 05/01/2019 Quarterly $0.21000 $0.21000 +5.00%
    11/20/2018 11/08/2018 12/19/2018 12/19/2018 Quarterly $0.20000 $0.20000
    08/21/2018 08/10/2018 09/19/2018 09/19/2018 Quarterly $0.20000 $0.20000 +5.26%
    05/22/2018 05/11/2018 05/23/2018 06/20/2018 Quarterly $0.19000 $0.19000
    04/03/2018 03/23/2018 05/02/2018 05/02/2018 Quarterly $0.19000 $0.19000 +5.56%
    11/21/2017 11/10/2017 11/22/2017 12/15/2017 Quarterly $0.18000 $0.18000
    08/21/2017 08/11/2017 08/23/2017 09/20/2017 Quarterly $0.18000 $0.18000 +5.88%
    05/17/2017 05/22/2017 06/19/2017 Quarterly $0.17000 $0.17000
    03/31/2017 03/23/2017 04/04/2017 05/02/2017 Quarterly $0.17000 $0.17000 +6.25%
    11/18/2016 11/10/2016 11/22/2016 12/16/2016 Quarterly $0.16000 $0.16000
    08/16/2016 08/08/2016 08/18/2016 09/15/2016 Quarterly $0.16000 $0.16000 +6.67%
    05/13/2016 05/05/2016 05/17/2016 06/14/2016 Quarterly $0.15000 $0.15000
    03/24/2016 03/17/2016 03/29/2016 04/26/2016 Quarterly $0.15000 $0.15000 +7.14%
    11/19/2015 11/11/2015 11/23/2015 12/18/2015 Quarterly $0.14000 $0.14000
    08/13/2015 08/05/2015 08/17/2015 09/14/2015 Quarterly $0.14000 $0.14000 +7.69%
    05/21/2015 05/13/2015 05/25/2015 06/22/2015 Quarterly $0.13000 $0.13000
    03/27/2015 03/19/2015 03/31/2015 04/28/2015 Quarterly $0.13000 $0.13000 +8.33%
    11/21/2014 11/13/2014 12/19/2014 12/19/2014 Quarterly $0.12000 $0.12000
    08/21/2014 08/13/2014 09/22/2014 09/22/2014 Quarterly $0.12000 $0.12000 +9.09%
    05/15/2014 05/15/2014 06/18/2014 06/18/2014 Quarterly $0.11000 $0.11000
    03/28/2014 03/20/2014 04/01/2014 04/29/2014 Quarterly $0.11000 $0.11000 +10.00%
    11/18/2013 11/08/2013 11/20/2013 12/18/2013 Quarterly $0.10000 $0.10000
    08/22/2013 08/13/2013 08/26/2013 09/23/2013 Quarterly $0.10000 $0.10000 +11.11%
    05/22/2013 05/14/2013 05/24/2013 06/21/2013 Quarterly $0.09000 $0.09000
    03/28/2013 03/21/2013 04/02/2013 04/30/2013 Quarterly $0.09000 $0.09000 +12.50%
    11/22/2012 11/13/2012 11/26/2012 12/21/2012 Quarterly $0.08000 $0.08000
    08/23/2012 08/27/2012 09/21/2012 Quarterly $0.08000 $0.08000
    05/22/2012 05/24/2012 06/21/2012 Quarterly $0.08000 $0.08000
    03/22/2012 03/26/2012 04/23/2012 Quarterly $0.08000 $0.08000
    12/23/2011 12/29/2011 01/16/2012 Quarterly $0.08000 $0.08000
    08/18/2011 08/22/2011 09/19/2011 Quarterly $0.08000 $0.08000
    05/18/2011 05/23/2011 06/20/2011 Quarterly $0.08000 $0.08000
    02/16/2011 02/21/2011 03/21/2011 Quarterly $0.08000 $0.08000 +33.33%
    10/15/2010 10/19/2010 11/16/2010 Other $0.06000 $0.06000
    06/24/2010 06/28/2010 07/30/2010 Quarterly $0.06000 $0.06000
    04/01/2010 04/06/2010 04/30/2010 Quarterly $0.06000 $0.06000
    01/21/2010 01/25/2010 01/29/2010 Quarterly $0.06000 $0.06000
    09/24/2009 09/28/2009 10/30/2009 Quarterly $0.06000 $0.06000
    06/25/2009 06/29/2009 07/31/2009 Quarterly $0.06000 $0.06000
    04/02/2009 04/06/2009 04/30/2009 Quarterly $0.06000 $0.06000
    01/22/2009 01/26/2009 01/30/2009 Quarterly $0.06000 $0.06000 -50.00%
    09/25/2008 09/29/2008 10/31/2008 Quarterly $0.12000 $0.12000
    06/26/2008 06/30/2008 07/31/2008 Quarterly $0.12000 $0.12000
    04/03/2008 04/07/2008 04/30/2008 Quarterly $0.12000 $0.12000
    01/22/2008 01/24/2008 01/31/2008 Quarterly $0.12000 $0.12000
    09/25/2007 09/27/2007 10/31/2007 Quarterly $0.12000 $0.12000 +33.33%
    06/26/2007 06/28/2007 07/31/2007 Quarterly $0.09000 $0.09000
    04/04/2007 04/09/2007 04/30/2007 Quarterly $0.09000 $0.09000
    01/22/2007 01/24/2007 01/31/2007 Quarterly $0.09000 $0.09000 +12.50%
    09/26/2006 09/28/2006 10/31/2006 Quarterly $0.08000 $0.08000
    06/23/2006 06/27/2006 07/31/2006 Quarterly $0.08000 $0.08000 +33.33%
    04/05/2006 04/07/2006 04/28/2006 Quarterly $0.06000 $0.06000
    01/27/2006 01/31/2006 02/07/2006 Quarterly $0.06000 $0.06000
    10/06/2005 10/11/2005 10/31/2005 Quarterly $0.06000 $0.06000
    07/04/2005 07/06/2005 07/29/2005 Quarterly $0.06000 $0.06000
    04/06/2005 04/08/2005 04/29/2005 Quarterly $0.06000 $0.06000
    01/21/2005 01/25/2005 01/31/2005 Quarterly $0.06000 $0.06000
    09/29/2004 10/01/2004 10/15/2004 Quarterly $0.06000 $0.06000
    06/30/2004 07/05/2004 07/15/2004 Quarterly $0.06000 $0.06000
    04/08/2004 04/13/2004 04/15/2004 Quarterly $0.06000 $0.06000
    12/30/2003 01/02/2004 01/15/2004 Quarterly $0.06000 $0.06000
    09/24/2003 09/26/2003 10/15/2003 Other $0.06000 $0.06000 +20.00%
    06/24/2003 06/26/2003 07/15/2003 Quarterly $0.05000 $0.05000 -28.57%
    03/26/2003 03/28/2003 04/15/2003 Quarterly $0.07000 $0.07000 -65.00%
    12/30/2002 01/02/2003 01/15/2003 Quarterly $0.20000 $0.20000
    09/27/2002 10/01/2002 10/15/2002 Quarterly $0.20000 $0.20000
    06/26/2002 06/28/2002 07/15/2002 Quarterly $0.20000 $0.20000
    03/28/2002 04/02/2002 04/15/2002 Quarterly $0.20000 $0.20000
    12/28/2001 01/02/2002 01/15/2002 Quarterly $0.20000 $0.20000
    09/25/2001 09/27/2001 10/15/2001 Quarterly $0.20000 $0.20000
    06/27/2001 06/29/2001 07/13/2001 Quarterly $0.20000 $0.20000
    03/28/2001 03/30/2001 04/12/2001 Quarterly $0.20000 $0.20000 -23.08%
    12/29/2000 01/03/2001 01/15/2001 Quarterly $0.26000 $0.26000
    09/27/2000 09/29/2000 10/13/2000 Quarterly $0.26000 $0.26000
    06/23/2000 06/27/2000 07/14/2000 Quarterly $0.26000 $0.26000
    03/29/2000 03/31/2000 04/14/2000 Quarterly $0.26000 $0.26000
    12/31/1999 01/05/2000 01/14/2000 Quarterly $0.26000 $0.26000
    10/04/1999 10/06/1999 10/15/1999 Quarterly $0.26000 $0.26000
    06/30/1999 07/05/1999 07/15/1999 Quarterly $0.26000 $0.26000
    03/31/1999 04/05/1999 04/15/1999 Quarterly $0.26000 $0.26000
    01/04/1999 01/06/1999 01/15/1999 Quarterly $0.26000 $0.26000
    09/30/1998 10/02/1998 10/15/1998 Quarterly $0.26000 $0.26000 +4.00%
    07/02/1998 07/06/1998 07/15/1998 Quarterly $0.25000 $0.25000 +4.17%
    04/01/1998 04/03/1998 04/15/1998 Quarterly $0.24000 $0.24000
    12/30/1997 01/03/1998 01/15/1998 Quarterly $0.24000 $0.24000 +9.09%
    09/24/1997 09/26/1997 10/15/1997 Quarterly $0.22000 $0.22000 +10.00%
    06/25/1997 06/27/1997 07/15/1997 Quarterly $0.20000 $0.20000
    03/27/1997 04/01/1997 04/15/1997 Quarterly $0.00030 $0.00150
    12/27/1996 12/31/1996 01/15/1997 Quarterly $0.00030 $0.00150
    09/25/1996 09/27/1996 10/15/1996 Quarterly $0.00030 $0.00140
    06/26/1996 06/28/1996 07/15/1996 Quarterly $0.00030 $0.00130
    03/27/1996 03/29/1996 04/15/1996 Quarterly $0.00030 $0.00130
    01/02/1996 01/04/1996 01/15/1996 Quarterly $0.00030 $0.00130
    09/26/1995 10/02/1995 10/13/1995 Quarterly $0.00030 $0.00120 +50.00%
    06/29/1995 07/04/1995 07/14/1995 Quarterly $0.00020 $0.00120
    03/28/1995 04/03/1995 04/13/1995 Quarterly $0.00020 $0.00120
    12/29/1994 01/05/1995 01/13/1995 Quarterly $0.00020 $0.00120
    09/27/1994 10/03/1994 10/14/1994 Quarterly $0.00020 $0.00110
    06/28/1994 07/05/1994 07/15/1994 Quarterly $0.00020 $0.00110
    03/30/1994 04/06/1994 04/15/1994 Quarterly $0.00020 $0.00100
    12/22/1993 12/30/1993 01/14/1994 Quarterly $0.00020 $0.00090
    09/22/1993 09/28/1993 10/15/1993 Quarterly $0.00020 $0.00090
    06/23/1993 06/29/1993 07/15/1993 Quarterly $0.00020 $0.00080
    04/01/1993 04/07/1993 04/15/1993 Quarterly $0.00020 $0.00080
    12/23/1992 12/31/1992 01/15/1993 Quarterly $0.00020 $0.00080
    09/23/1992 09/29/1992 10/15/1992 Quarterly $0.00020 $0.00080
    06/24/1992 06/30/1992 07/15/1992 Quarterly $0.00020 $0.00080
    03/18/1992 03/24/1992 04/15/1992 Quarterly $0.00020 $0.00080
    12/24/1991 12/31/1991 01/15/1992 Quarterly $0.00020 $0.00080
    09/30/1991 10/04/1991 10/15/1991 Quarterly $0.00020 $0.00080
    06/25/1991 07/02/1991 07/15/1991 Quarterly $0.00020 $0.00080
    03/25/1991 04/01/1991 04/15/1991 Quarterly $0.00020 $0.00080
    12/21/1990 12/31/1990 01/15/1991 Quarterly $0.00020 $0.00080
    09/24/1990 09/28/1990 10/12/1990 Quarterly $0.00020 $0.00080
    06/25/1990 06/29/1990 07/12/1990 Quarterly $0.00020 $0.00080
    03/26/1990 03/30/1990 04/12/1990 Quarterly $0.00020 $0.00080
    12/21/1989 12/29/1989 01/12/1990 Quarterly $0.00020 $0.00080

    Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

    ©2026 Dividend History