| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | US Dividend Stocks |
FTS Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Fortis Inc. FTS pays a dividend of $0.64 per share quarterly or annual dividend of $2.56 per share. FTS's annual dividend yield is 3.54% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of February 17, 2026. FTS began paying dividends in 1990.
Last update date: January 13, 2026
| Company | Fortis Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | FTS - TSX |
| FTS Stock Price | $71.25 |
| FTS Ex-Dividend Date 2026 | February 17, 2026 |
| FTS Dividend Payout Date | March 1, 2026 |
| FTS Dividend Record Date | |
| FTS Dividend Declaration Date | |
| FTS Dividend Period | Quarterly |
| FTS Dividend | $0.64 Per Share |
| FTS Annual Dividend | $2.52 Per Share |
| FTS Dividend Yield | 3.54% |
Following is a table that shows the FTS dividend history, calendar, FTS dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, FTS dividend per share, and FTS dividend growth rate for each dividend period.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
| Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/17/2026 | 03/01/2026 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | |||
| 11/17/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | |||
| 08/19/2025 | 09/01/2025 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |||
| 05/16/2025 | 02/13/2025 | 05/16/2025 | 06/01/2025 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 02/18/2025 | 12/04/2024 | 02/18/2025 | 03/01/2025 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 11/18/2024 | 09/26/2024 | 11/18/2024 | 12/01/2024 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | +5.08% |
| 08/20/2024 | 07/30/2024 | 08/20/2024 | 09/01/2024 | Quarterly | $0.59000 | $0.59000 | |
| 05/16/2024 | 02/08/2024 | 05/17/2024 | 06/01/2024 | Quarterly | $0.59000 | $0.59000 | |
| 02/15/2024 | 12/06/2023 | 02/16/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.59000 | $0.59000 | |
| 11/16/2023 | 09/19/2023 | 11/17/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.59000 | $0.59000 | +3.51% |
| 08/18/2023 | 08/01/2023 | 08/21/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 05/16/2023 | 02/09/2023 | 05/17/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 02/14/2023 | 11/17/2022 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 11/16/2022 | 11/16/2022 | 12/01/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | +5.56% |
| 08/18/2022 | 07/27/2022 | 08/19/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 05/16/2022 | 02/10/2022 | 05/17/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 02/14/2022 | 11/18/2021 | 02/15/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 11/16/2021 | 09/29/2021 | 11/17/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.54000 | $0.54000 | +5.88% |
| 08/18/2021 | 07/28/2021 | 09/01/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 05/14/2021 | 02/11/2021 | 05/17/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | +0.99% |
| 02/15/2021 | 11/18/2020 | 02/16/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.50500 | $0.50500 | -0.98% |
| 11/17/2020 | 11/17/2020 | 12/01/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | +6.25% |
| 08/18/2020 | 07/29/2020 | 08/19/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 05/14/2020 | 02/12/2020 | 06/01/2020 | 06/01/2020 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 02/14/2020 | 11/20/2019 | 03/01/2020 | 03/01/2020 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 |

| 11/18/2019 | 09/10/2019 | 11/19/2019 | 12/01/2019 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | +6.67% |
| 08/19/2019 | 07/31/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +0.25% |
| 05/16/2019 | 05/03/2019 | 05/17/2019 | 06/01/2019 | Quarterly | $0.44890 | $0.44890 | -0.64% |
| 02/14/2019 | 10/16/2018 | 02/15/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.45180 | $0.45180 | +1.07% |
| 11/19/2018 | 10/16/2018 | 11/20/2018 | 12/01/2018 | Quarterly | $0.44700 | $0.44700 | +4.78% |
| 08/20/2018 | 08/23/2018 | 08/21/2018 | 09/01/2018 | Quarterly | $0.42660 | $0.42660 | +0.87% |
| 05/17/2018 | 02/16/2018 | 05/18/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.42290 | $0.42290 | -0.89% |
| 02/14/2018 | 12/11/2017 | 02/15/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.42670 | $0.42670 | +0.26% |
| 11/17/2017 | 10/17/2017 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.42560 | $0.42560 | +5.77% |
| 08/17/2017 | 08/07/2017 | 08/21/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.40240 | $0.40240 | +0.22% |
| 05/17/2017 | 03/06/2017 | 05/19/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.40150 | $0.40150 | +0.05% |
| 02/14/2017 | 12/08/2016 | 03/01/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.40130 | $0.40130 | +1.03% |
| 11/16/2016 | 10/26/2016 | 11/18/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.39720 | $0.39720 | +5.92% |
| 08/17/2016 | 07/28/2016 | 08/19/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 05/16/2016 | 02/17/2016 | 05/18/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 02/12/2016 | 12/17/2015 | 02/17/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 11/16/2015 | 09/29/2015 | 11/18/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | +10.29% |
| 08/17/2015 | 05/06/2015 | 08/19/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/15/2015 | 02/18/2015 | 05/19/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | +19.93% |
| 05/14/2015 | 02/18/2015 | 05/19/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.28350 | $0.28350 | -16.62% |
| 02/12/2015 | 12/17/2014 | 02/17/2015 | 03/01/2015 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | +6.25% |
| 10/22/2014 | 08/14/2014 | 12/01/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 08/13/2014 | 05/13/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 05/14/2014 | 03/13/2014 | 05/16/2014 | 06/01/2014 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 02/12/2014 | 12/09/2013 | 02/14/2014 | 03/01/2014 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +3.23% |
| 11/13/2013 | 09/23/2013 | 11/15/2013 | 12/01/2013 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 08/14/2013 | 05/08/2013 | 08/16/2013 | 09/01/2013 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 05/15/2013 | 03/20/2013 | 05/17/2013 | 06/01/2013 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 02/12/2013 | 12/11/2012 | 02/14/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +3.33% |
| 11/14/2012 | 11/16/2012 | 12/01/2012 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | ||
| 08/15/2012 | 08/17/2012 | 09/01/2012 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | ||
| 05/15/2012 | 05/17/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | ||
| 02/13/2012 | 02/15/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +3.45% | |
| 11/09/2011 | 11/14/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | ||
| 08/10/2011 | 08/12/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | ||
| 05/11/2011 | 05/13/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | ||
| 02/09/2011 | 02/11/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | +3.57% | |
| 11/09/2010 | 11/12/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | ||
| 08/04/2010 | 08/06/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | ||
| 05/05/2010 | 05/07/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | ||
| 02/03/2010 | 02/05/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +7.69% | |
| 11/04/2009 | 11/06/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | ||
| 08/05/2009 | 08/07/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | ||
| 05/06/2009 | 05/08/2009 | 06/01/2009 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | ||
| 02/04/2009 | 02/06/2009 | 03/01/2009 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +4.00% | |
| 11/05/2008 | 11/07/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | ||
| 08/06/2008 | 08/08/2008 | 09/01/2008 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | ||
| 05/07/2008 | 05/09/2008 | 06/01/2008 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | ||
| 02/06/2008 | 02/08/2008 | 03/01/2008 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +19.05% | |
| 11/07/2007 | 11/09/2007 | 12/01/2007 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | ||
| 08/08/2007 | 08/10/2007 | 09/01/2007 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | ||
| 05/02/2007 | 05/04/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +10.53% | |
| 01/31/2007 | 02/02/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | ||
| 11/01/2006 | 11/03/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +18.75% | |
| 08/02/2006 | 08/04/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | ||
| 05/03/2006 | 05/05/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | ||
| 02/01/2006 | 02/03/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | ||
| 11/02/2005 | 11/04/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +349.44% | |
| 08/03/2005 | 08/05/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.03560 | $0.14250 | ||
| 05/04/2005 | 05/06/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.03560 | $0.14250 | ||
| 02/02/2005 | 02/04/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.03560 | $0.14250 | +5.33% | |
| 11/03/2004 | 11/05/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.03380 | $0.13500 | ||
| 08/04/2004 | 08/06/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.03380 | $0.13500 | ||
| 05/05/2004 | 05/07/2004 | 06/01/2004 | Quarterly | $0.03380 | $0.13500 | ||
| 02/04/2004 | 02/06/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.03380 | $0.13500 | +4.00% | |
| 11/05/2003 | 11/07/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | ||
| 08/06/2003 | 08/08/2003 | 09/01/2003 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | ||
| 05/07/2003 | 05/09/2003 | 06/01/2003 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | ||
| 02/05/2003 | 02/07/2003 | 03/01/2003 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | +6.21% | |
| 11/06/2002 | 11/08/2002 | 12/01/2002 | Quarterly | $0.03060 | $0.12250 | ||
| 08/07/2002 | 08/09/2002 | 09/01/2002 | Quarterly | $0.03060 | $0.12250 | ||
| 05/01/2002 | 05/03/2002 | 06/01/2002 | Quarterly | $0.03060 | $0.12250 | +4.08% | |
| 02/06/2002 | 02/08/2002 | 03/01/2002 | Quarterly | $0.02940 | $0.11750 | ||
| 11/07/2001 | 11/09/2001 | 12/01/2001 | Quarterly | $0.02940 | $0.11750 | ||
| 08/08/2001 | 08/10/2001 | 09/01/2001 | Quarterly | $0.02940 | $0.11750 | ||
| 05/02/2001 | 05/04/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.02940 | $0.11750 | +2.08% | |
| 01/31/2001 | 02/02/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.02880 | $0.11500 | ||
| 11/01/2000 | 11/03/2000 | 12/01/2000 | Quarterly | $0.02880 | $0.11500 | ||
| 08/02/2000 | 08/04/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.02880 | $0.11500 | ||
| 05/03/2000 | 05/05/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.02880 | $0.11500 | ||
| 02/02/2000 | 02/04/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.02880 | $0.11500 | ||
| 11/03/1999 | 11/05/1999 | 12/01/1999 | Quarterly | $0.02880 | $0.11500 | +2.49% | |
| 08/04/1999 | 08/06/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.02810 | $0.11250 | ||
| 05/05/1999 | 05/07/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.02810 | $0.11250 | ||
| 02/03/1999 | 02/05/1999 | 03/01/1999 | Quarterly | $0.02810 | $0.11250 | ||
| 11/04/1998 | 11/06/1998 | 12/01/1998 | Quarterly | $0.02810 | $0.11250 | ||
| 08/05/1998 | 08/07/1998 | 09/01/1998 | Quarterly | $0.02810 | $0.11250 | ||
| 05/06/1998 | 05/08/1998 | 06/01/1998 | Quarterly | $0.02810 | $0.11250 | ||
| 02/04/1998 | 02/06/1998 | 03/01/1998 | Quarterly | $0.02810 | $0.11250 | +2.18% | |
| 11/05/1997 | 11/07/1997 | 12/01/1997 | Quarterly | $0.02750 | $0.11000 | ||
| 08/06/1997 | 08/08/1997 | 09/01/1997 | Quarterly | $0.02750 | $0.11000 | ||
| 05/07/1997 | 05/09/1997 | 06/01/1997 | Quarterly | $0.02750 | $0.11000 | ||
| 02/12/1997 | 02/14/1997 | 03/01/1997 | Quarterly | $0.02750 | $0.11000 | +2.23% | |
| 11/13/1996 | 11/15/1996 | 12/01/1996 | Quarterly | $0.02690 | $0.10750 | ||
| 08/14/1996 | 08/16/1996 | 09/01/1996 | Quarterly | $0.02690 | $0.10750 | ||
| 05/15/1996 | 05/17/1996 | 06/01/1996 | Quarterly | $0.02690 | $0.10750 | ||
| 02/07/1996 | 02/09/1996 | 03/01/1996 | Quarterly | $0.02690 | $0.10750 | +2.28% | |
| 11/08/1995 | 11/10/1995 | 12/01/1995 | Quarterly | $0.02630 | $0.10500 | ||
| 08/09/1995 | 08/11/1995 | 09/01/1995 | Quarterly | $0.02630 | $0.10500 | ||
| 05/08/1995 | 05/12/1995 | 06/01/1995 | Quarterly | $0.02630 | $0.10500 | ||
| 02/06/1995 | 02/10/1995 | 03/01/1995 | Quarterly | $0.02630 | $0.10500 | ||
| 11/04/1994 | 11/11/1994 | 12/01/1994 | Quarterly | $0.02630 | $0.10500 | +5.20% | |
| 08/08/1994 | 08/12/1994 | 09/01/1994 | Quarterly | $0.02500 | $0.10000 | ||
| 05/09/1994 | 05/13/1994 | 06/01/1994 | Quarterly | $0.02500 | $0.10000 | ||
| 02/07/1994 | 02/11/1994 | 03/01/1994 | Quarterly | $0.02500 | $0.10000 | ||
| 11/05/1993 | 11/12/1993 | 12/01/1993 | Quarterly | $0.02500 | $0.10000 | +5.04% | |
| 08/09/1993 | 08/13/1993 | 09/01/1993 | Quarterly | $0.02380 | $0.09500 | ||
| 05/10/1993 | 05/14/1993 | 06/01/1993 | Quarterly | $0.02380 | $0.09500 | ||
| 02/08/1993 | 02/12/1993 | 03/01/1993 | Quarterly | $0.02380 | $0.09500 | ||
| 11/06/1992 | 11/13/1992 | 12/01/1992 | Quarterly | $0.02380 | $0.09500 | +3.03% | |
| 08/10/1992 | 08/14/1992 | 09/01/1992 | Quarterly | $0.02310 | $0.09250 | ||
| 05/11/1992 | 05/15/1992 | 06/01/1992 | Quarterly | $0.02310 | $0.09250 | ||
| 02/10/1992 | 02/14/1992 | 03/01/1992 | Quarterly | $0.02310 | $0.09250 | ||
| 11/07/1991 | 11/14/1991 | 12/01/1991 | Quarterly | $0.02310 | $0.09250 | ||
| 08/12/1991 | 08/16/1991 | 09/01/1991 | Quarterly | $0.02310 | $0.09250 | ||
| 05/13/1991 | 05/17/1991 | 06/01/1991 | Quarterly | $0.02310 | $0.09250 | ||
| 02/04/1991 | 02/08/1991 | 03/01/1991 | Quarterly | $0.02310 | $0.09250 | ||
| 09/11/1990 | 11/16/1990 | 12/01/1990 | Quarterly | $0.02310 | $0.09250 | +4.05% | |
| 08/13/1990 | 08/17/1990 | 09/01/1990 | Quarterly | $0.02220 | $0.08880 | ||
| 05/07/1990 | 05/11/1990 | 06/01/1990 | Quarterly | $0.02220 | $0.08880 | ||
| 02/05/1990 | 02/09/1990 | 03/01/1990 | Quarterly | $0.02220 | $0.08880 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History