Symbol

    LFE Dividend History

    LFE Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Canadian Life Companies Split Corp. LFE pays a dividend of $0.10 per share monthly or annual dividend of $1.20 per share. LFE's annual dividend yield is 17.88% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of February 27, 2026. LFE began paying dividends in 2005.

    Dividend Stocks Better Than LFE?
    Find Monthly Dividend Stocks
    Dividend Stocks With High Yield
    100% Free, Limited Time Only!

    [Free Download] Top 7 Dividend Stocks

    Last update date: March 13, 2026

    LFE Dividend Yield

    Company Canadian Life Companies Split Corp
    Stock Symbol LFE - TSX
    LFE Stock Price $6.71
    LFE Ex-Dividend Date 2026 February 27, 2026
    LFE Dividend Payout Date
    LFE Dividend Record Date
    LFE Dividend Declaration Date
    LFE Dividend Period Monthly
    LFE Dividend $0.10 Per Share
    LFE Annual Dividend $1.20 Per Share
    LFE Dividend Yield 17.88%

    LFE Ex-dividend Date

    Following is a table that shows the LFE dividend history, calendar, LFE dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, LFE dividend per share, and LFE dividend growth rate for each dividend period.

    #1 Free Indicator Revealed
    Stock Pay Monthly Dividends
    Secrets Of Dividend Investing

    [Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

    - Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

    Ex-Dividend Date Declaration Date Record Date Payout Date Period Dividend Unadjusted Change
    02/27/2026 Monthly $0.10000 $0.10000
    01/30/2026 Monthly $0.10000 $0.10000
    12/31/2025 Monthly $0.10000 $0.10000
    11/28/2025 Monthly $0.10000 $0.10000
    10/31/2025 Monthly $0.10000 $0.10000
    09/29/2025 Monthly $0.10000 $0.10000
    08/29/2025 Monthly $0.10000 $0.10000
    07/31/2025 Monthly $0.10000 $0.10000
    06/30/2025 Monthly $0.10000 $0.10000
    05/30/2025 05/21/2025 05/30/2025 06/10/2025 Monthly $0.10000 $0.10000
    04/30/2025 04/21/2025 04/30/2025 05/09/2025 Monthly $0.10000 $0.10000
    03/31/2025 03/19/2025 03/31/2025 04/10/2025 Monthly $0.10000 $0.10000
    02/28/2025 02/20/2025 02/28/2025 03/10/2025 Monthly $0.10000 $0.10000
    01/31/2025 01/20/2025 01/31/2025 02/10/2025 Monthly $0.10000 $0.10000
    12/31/2024 12/19/2024 12/31/2024 01/10/2025 Monthly $0.10000 $0.10000 +10.00%
    11/29/2024 11/20/2024 11/29/2024 12/10/2024 Monthly $0.09091 $0.10000
    10/31/2024 10/18/2024 10/31/2024 11/08/2024 Monthly $0.09091 $0.10000
    09/27/2024 09/18/2024 09/30/2024 10/10/2024 Monthly $0.09091 $0.10000
    08/30/2024 08/20/2024 08/30/2024 09/10/2024 Monthly $0.09091 $0.10000
    07/31/2024 07/17/2024 07/31/2024 08/09/2024 Monthly $0.09091 $0.10000
    05/31/2024 05/16/2024 05/31/2024 06/10/2024 Monthly $0.09091 $0.10000
    03/27/2024 03/18/2024 03/28/2024 04/10/2024 Monthly $0.09091 $0.10000
    02/28/2024 02/16/2024 02/29/2024 03/08/2024 Monthly $0.09091 $0.10000
    06/29/2022 Monthly $0.04909 $0.05400
    02/25/2022 02/18/2022 02/28/2022 03/10/2022 Monthly $0.09091 $0.10000


    01/28/2022 01/19/2022 01/31/2022 02/10/2022 Monthly $0.09091 $0.10000
    10/28/2021 Monthly $0.04909 $0.05400
    12/30/2020 Monthly $0.04909 $0.05400
    02/27/2020 02/28/2020 03/10/2020 Monthly $0.09091 $0.10000
    01/30/2020 01/31/2020 02/10/2020 Other $0.09091 $0.10000
    11/28/2019 11/29/2019 12/10/2019 Other $0.09091 $0.10000 +4.90%
    01/30/2018 01/18/2018 01/31/2018 02/09/2018 Monthly $0.08666 $0.10000
    12/28/2017 12/20/2017 12/29/2017 01/10/2018 Monthly $0.08666 $0.10000
    11/29/2017 11/20/2017 11/30/2017 12/08/2017 Monthly $0.08666 $0.10000
    10/30/2017 10/18/2017 10/31/2017 11/10/2017 Monthly $0.08666 $0.10000
    08/29/2017 08/18/2017 08/31/2017 09/08/2017 Monthly $0.08666 $0.10000
    07/27/2017 07/19/2017 07/31/2017 08/10/2017 Monthly $0.08666 $0.10000
    04/26/2017 04/28/2017 05/10/2017 Monthly $0.08666 $0.10000
    03/29/2017 03/20/2017 03/31/2017 04/10/2017 Monthly $0.08666 $0.10000
    02/24/2017 02/16/2017 02/28/2017 03/10/2017 Monthly $0.08666 $0.10000
    01/27/2017 01/18/2017 01/31/2017 02/10/2017 Monthly $0.08666 $0.10000
    12/28/2016 12/19/2016 12/30/2016 01/10/2017 Monthly $0.08666 $0.10000
    11/28/2016 11/16/2016 11/30/2016 12/09/2016 Monthly $0.08666 $0.10000 +100.00%
    09/28/2016 Monthly $0.04507 $0.05201
    07/29/2015 07/20/2015 07/31/2015 08/10/2015 Monthly $0.04333 $0.05000
    06/26/2015 06/18/2015 06/30/2015 07/10/2015 Monthly $0.04333 $0.05000
    08/27/2014 Monthly $0.04507 $0.05201
    05/28/2014 Monthly $0.04507 $0.05201
    02/26/2014 02/19/2014 02/28/2014 03/10/2014 Monthly $0.04333 $0.05000
    01/29/2014 01/20/2014 01/31/2014 02/10/2014 Monthly $0.04333 $0.05000
    11/27/2013 11/19/2013 11/29/2013 12/10/2013 Other $0.04333 $0.05000 -64.64%
    05/27/2011 05/31/2011 06/10/2011 Monthly $0.12254 $0.10000
    02/24/2011 02/28/2011 03/10/2011 Monthly $0.12254 $0.10000
    01/27/2011 01/31/2011 02/10/2011 Monthly $0.12254 $0.10000
    05/27/2010 05/31/2010 06/10/2010 Monthly $0.12254 $0.10000
    04/28/2010 04/30/2010 05/10/2010 Monthly $0.12254 $0.10000
    03/29/2010 03/31/2010 04/09/2010 Monthly $0.12254 $0.10000
    02/24/2010 02/26/2010 03/10/2010 Monthly $0.12254 $0.10000
    01/27/2010 01/29/2010 02/10/2010 Monthly $0.12254 $0.10000
    12/29/2009 12/31/2009 01/08/2010 Monthly $0.12254 $0.10000
    10/28/2009 10/30/2009 11/10/2009 Monthly $0.12254 $0.10000
    09/28/2009 09/30/2009 10/09/2009 Monthly $0.12254 $0.10000
    08/27/2009 08/31/2009 09/10/2009 Monthly $0.12254 $0.10000
    07/29/2009 07/31/2009 08/10/2009 Monthly $0.12254 $0.10000
    06/26/2009 06/30/2009 07/10/2009 Monthly $0.12254 $0.10000
    11/26/2008 11/28/2008 12/10/2008 Monthly $0.12254 $0.10000
    10/29/2008 10/31/2008 11/10/2008 Monthly $0.12254 $0.10000
    09/26/2008 09/30/2008 10/10/2008 Monthly $0.12254 $0.10000
    08/27/2008 08/29/2008 09/10/2008 Monthly $0.12254 $0.10000
    07/29/2008 07/31/2008 08/08/2008 Monthly $0.12254 $0.10000
    06/26/2008 06/30/2008 07/10/2008 Monthly $0.12254 $0.10000
    05/28/2008 05/30/2008 06/10/2008 Monthly $0.12254 $0.10000
    04/28/2008 04/30/2008 05/09/2008 Monthly $0.12254 $0.10000
    03/27/2008 03/31/2008 04/10/2008 Monthly $0.12254 $0.10000
    02/27/2008 02/29/2008 03/10/2008 Monthly $0.12254 $0.10000
    01/29/2008 01/31/2008 02/08/2008 Monthly $0.12254 $0.10000
    12/27/2007 12/31/2007 01/10/2008 Monthly $0.12254 $0.10000
    11/28/2007 11/30/2007 12/10/2007 Monthly $0.12254 $0.10000
    10/29/2007 10/31/2007 11/09/2007 Monthly $0.12254 $0.10000
    09/26/2007 09/28/2007 10/10/2007 Monthly $0.12254 $0.10000
    08/29/2007 08/31/2007 09/10/2007 Monthly $0.12254 $0.10000
    07/27/2007 07/31/2007 08/10/2007 Monthly $0.12254 $0.10000
    06/27/2007 06/29/2007 07/10/2007 Monthly $0.12254 $0.10000
    05/29/2007 05/31/2007 06/08/2007 Monthly $0.12254 $0.10000
    04/26/2007 04/30/2007 05/10/2007 Monthly $0.12254 $0.10000
    03/28/2007 03/30/2007 04/10/2007 Monthly $0.12254 $0.10000
    02/26/2007 02/28/2007 03/09/2007 Monthly $0.12254 $0.10000
    01/29/2007 01/31/2007 02/09/2007 Monthly $0.12254 $0.10000
    12/27/2006 12/29/2006 01/10/2007 Monthly $0.12254 $0.10000
    11/28/2006 11/30/2006 12/08/2006 Monthly $0.12254 $0.10000 -48.55%
    10/27/2006 10/31/2006 11/10/2006 Monthly $0.23816 $0.19436
    09/27/2006 09/29/2006 10/10/2006 Monthly $0.23816 $0.19436 +94.35%
    08/29/2006 08/31/2006 09/08/2006 Monthly $0.12254 $0.10000
    07/27/2006 07/31/2006 08/10/2006 Monthly $0.12254 $0.10000
    06/28/2006 06/30/2006 07/10/2006 Monthly $0.12254 $0.10000 -48.55%
    05/29/2006 05/31/2006 06/09/2006 Monthly $0.23816 $0.19436
    04/26/2006 04/28/2006 05/10/2006 Monthly $0.23816 $0.19436
    03/29/2006 03/31/2006 04/10/2006 Monthly $0.23816 $0.19436
    02/24/2006 02/28/2006 03/10/2006 Monthly $0.23816 $0.19436
    01/27/2006 01/31/2006 02/10/2006 Monthly $0.23816 $0.19436
    12/28/2005 12/30/2005 01/10/2006 Monthly $0.23816 $0.19436
    11/28/2005 11/30/2005 12/09/2005 Monthly $0.23816 $0.19436
    10/27/2005 10/31/2005 11/10/2005 Monthly $0.23816 $0.19436
    09/28/2005 09/30/2005 10/07/2005 Monthly $0.23816 $0.19436
    08/29/2005 08/31/2005 09/09/2005 Monthly $0.23816 $0.19436
    07/27/2005 07/29/2005 08/10/2005 Monthly $0.23816 $0.19436
    06/28/2005 06/30/2005 07/08/2005 Monthly $0.23816 $0.19436
    05/27/2005 05/31/2005 06/10/2005 Monthly $0.23816 $0.19436

    Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

    ©2026 Dividend History