| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | US Dividend Stocks |
MCB Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Mccoy Global Inc. MCB pays a dividend of $0.03 per share quarterly or annual dividend of $0.12 per share. MCB's annual dividend yield is 4.08% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of December 31, 2025. MCB began paying dividends in 2004.
Last update date: December 10, 2025
| Company | Mccoy Global Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | MCB - TSX |
| MCB Stock Price | $2.94 |
| MCB Ex-Dividend Date 2025 | December 31, 2025 |
| MCB Dividend Payout Date | January 15, 2026 |
| MCB Dividend Record Date | |
| MCB Dividend Declaration Date | |
| MCB Dividend Period | Quarterly |
| MCB Dividend | $0.03 Per Share |
| MCB Annual Dividend | $0.12 Per Share |
| MCB Dividend Yield | 4.08% |
Following is a table that shows the MCB dividend history, calendar, MCB dividend dates 2025, dividend payment date, dividend period, MCB dividend per share, and MCB dividend growth rate for each dividend period.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
| Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2025 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |||
| 09/29/2025 | 10/15/2025 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |||
| 06/30/2025 | 05/02/2025 | 06/30/2025 | 07/15/2025 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 03/31/2025 | 03/06/2025 | 03/31/2025 | 04/15/2025 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | +50.00% |
| 12/31/2024 | 11/08/2024 | 12/31/2024 | 01/15/2025 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 09/27/2024 | 08/09/2024 | 09/30/2024 | 10/15/2024 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 06/28/2024 | 05/10/2024 | 06/30/2024 | 07/15/2024 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 03/27/2024 | 03/14/2024 | 03/31/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | +100.00% |
| 12/28/2023 | 11/09/2023 | 12/31/2023 | 01/15/2024 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 09/28/2023 | 08/11/2023 | 09/30/2023 | 10/15/2023 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 06/29/2023 | 05/16/2023 | 06/30/2023 | 07/15/2023 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | -80.00% |
| 05/26/2015 | 05/15/2015 | 05/28/2015 | 06/11/2015 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/25/2015 | 03/11/2015 | 04/13/2015 | 04/13/2015 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 12/22/2014 | 12/04/2014 | 12/17/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/22/2014 | 09/09/2014 | 09/24/2014 | 10/08/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/04/2014 | 05/23/2014 | 06/20/2014 | 06/20/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/26/2014 | 03/14/2014 | 04/14/2014 | 04/14/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 12/18/2013 | 12/10/2013 | 12/31/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 10/09/2013 | 09/27/2013 | 10/11/2013 | 10/25/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/28/2013 | 05/17/2013 | 05/30/2013 | 06/14/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/25/2013 | 03/15/2013 | 03/27/2013 | 04/12/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 12/19/2012 | 12/11/2012 | 12/21/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/29/2012 | 08/31/2012 | 09/15/2012 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | ||
| 05/29/2012 | 05/31/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | +66.67% | |
| 03/30/2012 | 04/03/2012 | 04/12/2012 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 |

| 12/21/2011 | 12/23/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | +200.00% | |
| 10/12/2011 | 10/14/2011 | 10/28/2011 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 06/13/2011 | 06/15/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | -75.00% | |
| 03/24/2011 | 03/28/2011 | 04/11/2011 | Other | $0.04000 | $0.04000 | +300.00% | |
| 03/17/2011 | 03/21/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 09/28/2009 | 09/30/2009 | 10/15/2009 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 06/11/2009 | 06/15/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 03/11/2009 | 03/13/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | -66.67% | |
| 12/15/2008 | 12/17/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | ||
| 09/12/2008 | 09/16/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | ||
| 06/11/2008 | 06/13/2008 | 06/27/2008 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | ||
| 03/12/2008 | 03/14/2008 | 03/28/2008 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | ||
| 12/12/2007 | 12/14/2007 | 12/28/2007 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | +50.00% | |
| 09/12/2007 | 09/14/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | ||
| 06/13/2007 | 06/15/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | ||
| 03/19/2007 | 03/21/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | +100.00% | |
| 11/29/2006 | 12/01/2006 | 12/15/2006 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 08/30/2006 | 09/01/2006 | 09/15/2006 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 05/30/2006 | 06/01/2006 | 06/15/2006 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 02/27/2006 | 03/01/2006 | 03/15/2006 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | ||
| 11/29/2005 | 12/01/2005 | 12/15/2005 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | -50.00% | |
| 04/19/2005 | 04/21/2005 | 05/19/2005 | Annual | $0.02000 | $0.02000 | +100.00% | |
| 04/28/2004 | 04/30/2004 | 06/15/2004 | Other | $0.01000 | $0.01000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History