| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | US Dividend Stocks |
MG Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Magna International Inc. MG pays a dividend of $0.68 per share quarterly or annual dividend of $2.72 per share. MG's annual dividend yield is 3.49% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of February 27, 2026. MG began paying dividends in 1990.
Last update date: April 15, 2026
| Company | Magna International Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | MG - TSX |
| MG Stock Price | $77.56 |
| MG Ex-Dividend Date 2026 | February 27, 2026 |
| MG Dividend Payout Date | |
| MG Dividend Record Date | |
| MG Dividend Declaration Date | |
| MG Dividend Period | Quarterly |
| MG Dividend | $0.68 Per Share |
| MG Annual Dividend | $2.70 Per Share |
| MG Dividend Yield | 3.49% |
Following is a table that shows the MG dividend history, calendar, MG dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, MG dividend per share, and MG dividend growth rate for each dividend period.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
| Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/2026 | Quarterly | $0.67700 | $0.67700 | ||||
| 11/14/2025 | 11/28/2025 | Quarterly | $0.68100 | $0.68100 | |||
| 08/15/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $0.66900 | $0.66900 | |||
| 05/16/2025 | 05/02/2025 | 05/16/2025 | 05/30/2025 | Quarterly | $0.67700 | $0.67700 | |
| 02/28/2025 | 02/14/2025 | 02/28/2025 | 03/14/2025 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | +2.08% |
| 11/15/2024 | 11/01/2024 | 11/15/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | $0.66800 | $0.66800 | |
| 08/16/2024 | 08/02/2024 | 08/16/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.65200 | $0.65200 | |
| 05/16/2024 | 05/03/2024 | 05/17/2024 | 05/31/2024 | Quarterly | $0.64600 | $0.64600 | |
| 02/22/2024 | 02/09/2024 | 02/23/2024 | 03/08/2024 | Quarterly | $0.64100 | $0.64100 | +4.35% |
| 11/16/2023 | 11/03/2023 | 11/17/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.62900 | $0.62900 | |
| 08/17/2023 | 08/04/2023 | 08/18/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.62200 | $0.62200 | |
| 05/18/2023 | 05/05/2023 | 05/19/2023 | 06/02/2023 | Quarterly | $0.61900 | $0.61900 | |
| 02/23/2023 | 02/10/2023 | 02/24/2023 | 03/10/2023 | Quarterly | $0.62300 | $0.62300 | +2.22% |
| 11/17/2022 | 11/04/2022 | 11/18/2022 | 12/02/2022 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 08/11/2022 | 07/29/2022 | 08/26/2022 | 08/26/2022 | Quarterly | $0.57500 | $0.57500 | |
| 05/12/2022 | 04/29/2022 | 05/27/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.58500 | $0.58500 | |
| 02/24/2022 | 02/11/2022 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | Quarterly | $0.57300 | $0.57300 | +4.65% |
| 11/18/2021 | 11/05/2021 | 11/19/2021 | 12/03/2021 | Quarterly | $0.54200 | $0.54200 | |
| 08/19/2021 | 08/06/2021 | 08/20/2021 | 09/03/2021 | Quarterly | $0.54400 | $0.54400 | |
| 05/20/2021 | 05/06/2021 | 05/21/2021 | 06/04/2021 | Quarterly | $0.52200 | $0.52200 | |
| 03/04/2021 | 02/19/2021 | 03/05/2021 | 03/19/2021 | Quarterly | $0.54400 | $0.54400 | +7.50% |
| 11/19/2020 | 11/06/2020 | 12/04/2020 | 12/04/2020 | Quarterly | $0.52300 | $0.52300 | |
| 08/20/2020 | 08/07/2020 | 08/21/2020 | 09/04/2020 | Quarterly | $0.52900 | $0.52900 | |
| 05/21/2020 | 05/07/2020 | 06/05/2020 | 06/05/2020 | Quarterly | $0.55600 | $0.55600 | |
| 03/05/2020 | 02/21/2020 | 03/06/2020 | 03/20/2020 | Quarterly | $0.53500 | $0.53500 | +8.11% |

| 11/21/2019 | 11/08/2019 | 11/22/2019 | 12/06/2019 | Quarterly | $0.48600 | $0.48600 | |
| 08/22/2019 | 08/08/2019 | 08/23/2019 | 09/06/2019 | Quarterly | $0.48500 | $0.48500 | |
| 05/23/2019 | 05/09/2019 | 05/24/2019 | 06/07/2019 | Quarterly | $0.49000 | $0.49000 | |
| 03/07/2019 | 02/22/2019 | 03/08/2019 | 03/22/2019 | Quarterly | $0.49100 | $0.49100 | -15.16% |
| 11/22/2018 | 11/07/2018 | 11/23/2018 | 12/07/2018 | Quarterly | $4.36600 | $4.36600 | +32.15% |
| 11/20/2018 | 11/20/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 08/30/2018 | 08/07/2018 | 08/31/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.42600 | $0.42600 | |
| 05/24/2018 | 05/10/2018 | 05/25/2018 | 06/08/2018 | Quarterly | $0.42300 | $0.42300 | |
| 03/08/2018 | 02/22/2018 | 03/09/2018 | 03/23/2018 | Quarterly | $0.42600 | $0.42600 | -5.66% |
| 11/23/2017 | 11/09/2017 | 11/24/2017 | 12/08/2017 | Quarterly | $0.34900 | $0.34900 | +27.20% |
| 11/22/2017 | 12/08/2017 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |||
| 08/30/2017 | 08/11/2017 | 09/01/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.34400 | $0.34400 | |
| 05/24/2017 | 05/11/2017 | 05/26/2017 | 06/09/2017 | Quarterly | $0.37200 | $0.37200 | |
| 03/08/2017 | 02/24/2017 | 03/10/2017 | 03/24/2017 | Quarterly | $0.36900 | $0.36900 | -18.60% |
| 11/23/2016 | 11/03/2016 | 11/25/2016 | 12/09/2016 | Quarterly | $0.33600 | $0.33600 | +35.14% |
| 11/22/2016 | 11/03/2016 | 11/25/2016 | 12/09/2016 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/24/2016 | 08/30/2016 | 08/26/2016 | 09/09/2016 | Quarterly | $0.32300 | $0.32300 | |
| 05/25/2016 | 05/05/2016 | 05/27/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | |
| 03/09/2016 | 03/04/2016 | 03/11/2016 | 03/24/2016 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | -14.94% |
| 11/25/2015 | 11/05/2015 | 11/27/2015 | 12/11/2015 | Quarterly | $0.29300 | $0.29300 | +33.60% |
| 11/24/2015 | 12/11/2015 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |||
| 08/26/2015 | 08/10/2015 | 08/28/2015 | 09/11/2015 | Quarterly | $0.29300 | $0.29300 | |
| 05/27/2015 | 05/06/2015 | 06/12/2015 | 06/12/2015 | Quarterly | $0.27400 | $0.27400 | |
| 03/11/2015 | 11/05/2014 | 03/27/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $0.27900 | $0.55800 | |
| 11/26/2014 | 11/05/2014 | 11/28/2014 | 12/12/2014 | Quarterly | $0.21400 | $0.42800 | |
| 08/27/2014 | 08/07/2014 | 08/29/2014 | 09/12/2014 | Quarterly | $0.20800 | $0.41600 | |
| 05/28/2014 | 03/03/2014 | 05/30/2014 | 06/13/2014 | Quarterly | $0.20600 | $0.41200 | |
| 03/12/2014 | 03/03/2014 | 03/28/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.21100 | $0.42200 | |
| 11/27/2013 | 11/06/2013 | 11/29/2013 | 12/13/2013 | Quarterly | $0.16850 | $0.33700 | |
| 08/28/2013 | 08/08/2013 | 08/30/2013 | 09/16/2013 | Quarterly | $0.16750 | $0.33500 | |
| 05/29/2013 | 05/09/2013 | 05/31/2013 | 06/17/2013 | Quarterly | $0.16650 | $0.33300 | |
| 03/11/2013 | 02/28/2013 | 03/13/2013 | 03/27/2013 | Quarterly | $0.16450 | $0.32900 | |
| 11/28/2012 | 11/08/2012 | 11/30/2012 | 12/14/2012 | Quarterly | $0.13700 | $0.27400 | |
| 08/29/2012 | 08/09/2012 | 08/31/2012 | 09/14/2012 | Quarterly | $0.13600 | $0.27200 | |
| 05/29/2012 | 05/09/2011 | 05/31/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.13800 | $0.27600 | |
| 03/08/2012 | 02/23/2012 | 03/12/2012 | 03/23/2012 | Quarterly | $0.13700 | $0.27400 | |
| 11/28/2011 | 11/03/2011 | 11/30/2011 | 12/15/2011 | Quarterly | $0.12700 | $0.25400 | |
| 08/29/2011 | 08/04/2011 | 08/31/2011 | 09/15/2011 | Quarterly | $0.12250 | $0.24500 | |
| 05/27/2011 | Quarterly | $0.11900 | $0.23800 | ||||
| 05/26/2011 | 05/03/2011 | 05/31/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.00001 | $0.00002 | |
| 03/09/2011 | 02/23/2011 | 03/11/2011 | 03/23/2011 | Quarterly | $0.12350 | $0.24700 | |
| 11/26/2010 | 11/04/2010 | 11/30/2010 | 12/15/2010 | Quarterly | $0.18050 | $0.36100 | -96.67% |
| 08/27/2010 | Quarterly | $0.07625 | $0.30500 | +50.00% | |||
| 05/27/2010 | Quarterly | $0.04650 | $0.18600 | ||||
| 03/10/2009 | Quarterly | $0.05625 | $0.22500 | ||||
| 11/26/2008 | Quarterly | $0.05325 | $0.21300 | -50.00% | |||
| 08/27/2008 | Quarterly | $0.09425 | $0.37700 | ||||
| 05/28/2008 | Quarterly | $0.09075 | $0.36300 | ||||
| 03/06/2008 | Quarterly | $0.08850 | $0.35400 | ||||
| 11/28/2007 | Quarterly | $0.10100 | $0.40400 | ||||
| 08/29/2007 | Quarterly | $0.10100 | $0.40400 | +33.33% | |||
| 05/29/2007 | Quarterly | $0.06725 | $0.26900 | +50.00% | |||
| 03/09/2007 | Quarterly | $0.05325 | $0.21300 | -50.00% | |||
| 11/28/2006 | Quarterly | $0.10675 | $0.42700 | ||||
| 08/29/2006 | Quarterly | $0.10675 | $0.42700 | ||||
| 05/26/2006 | 05/26/2006 | 05/31/2006 | 06/15/2006 | Quarterly | $0.00040 | $0.00170 | |
| 03/08/2006 | Quarterly | $0.10800 | $0.43200 | ||||
| 11/28/2005 | Quarterly | $0.11275 | $0.45100 | -20.00% | |||
| 08/29/2005 | Quarterly | $0.11425 | $0.45700 | ||||
| 05/25/2005 | Quarterly | $0.11850 | $0.47400 | ||||
| 03/09/2005 | Quarterly | $0.11775 | $0.47100 | +25.00% | |||
| 11/26/2004 | 11/04/2004 | 11/30/2004 | 12/15/2004 | Quarterly | $0.00040 | $0.00180 | -20.00% |
| 08/27/2004 | 08/05/2004 | 08/31/2004 | 09/15/2004 | Quarterly | $0.00050 | $0.00190 | |
| 05/26/2004 | 05/06/2004 | 05/28/2004 | 06/15/2004 | Quarterly | $0.00050 | $0.00200 | +25.00% |
| 03/05/2004 | 02/26/2004 | 03/09/2004 | 03/18/2004 | Quarterly | $0.00040 | $0.00180 | |
| 11/26/2003 | 11/05/2003 | 11/28/2003 | 12/15/2003 | Quarterly | $0.00040 | $0.00170 | -42.86% |
| 08/27/2003 | 08/06/2003 | 08/29/2003 | 09/15/2003 | Quarterly | $0.00070 | $0.00280 | |
| 05/28/2003 | 05/08/2003 | 05/30/2003 | 06/16/2003 | Quarterly | $0.00070 | $0.00270 | |
| 03/05/2003 | 02/24/2003 | 03/07/2003 | 03/18/2003 | Quarterly | $0.00070 | $0.00300 | -12.50% |
| 11/27/2002 | 11/07/2002 | 11/29/2002 | 12/16/2002 | Quarterly | $0.00080 | $0.00310 | |
| 08/28/2002 | 08/07/2002 | 08/30/2002 | 09/16/2002 | Quarterly | $0.00080 | $0.00310 | |
| 05/29/2002 | 05/09/2002 | 05/31/2002 | 06/14/2002 | Quarterly | $0.00080 | $0.00310 | |
| 02/27/2002 | 02/14/2002 | 03/01/2002 | 03/15/2002 | Quarterly | $0.00080 | $0.00320 | |
| 11/28/2001 | 11/07/2001 | 11/30/2001 | 12/14/2001 | Quarterly | $0.00080 | $0.00320 | |
| 08/29/2001 | 08/08/2001 | 08/31/2001 | 09/17/2001 | Quarterly | $0.00080 | $0.00310 | |
| 05/29/2001 | 05/02/2001 | 05/31/2001 | 06/15/2001 | Quarterly | $0.00080 | $0.00310 | |
| 03/01/2001 | 02/21/2001 | 03/05/2001 | 03/16/2001 | Quarterly | $0.00080 | $0.00310 | |
| 11/28/2000 | 11/15/2000 | 11/30/2000 | 12/15/2000 | Quarterly | $0.00080 | $0.00310 | +14.29% |
| 08/29/2000 | 08/16/2000 | 08/31/2000 | 09/15/2000 | Quarterly | $0.00070 | $0.00260 | |
| 05/29/2000 | 05/18/2000 | 05/31/2000 | 06/15/2000 | Quarterly | $0.00070 | $0.00260 | -12.50% |
| 02/23/2000 | 02/14/2000 | 02/25/2000 | 03/10/2000 | Quarterly | $0.00080 | $0.00310 | +14.29% |
| 11/26/1999 | 11/05/1999 | 11/30/1999 | 12/15/1999 | Quarterly | $0.00070 | $0.00260 | |
| 08/27/1999 | 08/11/1999 | 08/31/1999 | 09/15/1999 | Quarterly | $0.00070 | $0.00260 | |
| 05/26/1999 | 05/14/1999 | 05/31/1999 | 06/15/1999 | Quarterly | $0.00070 | $0.00260 | +75.00% |
| 03/29/1999 | 03/09/1999 | 03/31/1999 | 04/15/1999 | Quarterly | $0.00040 | $0.00150 | -33.33% |
| 12/29/1998 | 12/10/1998 | 12/31/1998 | 01/15/1999 | Quarterly | $0.00060 | $0.00230 | |
| 09/28/1998 | 09/21/1998 | 09/30/1998 | 10/15/1998 | Quarterly | $0.00060 | $0.00230 | |
| 06/26/1998 | 06/10/1998 | 06/30/1998 | 07/15/1998 | Quarterly | $0.00060 | $0.00230 | |
| 03/27/1998 | 03/11/1998 | 03/31/1998 | 04/15/1998 | Quarterly | $0.00060 | $0.00230 | |
| 12/29/1997 | 12/04/1997 | 12/31/1997 | 01/15/1998 | Quarterly | $0.00060 | $0.00230 | +20.00% |
| 09/26/1997 | 09/22/1997 | 09/30/1997 | 10/15/1997 | Quarterly | $0.00050 | $0.00210 | |
| 06/26/1997 | 06/11/1997 | 06/30/1997 | 07/15/1997 | Quarterly | $0.00050 | $0.00210 | |
| 03/26/1997 | 03/12/1997 | 03/31/1997 | 04/15/1997 | Quarterly | $0.00050 | $0.00210 | |
| 12/27/1996 | 12/05/1996 | 12/31/1996 | 01/15/1997 | Quarterly | $0.00050 | $0.00190 | |
| 09/26/1996 | 09/24/1996 | 09/30/1996 | 10/15/1996 | Quarterly | $0.00050 | $0.00190 | |
| 06/26/1996 | 05/24/1996 | 06/28/1996 | 07/15/1996 | Quarterly | $0.00050 | $0.00190 | |
| 03/27/1996 | 03/11/1996 | 03/29/1996 | 04/15/1996 | Quarterly | $0.00050 | $0.00190 | |
| 12/27/1995 | 12/07/1995 | 12/31/1995 | 01/15/1996 | Quarterly | $0.00050 | $0.00190 | |
| 09/27/1995 | 09/15/1995 | 09/30/1995 | 10/16/1995 | Quarterly | $0.00050 | $0.00190 | |
| 06/28/1995 | 06/05/1995 | 06/30/1995 | 07/17/1995 | Quarterly | $0.00050 | $0.00190 | |
| 03/27/1995 | 03/31/1995 | 04/17/1995 | Quarterly | $0.00050 | $0.00190 | ||
| 12/22/1994 | 12/31/1994 | 01/16/1995 | Quarterly | $0.00050 | $0.00190 | ||
| 09/26/1994 | 09/30/1994 | 10/15/1994 | Quarterly | $0.00050 | $0.00190 | ||
| 06/24/1994 | 06/30/1994 | 07/15/1994 | Quarterly | $0.00050 | $0.00180 | +25.00% | |
| 03/25/1994 | 03/31/1994 | 04/15/1994 | Quarterly | $0.00040 | $0.00140 | ||
| 12/27/1993 | 12/31/1993 | 01/14/1994 | Quarterly | $0.00040 | $0.00140 | +33.33% | |
| 09/21/1993 | 09/27/1993 | 10/15/1993 | Quarterly | $0.00030 | $0.00110 | ||
| 06/24/1993 | 06/30/1993 | 07/15/1993 | Quarterly | $0.00030 | $0.00110 | ||
| 03/25/1993 | 03/31/1993 | 04/15/1993 | Quarterly | $0.00030 | $0.00110 | ||
| 12/24/1992 | 12/31/1992 | 01/15/1993 | Quarterly | $0.00030 | $0.00110 | +50.00% | |
| 09/24/1992 | 09/30/1992 | 10/16/1992 | Quarterly | $0.00020 | $0.00070 | ||
| 06/24/1992 | 06/30/1992 | 07/16/1992 | Quarterly | $0.00020 | $0.00070 | ||
| 03/25/1992 | 03/31/1992 | 04/16/1992 | Other | $0.00020 | $0.00070 | +100.00% | |
| 02/09/1990 | 02/15/1990 | 03/01/1990 | Quarterly | $0.00010 | $0.00040 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History