| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | US Dividend Stocks |
TSX Monthly Dividend ETFs is a list of Canadian ETFs that pay dividends monthly. The TSX and TSXV monthly dividend ETFs is a good place for dividend investors to start their research on which Canadian dividend ETFs to invest.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Updated date: May 6, 2026
| Symbol | Company | Ex-Dividend Date | Period | Price | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| CNYE | Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF | 05/30/2025 | Monthly | $5.61 | 75.22% |
| MSTY | Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | 05/30/2025 | Monthly | $4.25 | 66.82% |
| CONY | Harvest Coinbase High Income Shares ETF | 05/30/2025 | Monthly | $5.75 | 52.87% |
| PLTE | Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF | 05/30/2025 | Monthly | $16.11 | 44.07% |
| TSLY | Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF | 05/30/2025 | Monthly | $6.99 | 40.77% |
| ETHY | Purpose Ether Yield ETF | 05/28/2025 | Monthly | $1.82 | 30.00% |
| NFLY | Harvest Netflix Enhanced High Income Shares ETF | 05/30/2025 | Monthly | $7.84 | 27.81% |
| HHIS | Harvest Diversified High Income Shares ETF | 09/29/2025 | Monthly | $11.56 | 27.08% |
| METE | Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF | 05/30/2025 | Monthly | $8.76 | 26.71% |
| LLHE | Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF | 05/30/2025 | Monthly | $8.62 | 23.49% |
| MSHE | Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF | 05/30/2025 | Monthly | $8.43 | 22.78% |
| NVHE | Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF | 05/30/2025 | Monthly | $12.98 | 21.73% |
| AVGY | Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF | 05/30/2025 | Monthly | $21.42 | 20.07% |
| LLYH | Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF | 05/30/2025 | Monthly | $9.49 | 19.28% |
| MSFH | Harvest Microsoft High Income Shares ETF | 05/30/2025 | Monthly | $9.09 | 18.48% |
| HPYT | Harvest Premium Yield Treasury ETF | 05/30/2025 | Monthly | $8.07 | 17.84% |
| BTCY | Purpose Bitcoin Yield ETF | 05/28/2025 | Monthly | $5.76 | 17.71% |
| NVDH | Harvest NVIDIA High Income Shares ETF | 05/30/2025 | Monthly | $13.46 | 16.94% |
| UMAX | Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 05/30/2025 | Monthly | $13.23 | 14.42% |
| QQCL | Global X Enhanced Nasdaq-100 Covered Call ETF | 05/30/2025 | Monthly | $25.86 | 14.15% |
| AMDY | Harvest Amd Enhanced High Income Shares ETF | 05/30/2025 | Monthly | $33.79 | 14.09% |
| HHLE | Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF | 05/30/2025 | Monthly | $7.96 | 14.02% |
| ENCL | Global X Enhanced Canadian Oil And Gas Equity Covered Call ETF | 05/30/2025 | Monthly | $22.40 | 13.91% |
| BOND | Evolve Enhanced Yield Bond Fund | 05/30/2025 | Monthly | $16.58 | 13.75% |
| LMAX | Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 05/30/2025 | Monthly | $12.74 | 13.62% |
| LIFE | Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund | 05/30/2025 | Monthly | $16.89 | 13.50% |
| AMHE | Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF | 05/30/2025 | Monthly | $15.07 | 12.87% |
| COSY | Harvest Costco Enhanced High Income Shares ETF | 05/30/2025 | Monthly | $9.43 | 12.73% |
| USCL | Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 05/30/2025 | Monthly | $23.42 | 12.53% |
| FMAX | Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF | 05/30/2025 | Monthly | $16.67 | 12.53% |
| RNCC | Global X Equal Weight Canadian Telecommunication Covered Call ETF | 05/30/2025 | Monthly | $19.65 | 12.21% |
| PDIV | Purpose Enhanced Dividend Fund | 05/28/2025 | Monthly | $9.53 | 11.96% |
| HMAX | Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 05/30/2025 | Monthly | $16.84 | 11.76% |
| AMZH | Harvest Amazon High Income Shares ETF | 05/30/2025 | Monthly | $14.36 | 11.70% |
| HYLD | Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 05/30/2025 | Monthly | $15.45 | 11.68% |
| BKCL | Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 05/30/2025 | Monthly | $25.12 | 11.58% |
| ENCC | Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 05/30/2025 | Monthly | $12.51 | 11.51% |
| HBND | Hamilton U.S. Bond Yield Maximizer ETF | 05/30/2025 | Monthly | $12.30 | 11.43% |
| EQCL | Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF | 05/30/2025 | Monthly | $24.32 | 11.20% |
| QQCC | Global X Nasdaq-100 Covered Call ETF | 05/30/2025 | Monthly | $13.61 | 11.09% |
| EBNK | Evolve European Banks Enhanced Yield ETF | 05/30/2025 | Monthly | $15.75 | 11.05% |
| CLSA | Brompton Split Corp. Class A Share ETF | 06/30/2025 | Monthly | $15.40 | 10.75% |
| LPAY | Global X Long-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF | 05/30/2025 | Monthly | $23.43 | 10.71% |
| GOGY | Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF | 05/30/2025 | Monthly | $23.74 | 10.70% |
| HTAE | Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF | 05/30/2025 | Monthly | $18.53 | 10.69% |
| EMAX | Hamilton Energy Yield Maximizer ETF | 05/30/2025 | Monthly | $16.48 | 10.68% |
| CALL | Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | 05/30/2025 | Monthly | $14.13 | 10.62% |
| HHL | Harvest Healthcare Leaders Income ETF | 05/30/2025 | Monthly | $6.83 | 10.54% |
| ZPH | BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 05/29/2025 | Monthly | $13.77 | 10.46% |
| ESPX | Evolve S&P 500 Enhanced Yield Fund | 05/30/2025 | Monthly | $25.93 | 10.41% |
| HDIF | Harvest Diversified Monthly Income ETF | 05/30/2025 | Monthly | $9.19 | 10.36% |
| RMAX | Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 05/30/2025 | Monthly | $16.76 | 10.35% |
| SPFD | Mulvihill Enhanced Split Preferred Share ETF | 06/30/2025 | Monthly | $9.67 | 10.30% |
| SMAX | Hamilton U.S. Equity Yield Maximizer ETF | 05/30/2025 | Monthly | $21.50 | 10.22% |
| QMAX | Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | 05/30/2025 | Monthly | $24.08 | 10.20% |
| JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 06/02/2025 | Monthly | $27.88 | 10.18% |
| HBIE | Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF | 05/30/2025 | Monthly | $23.80 | 10.08% |
| HGR | Harvest Global REIT Leaders Income ETF | 05/30/2025 | Monthly | $5.45 | 10.08% |
| TRVI | Harvest Travel & Leisure Income ETF | 05/30/2025 | Monthly | $19.94 | 10.03% |
| ECHI | Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 09/29/2025 | Monthly | $12.10 | 9.96% |
| USCC | Global X S&P 500 Covered Call ETF | 05/30/2025 | Monthly | $20.04 | 9.91% |
| ZPW | BMO US Put Write ETF | 05/29/2025 | Monthly | $15.20 | 9.87% |
| BMAX | Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 06/30/2025 | Monthly | $14.97 | 9.69% |
| BKCC | Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 05/30/2025 | Monthly | $18.07 | 9.63% |
| HDIV | Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 05/30/2025 | Monthly | $22.52 | 9.52% |
| DXCO | Dynamic Credit Opportunities Fund | 05/27/2025 | Monthly | $20.02 | 9.45% |
| ETSX | Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund | 05/30/2025 | Monthly | $24.08 | 9.37% |
| HIG | Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF | 06/30/2025 | Monthly | $7.06 | 9.35% |
| HPYM | Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF | 05/30/2025 | Monthly | $10.28 | 9.34% |
| EQCC | Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF | 05/30/2025 | Monthly | $22.16 | 9.21% |
| BEPR | Brompton Flaherty & Crumrine Enhanced Investment Grade Preferred ETF | 06/30/2025 | Monthly | $8.66 | 9.10% |
| HUTE | Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 05/30/2025 | Monthly | $11.92 | 9.09% |
| QQCI | Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | 05/29/2025 | Monthly | $24.20 | 9.01% |
| PAYF | Purpose Enhanced Premium Yield Fund | 05/28/2025 | Monthly | $18.46 | 8.97% |
| CNCL | Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF | 05/30/2025 | Monthly | $23.00 | 8.78% |
| GRCC | Global X Growth Asset Allocation Covered Call ETF | 05/30/2025 | Monthly | $22.98 | 8.62% |
| HTA | Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | 05/30/2025 | Monthly | $20.60 | 8.54% |
| EQLI | Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 05/29/2025 | Monthly | $21.29 | 8.53% |
| GLCL | Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF | 05/30/2025 | Monthly | $37.33 | 8.51% |
| HUBL | Harvest US Bank Leaders Income ETF | 05/30/2025 | Monthly | $14.38 | 8.34% |
| MFT | Mackenzie Floating Rate Income ETF | 06/02/2025 | Monthly | $15.71 | 8.22% |
| AMAX | Hamilton Gold Producer Yield Maximizer ETF | 05/30/2025 | Monthly | $36.14 | 8.20% |
| HPF | Harvest Energy Leaders Plus Income ETF | 05/30/2025 | Monthly | $3.77 | 7.96% |
| HRIF | Harvest Diversified Equity Income ETF | 05/30/2025 | Monthly | $17.61 | 7.95% |
| IFRF | IA Clarington Floating Rate Income Fund | 05/30/2025 | Monthly | $7.60 | 7.93% |
| HBIG | Harvest Balanced Income & Growth ETF | 05/30/2025 | Monthly | $24.22 | 7.93% |
| ZWEN | BMO Growth Funds - BMO Covered Call Energy ETF Fund | 05/29/2025 | Monthly | $33.70 | 7.83% |
| JEPI | JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF | 06/02/2025 | Monthly | $24.64 | 7.82% |
| DXQ | Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 05/27/2025 | Monthly | $27.92 | 7.74% |
| BASE | Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | 05/30/2025 | Monthly | $31.23 | 7.68% |
| GLCC | Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 05/30/2025 | Monthly | $57.47 | 7.61% |
| ZPAY | BMO Premium Yield Fund | 05/29/2025 | Monthly | $32.06 | 7.60% |
| ZWHC | BMO Covered Call Health Care ETF | 05/29/2025 | Monthly | $25.30 | 7.59% |
| HUTL | Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 05/30/2025 | Monthly | $19.74 | 7.56% |
| PYF | Purpose Premium Yield Fund | 05/28/2025 | Monthly | $16.58 | 7.48% |
| HBF | Harvest Brand Leaders Plus Income ETF | 05/30/2025 | Monthly | $11.06 | 7.41% |
| CNCC | Global X S&P/TSX 60 Covered Call ETF | 05/30/2025 | Monthly | $13.98 | 7.22% |
| ZWU | BMO Covered Call Utilities Fund | 05/29/2025 | Monthly | $11.89 | 7.06% |
| HVOI | Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF | 05/30/2025 | Monthly | $13.71 | 7.00% |
| HIND | Harvest Industrial Leaders Income ETF | 05/30/2025 | Monthly | $13.27 | 6.78% |
| HBIL | Hamilton U.S. T-Bill Yield Maximizer ETF | 05/30/2025 | Monthly | $14.61 | 6.78% |
| ZWE | BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF | 05/29/2025 | Monthly | $21.40 | 6.73% |
| MREL | Middlefield Real Estate Dividend ETF | 06/30/2025 | Monthly | $13.40 | 6.72% |
| SPAY | Global X Short-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF | 05/30/2025 | Monthly | $25.45 | 6.61% |
| PREF | Quadravest Preferred Split Share ETF | 05/30/2025 | Monthly | $10.54 | 6.60% |
| FSL | First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) | 05/30/2025 | Monthly | $16.11 | 6.56% |
| RIIN | Russell Investments Global Infrastructure Pool | 06/20/2025 | Monthly | $24.00 | 6.50% |
| ZWK | BMO Covered Call US Banks ETF | 05/29/2025 | Monthly | $27.17 | 6.40% |
| RCDC | RBC Canadian Dividend Covered Call ETF | 05/23/2025 | Monthly | $25.27 | 6.40% |
| ZUP | BMO US Preferred Share Index ETF | 05/29/2025 | Monthly | $19.48 | 6.34% |
| ZHY | BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index Fund | 05/29/2025 | Monthly | $11.02 | 6.31% |
| ZJK | BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF | 05/29/2025 | Monthly | $18.55 | 6.28% |
| RUDC | RBC U.S. Dividend Covered Call ETF | 05/23/2025 | Monthly | $23.70 | 6.24% |
| ZHP | BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF | 05/29/2025 | Monthly | $16.66 | 6.17% |
| ZWG | BMO Global High Dividend Covered Call ETF | 05/29/2025 | Monthly | $34.75 | 6.14% |
| EDGF | Brompton European Dividend Growth ETF | 06/30/2025 | Monthly | $11.59 | 6.13% |
| ZWP | BMO Europe High Dividend Covered Call Fund | 05/29/2025 | Monthly | $20.58 | 6.12% |
| HLIF | Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF | 05/30/2025 | Monthly | $12.19 | 6.10% |
| XHY | iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 05/22/2025 | Monthly | $16.48 | 6.09% |
| QHY | Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 06/02/2025 | Monthly | $81.34 | 6.06% |
| SPLT | Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 06/30/2025 | Monthly | $10.90 | 6.06% |
| ZWH | BMO US High Dividend Covered Call Fund | 05/29/2025 | Monthly | $25.80 | 6.05% |
| CBNK | Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 06/30/2025 | Monthly | $13.88 | 5.94% |
| RING | Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF | 05/30/2025 | Monthly | $17.84 | 5.92% |
| TUHY | TD Active U.S. High Yield Bond ETF | 05/29/2025 | Monthly | $20.46 | 5.87% |
| BPRF | Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF | 06/30/2025 | Monthly | $22.50 | 5.87% |
| SYLD | Purpose Strategic Yield Fund | 05/28/2025 | Monthly | $19.94 | 5.84% |
| BFIN | Brompton North American Financials Dividend ETF | 06/30/2025 | Monthly | $27.25 | 5.80% |
| ZWS | BMO US High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF | 05/29/2025 | Monthly | $21.82 | 5.77% |
| FBGO | Franklin Brandywine Global Income Optimiser Fund | 05/30/2025 | Monthly | $17.29 | 5.76% |
| HUTS | Hamilton Enhanced Utilities ETF | 05/30/2025 | Monthly | $15.44 | 5.76% |
| BND | Purpose Global Bond Fund | 12/02/2024 | Monthly | $17.80 | 5.68% |
| ZWA | BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF | 05/29/2025 | Monthly | $27.59 | 5.65% |
| TLF | Brompton Tech Leaders Income ETF | 06/30/2025 | Monthly | $31.26 | 5.63% |
| XFLX | iShares Flexible Monthly Income ETF (CAD-Hedged) | 05/22/2025 | Monthly | $37.92 | 5.62% |
| ZWC | BMO Canadian High Dividend Covered Call Fund | 05/29/2025 | Monthly | $21.99 | 5.62% |
| CFLX | CIBC Flexible Yield ETF (CAD-Hedged) | 05/30/2025 | Monthly | $16.60 | 5.61% |
| QEBL | Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF | 06/02/2025 | Monthly | $78.43 | 5.57% |
| PAYS | Global X Short-Term Government Bond Premium Yield ETF | 05/30/2025 | Monthly | $18.71 | 5.56% |
| HGY | Global X Gold Yield ETF | 04/30/2025 | Monthly | $16.54 | 5.49% |
| CROP | Purpose Credit Opportunities Fund | 05/28/2025 | Monthly | $19.35 | 5.46% |
| NHYB | NBI High Yield Bond ETF | 05/23/2025 | Monthly | $21.70 | 5.45% |
| MHCD | Middlefield Healthcare Dividend ETF | 06/30/2025 | Monthly | $11.00 | 5.45% |
| CAPM | Capital Group Multi-Sector Income Select ETF (Canada) | 05/27/2025 | Monthly | $24.79 | 5.40% |
| DXO | Dynamic Active Crossover Bond ETF | 05/27/2025 | Monthly | $19.59 | 5.39% |
| CIC | CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF | 05/27/2025 | Monthly | $17.14 | 5.39% |
| PMIF | PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 05/22/2025 | Monthly | $18.10 | 5.38% |
| CGHY | Ci Global High Yield Private Pool | 05/27/2025 | Monthly | $10.39 | 5.37% |
| DIVS | Evolve Active Canadian Preferred Share Fund | 05/30/2025 | Monthly | $17.90 | 5.36% |
| DCP | Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF | 05/23/2025 | Monthly | $22.41 | 5.26% |
| ZFH | BMO Floating Rate High Yield ETF | 05/29/2025 | Monthly | $15.16 | 5.24% |
| ZWQT | BMO Global Enhanced Income Fund | 05/29/2025 | Monthly | $19.60 | 5.20% |
| TGFI | TD Active Global Income ETF | 05/29/2025 | Monthly | $20.08 | 5.18% |
| CFRT | CI Floating Rate Income Fund | 06/24/2025 | Monthly | $20.66 | 5.11% |
| XPF | iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) | 05/22/2025 | Monthly | $15.90 | 5.09% |
| PR | Lysander-Slater Preferred Share ActivETF | 06/30/2025 | Monthly | $10.32 | 5.01% |
| PIN | Purpose Monthly Income Fund | 05/28/2025 | Monthly | $19.93 | 5.00% |
| CPD | iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 05/22/2025 | Monthly | $14.04 | 5.00% |
| ZPR | BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 05/29/2025 | Monthly | $12.79 | 5.00% |
| ZWB | BMO Covered Call Canadian Banks Fund | 05/29/2025 | Monthly | $27.91 | 4.98% |
| RPF | RBC Canadian Preferred Share ETF | 05/23/2025 | Monthly | $25.52 | 4.96% |
| HAF | Global X Active Global Fixed Income ETF | 05/30/2025 | Monthly | $6.97 | 4.96% |
| XEB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 05/22/2025 | Monthly | $16.36 | 4.96% |
| IGB | Purpose Global Bond Class | 05/28/2025 | Monthly | $18.12 | 4.94% |
| CVD | iShares Convertible Bond Index ETF | 05/22/2025 | Monthly | $17.94 | 4.93% |
| ICPB | IA Clarington Investments Inc. - IA Clarington Core Plus Bond Fund Series ETF | 05/30/2025 | Monthly | $9.37 | 4.89% |
| XTLT | iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 05/22/2025 | Monthly | $33.18 | 4.84% |
| TUSB | TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF | 05/29/2025 | Monthly | $14.07 | 4.83% |
| TGRE | TD Active Global Real Estate Equity ETF | 05/29/2025 | Monthly | $15.77 | 4.79% |
| MUB | Mackenzie Unconstrained Bond ETF | 06/02/2025 | Monthly | $17.98 | 4.79% |
| ISCB | IA Clarington Strategic Corporate Bond Fund | 05/30/2025 | Monthly | $10.84 | 4.79% |
| CPLS | CIBC Core Plus Fixed Income Pool | 05/30/2025 | Monthly | $17.79 | 4.73% |
| PINC | Purpose Multi-Asset Income Fund | 05/28/2025 | Monthly | $21.54 | 4.68% |
| HPR | Global X Active Preferred Share ETF | 05/30/2025 | Monthly | $10.70 | 4.68% |
| BGIE | Brompton Global Infrastructure ETF | 06/30/2025 | Monthly | $35.25 | 4.68% |
| ZLC | BMO Long Corporate Bond Index ETF | 05/29/2025 | Monthly | $15.02 | 4.67% |
| RATE | Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | 12/31/2025 | Monthly | $20.93 | 4.64% |
| CGRE | CI Global REIT Private Pool | 06/24/2025 | Monthly | $22.25 | 4.64% |
| NPRF | NBI Active Canadian Preferred Shares ETF | 05/23/2025 | Monthly | $27.05 | 4.61% |
| CXF | CI Canadian Convertible Bond ETF | 06/24/2025 | Monthly | $10.46 | 4.59% |
| PPLN | Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 05/30/2025 | Monthly | $13.55 | 4.59% |
| FIE | iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 05/22/2025 | Monthly | $10.50 | 4.57% |
| XTLH | iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 05/22/2025 | Monthly | $31.36 | 4.56% |
| XHB | iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 05/22/2025 | Monthly | $19.86 | 4.56% |
| CDLB | CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund | 06/24/2025 | Monthly | $16.48 | 4.55% |
| RIT | CI Canadian REIT ETF | 06/24/2025 | Monthly | $17.87 | 4.53% |
| PFIA | Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund | 05/22/2025 | Monthly | $9.98 | 4.49% |
| TPRF | TD Active Preferred Share ETF | 05/29/2025 | Monthly | $12.87 | 4.48% |
| XRE | iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 05/22/2025 | Monthly | $16.75 | 4.48% |
| PLDI | PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada) | 05/22/2025 | Monthly | $18.72 | 4.48% |
| HYBR | Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF | 05/30/2025 | Monthly | $11.19 | 4.48% |
| PMNT | PIMCO Global Short Maturity Fund (Canada) | 05/22/2025 | Monthly | $18.72 | 4.46% |
| CACB | CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF | 05/30/2025 | Monthly | $19.99 | 4.44% |
| MINF | Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF | 06/30/2025 | Monthly | $11.36 | 4.44% |
| ZRE | BMO Equal Weight REITs Index ETF | 05/29/2025 | Monthly | $23.85 | 4.44% |
| DXP | Dynamic Active Preferred Shares ETF | 05/27/2025 | Monthly | $26.34 | 4.43% |
| CMAR | CI Marret Alternative Absolute Return Bond Fund | 05/27/2025 | Monthly | $18.17 | 4.42% |
| FLCI | Franklin Canadian Corporate Bond Fund | 05/30/2025 | Monthly | $18.05 | 4.41% |
| XSTP | iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 05/22/2025 | Monthly | $42.73 | 4.40% |
| ZWT | BMO Covered Call Technology Fund | 05/29/2025 | Monthly | $64.09 | 4.39% |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History