| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | US Dividend Stocks |
MX Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Methanex Corp. MX pays a dividend of $0.25 per share quarterly or annual dividend of $1.00 per share. MX's annual dividend yield is 1.19% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of March 17, 2026. MX began paying dividends in 2002.
Last update date: May 6, 2026
| Company | Methanex Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | MX - TSX |
| MX Stock Price | $85.11 |
| MX Ex-Dividend Date 2026 | March 17, 2026 |
| MX Dividend Payout Date | |
| MX Dividend Record Date | |
| MX Dividend Declaration Date | |
| MX Dividend Period | Quarterly |
| MX Dividend | $0.25 Per Share |
| MX Annual Dividend | $1.01 Per Share |
| MX Dividend Yield | 1.19% |
Following is a table that shows the MX dividend history, calendar, MX dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, MX dividend per share, and MX dividend growth rate for each dividend period.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
| Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/17/2026 | Quarterly | $0.25300 | $0.25300 | ||||
| 12/17/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.25400 | $0.25400 | |||
| 09/16/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | +4.00% | ||
| 06/16/2025 | 04/30/2025 | 06/16/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.25100 | $0.25100 | -7.41% |
| 03/17/2025 | 01/30/2025 | 03/17/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.26600 | $0.26600 | +3.85% |
| 12/17/2024 | 11/19/2024 | 12/17/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.26300 | $0.26300 | +4.00% |
| 09/16/2024 | 07/18/2024 | 09/16/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.25100 | $0.25100 | |
| 06/14/2024 | 04/24/2024 | 06/14/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.25400 | $0.25400 | |
| 03/13/2024 | 02/01/2024 | 03/14/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 12/14/2023 | 11/16/2023 | 12/15/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 09/14/2023 | 07/13/2023 | 09/16/2023 | 09/30/2023 | Quarterly | $0.25100 | $0.25100 | |
| 06/15/2023 | 04/26/2023 | 06/16/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.24600 | $0.24600 | +4.17% |
| 03/16/2023 | 01/26/2023 | 03/17/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.24100 | $0.24100 | |
| 12/15/2022 | 11/17/2022 | 12/17/2022 | 12/31/2022 | Quarterly | $0.23700 | $0.23700 | +4.35% |
| 09/15/2022 | 07/14/2022 | 09/16/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +21.05% |
| 06/15/2022 | 06/16/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.18800 | $0.18800 | +18.75% | |
| 03/16/2022 | 01/27/2022 | 03/17/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 12/16/2021 | 11/17/2021 | 12/17/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 09/15/2021 | 07/16/2021 | 09/16/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.15900 | $0.15900 | +220.00% |
| 06/15/2021 | 04/28/2021 | 06/16/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.04600 | $0.04600 | |
| 03/16/2021 | 01/28/2021 | 03/17/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.04700 | $0.04700 | |
| 12/16/2020 | 11/18/2020 | 12/17/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 09/15/2020 | 07/16/2020 | 09/16/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 06/15/2020 | 04/29/2020 | 06/16/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.05100 | $0.05100 | -90.00% |
| 03/16/2020 | 01/30/2020 | 03/17/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.49700 | $0.49700 | +4.17% |

| 12/16/2019 | 11/21/2019 | 12/17/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.47400 | $0.47400 | |
| 09/13/2019 | 07/18/2019 | 09/16/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.47600 | $0.47600 | +33.33% |
| 06/13/2019 | 04/24/2019 | 06/16/2019 | 06/30/2019 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | +9.09% |
| 03/14/2019 | 01/31/2019 | 03/17/2019 | 03/31/2019 | Quarterly | $0.43900 | $0.43900 | |
| 12/14/2018 | 11/13/2018 | 12/17/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 09/13/2018 | 07/19/2018 | 09/16/2018 | 09/30/2018 | Quarterly | $0.42900 | $0.42900 | |
| 06/14/2018 | 04/25/2018 | 06/16/2018 | 06/30/2018 | Quarterly | $0.42900 | $0.42900 | |
| 03/15/2018 | 01/31/2018 | 03/17/2018 | 03/31/2018 | Quarterly | $0.42800 | $0.42800 | +10.00% |
| 12/14/2017 | 11/15/2017 | 12/17/2017 | 12/31/2017 | Quarterly | $0.38500 | $0.38500 | |
| 09/14/2017 | 07/20/2017 | 09/16/2017 | 09/30/2017 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | |
| 06/14/2017 | 06/16/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.39700 | $0.39700 | +9.09% | |
| 03/15/2017 | 01/26/2017 | 03/17/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.37100 | $0.37100 | |
| 12/14/2016 | 11/17/2016 | 12/17/2016 | 12/31/2016 | Quarterly | $0.36100 | $0.36100 | |
| 09/14/2016 | 07/14/2016 | 09/16/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.36200 | $0.36200 | |
| 06/14/2016 | 04/27/2016 | 06/16/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.35300 | $0.35300 | |
| 03/15/2016 | 01/28/2016 | 03/17/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | |
| 12/15/2015 | 11/19/2015 | 12/17/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.37800 | $0.37800 | |
| 09/14/2015 | 07/16/2015 | 09/16/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | |
| 06/12/2015 | 04/29/2015 | 06/30/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.33800 | $0.33800 | +10.00% |
| 03/13/2015 | 01/29/2015 | 03/31/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.31700 | $0.31700 | |
| 12/15/2014 | 11/26/2014 | 12/17/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 09/12/2014 | 07/17/2014 | 09/16/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.27600 | $0.27600 | |
| 06/12/2014 | 04/29/2014 | 06/30/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.27200 | $0.27200 | +25.00% |
| 03/13/2014 | 01/31/2014 | 03/31/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.22200 | $0.22200 | |
| 12/13/2013 | 11/27/2013 | 12/17/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.21300 | $0.21300 | -3.10% |
| 09/12/2013 | 07/18/2013 | 09/16/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.20640 | $0.20640 | +1.18% |
| 06/12/2013 | 04/24/2013 | 06/16/2013 | 06/30/2013 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | +7.37% |
| 03/13/2013 | 01/31/2013 | 03/17/2013 | 03/31/2013 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | +4.34% |
| 12/13/2012 | 11/28/2012 | 12/17/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.18400 | $0.18400 | +0.89% |
| 09/12/2012 | 09/16/2012 | 09/30/2012 | Quarterly | $0.18900 | $0.18900 | -5.00% | |
| 06/13/2012 | 06/16/2012 | 06/30/2012 | Quarterly | $0.18200 | $0.18200 | +12.76% | |
| 03/14/2012 | 03/17/2012 | 03/31/2012 | Quarterly | $0.16800 | $0.16800 | -4.86% | |
| 12/14/2011 | 12/17/2011 | 12/31/2011 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | +5.10% | |
| 09/14/2011 | 09/16/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.16300 | $0.16300 | +2.37% | |
| 06/14/2011 | 06/16/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.16200 | $0.16200 | +8.01% | |
| 03/15/2011 | 03/17/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.15100 | $0.15100 | -1.99% | |
| 12/15/2010 | 12/17/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.15700 | $0.15700 | -1.83% | |
| 09/14/2010 | 09/16/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | -0.31% | |
| 06/14/2010 | 06/16/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | +0.32% | |
| 03/15/2010 | 03/17/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | -3.65% | |
| 12/15/2009 | 12/17/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | +6.06% | |
| 09/14/2009 | 09/16/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.17200 | $0.17200 | ||
| 06/12/2009 | 06/16/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.18200 | $0.18200 | ||
| 03/13/2009 | 03/17/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | ||
| 12/15/2008 | 12/17/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | -5.72% | |
| 09/12/2008 | 09/16/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | +3.66% | |
| 06/12/2008 | 06/16/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.15700 | $0.15700 | +15.18% | |
| 03/13/2008 | 03/17/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.13600 | $0.13600 | -3.57% | |
| 12/13/2007 | 12/17/2007 | 12/31/2007 | Quarterly | $0.13800 | $0.13800 | -1.45% | |
| 09/13/2007 | 09/17/2007 | 09/30/2007 | Quarterly | $0.15700 | $0.15700 | -3.01% | |
| 06/13/2007 | 06/15/2007 | 06/30/2007 | Quarterly | $0.15700 | $0.15700 | +19.52% | |
| 03/14/2007 | 03/16/2007 | 03/31/2007 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | ||
| 12/14/2006 | 12/18/2006 | 12/31/2006 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | ||
| 09/14/2006 | 09/18/2006 | 09/30/2006 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | ||
| 06/14/2006 | 06/16/2006 | 06/30/2006 | Quarterly | $0.13800 | $0.13800 | +13.64% | |
| 03/15/2006 | 03/17/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | ||
| 12/15/2005 | 12/19/2005 | 12/31/2005 | Quarterly | $0.12900 | $0.12900 | ||
| 09/14/2005 | 09/16/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.13400 | $0.13400 | ||
| 06/14/2005 | 06/16/2005 | 06/30/2005 | Quarterly | $0.13700 | $0.13700 | +37.50% | |
| 03/15/2005 | 03/17/2005 | 03/31/2005 | Quarterly | $0.09900 | $0.09900 | ||
| 12/15/2004 | 12/17/2004 | 12/31/2004 | Quarterly | $0.09800 | $0.09800 | ||
| 09/14/2004 | 09/16/2004 | 09/30/2004 | Quarterly | $0.10300 | $0.10300 | +33.33% | |
| 06/14/2004 | 06/16/2004 | 06/30/2004 | Quarterly | $0.08300 | $0.08300 | ||
| 03/15/2004 | 03/17/2004 | 03/31/2004 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | ||
| 12/15/2003 | 12/17/2003 | 12/31/2003 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | ||
| 09/12/2003 | 09/16/2003 | 09/30/2003 | Quarterly | $0.16800 | $0.16800 | +20.00% | |
| 06/12/2003 | 06/16/2003 | 06/30/2003 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | ||
| 03/13/2003 | 03/17/2003 | 03/31/2003 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -80.00% | |
| 02/04/2003 | 02/06/2003 | 02/14/2003 | Other | $0.25000 | $0.25000 | +400.00% | |
| 12/13/2002 | 12/17/2002 | 12/31/2002 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | ||
| 09/12/2002 | 09/16/2002 | 09/30/2002 | Other | $0.05000 | $0.05000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History