Symbol

    NA Dividend History

    NA Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for National Bank of Canada. NA pays a dividend of $1.24 per share quarterly or annual dividend of $4.96 per share. NA's annual dividend yield is 2.41% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of March 30, 2026. NA began paying dividends in 1989.

    Dividend Stocks Better Than NA?
    Find Monthly Dividend Stocks
    Dividend Stocks With High Yield
    100% Free, Limited Time Only!

    [Free Download] Top 7 Dividend Stocks

    Last update date: April 15, 2026

    NA Dividend Yield

    Company National Bank of Canada
    Stock Symbol NA - TSX
    NA Stock Price $200.91
    NA Ex-Dividend Date 2026 March 30, 2026
    NA Dividend Payout Date
    NA Dividend Record Date
    NA Dividend Declaration Date
    NA Dividend Period Quarterly
    NA Dividend $1.24 Per Share
    NA Annual Dividend $4.84 Per Share
    NA Dividend Yield 2.41%

    NA Ex-dividend Date

    Following is a table that shows the NA dividend history, calendar, NA dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, NA dividend per share, and NA dividend growth rate for each dividend period.

    #1 Free Indicator Revealed
    Stock Pay Monthly Dividends
    Secrets Of Dividend Investing

    [Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

    - Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

    Ex-Dividend Date Declaration Date Record Date Payout Date Period Dividend Unadjusted Change
    03/30/2026 Quarterly $1.24000 $1.24000
    12/29/2025 Quarterly $1.24000 $1.24000
    09/29/2025 11/01/2025 Quarterly $1.18000 $1.18000
    06/30/2025 05/27/2025 06/30/2025 08/01/2025 Quarterly $1.18000 $1.18000 +3.51%
    03/31/2025 02/25/2025 03/31/2025 05/01/2025 Quarterly $1.14000 $1.14000
    12/30/2024 12/03/2024 12/30/2024 02/01/2025 Quarterly $1.14000 $1.14000 +3.64%
    09/27/2024 08/27/2024 09/30/2024 11/01/2024 Quarterly $1.10000 $1.10000
    06/24/2024 05/29/2024 06/24/2024 08/01/2024 Quarterly $1.10000 $1.10000 +3.77%
    04/05/2024 02/27/2024 03/25/2024 05/01/2024 Quarterly $1.06000 $1.06000
    03/22/2024 Quarterly $1.06000 $1.06000
    12/21/2023 12/01/2023 12/25/2023 02/01/2024 Quarterly $1.06000 $1.06000 +3.92%
    09/22/2023 08/30/2023 09/25/2023 11/01/2023 Quarterly $1.02000 $1.02000
    06/23/2023 05/31/2023 06/26/2023 08/01/2023 Quarterly $1.02000 $1.02000 +5.15%
    03/24/2023 03/01/2023 03/27/2023 05/01/2023 Quarterly $0.97000 $0.97000
    12/22/2022 11/30/2022 12/26/2022 02/01/2023 Quarterly $0.97000 $0.97000 +5.43%
    09/23/2022 08/23/2022 09/26/2022 11/01/2022 Quarterly $0.92000 $0.92000
    06/24/2022 05/27/2022 06/27/2022 08/01/2022 Quarterly $0.92000 $0.92000 +5.75%
    03/25/2022 02/25/2022 03/28/2022 05/01/2022 Quarterly $0.87000 $0.87000
    12/23/2021 12/01/2021 12/27/2021 02/01/2022 Quarterly $0.87000 $0.87000 +22.54%
    09/24/2021 08/25/2021 09/27/2021 11/01/2021 Quarterly $0.71000 $0.71000
    06/25/2021 05/28/2021 06/28/2021 08/01/2021 Quarterly $0.71000 $0.71000
    03/26/2021 02/24/2021 03/29/2021 05/01/2021 Quarterly $0.71000 $0.71000
    12/24/2020 12/02/2020 12/28/2020 02/01/2021 Quarterly $0.71000 $0.71000
    09/25/2020 08/26/2020 09/28/2020 11/01/2020 Quarterly $0.71000 $0.71000
    06/26/2020 05/26/2020 06/29/2020 08/01/2020 Quarterly $0.71000 $0.71000


    03/27/2020 02/27/2020 03/30/2020 05/01/2020 Quarterly $0.71000 $0.71000
    12/27/2019 12/04/2019 12/30/2019 02/01/2020 Quarterly $0.71000 $0.71000 +4.41%
    09/27/2019 09/30/2019 11/01/2019 Quarterly $0.68000 $0.68000
    06/24/2019 05/30/2019 06/25/2019 08/01/2019 Quarterly $0.68000 $0.68000 +4.62%
    03/22/2019 02/27/2019 03/25/2019 05/01/2019 Quarterly $0.65000 $0.65000
    12/28/2018 12/04/2018 12/31/2018 02/01/2019 Quarterly $0.65000 $0.65000 +4.84%
    09/21/2018 08/29/2018 09/24/2018 11/01/2018 Quarterly $0.62000 $0.62000
    06/25/2018 05/30/2018 06/26/2018 08/01/2018 Quarterly $0.62000 $0.62000 +3.33%
    03/23/2018 02/28/2018 03/26/2018 05/01/2018 Quarterly $0.60000 $0.60000
    12/22/2017 12/01/2017 12/27/2017 02/01/2018 Quarterly $0.60000 $0.60000 +3.45%
    09/22/2017 08/30/2017 09/25/2017 11/01/2017 Quarterly $0.58000 $0.58000
    06/22/2017 05/31/2017 06/26/2017 08/01/2017 Quarterly $0.58000 $0.58000 +3.57%
    03/23/2017 03/01/2017 03/27/2017 05/01/2017 Quarterly $0.56000 $0.56000
    12/23/2016 12/02/2016 12/28/2016 02/01/2017 Quarterly $0.56000 $0.56000 +1.82%
    09/22/2016 08/31/2016 09/26/2016 11/01/2016 Quarterly $0.55000 $0.55000
    06/16/2016 06/01/2016 06/20/2016 08/01/2016 Quarterly $0.55000 $0.55000 +1.85%
    03/23/2016 02/23/2016 03/28/2016 05/01/2016 Quarterly $0.54000 $0.54000
    12/17/2015 12/02/2015 12/21/2015 02/01/2016 Quarterly $0.54000 $0.54000 +3.85%
    09/24/2015 08/26/2015 09/28/2015 11/01/2015 Quarterly $0.52000 $0.52000
    06/18/2015 05/27/2015 06/22/2015 08/01/2015 Quarterly $0.52000 $0.52000 +4.00%
    03/26/2015 02/25/2015 03/30/2015 05/01/2015 Quarterly $0.50000 $0.50000
    12/24/2014 12/05/2014 12/29/2014 02/01/2015 Quarterly $0.50000 $0.50000 +4.17%
    09/23/2014 08/27/2014 09/25/2014 11/01/2014 Quarterly $0.48000 $0.48000
    06/24/2014 05/27/2014 06/26/2014 08/01/2014 Quarterly $0.48000 $0.48000 +4.35%
    03/25/2014 02/24/2014 03/27/2014 05/01/2014 Quarterly $0.46000 $0.46000
    12/24/2013 12/04/2013 12/27/2013 02/01/2014 Quarterly $0.00001 $0.00002 -100.00%
    12/23/2013 Quarterly $0.46000 $0.92000
    09/24/2013 08/28/2013 09/26/2013 11/01/2013 Quarterly $0.43500 $0.87000
    06/18/2013 05/24/2013 06/20/2013 08/01/2013 Quarterly $0.43500 $0.87000
    03/26/2013 02/28/2013 03/28/2013 05/01/2013 Quarterly $0.41500 $0.83000
    12/21/2012 12/06/2012 12/27/2012 02/01/2013 Quarterly $0.41500 $0.83000
    09/25/2012 09/27/2012 11/01/2012 Quarterly $0.39500 $0.79000
    06/26/2012 06/28/2012 08/01/2012 Quarterly $0.39500 $0.79000
    03/27/2012 03/29/2012 05/01/2012 Quarterly $0.37500 $0.75000
    12/23/2011 12/29/2011 02/01/2012 Quarterly $0.37500 $0.75000
    09/20/2011 09/22/2011 11/01/2011 Quarterly $0.35500 $0.71000
    06/21/2011 06/23/2011 08/01/2011 Quarterly $0.35500 $0.71000
    03/22/2011 03/24/2011 05/01/2011 Quarterly $0.33000 $0.66000
    12/21/2010 12/23/2010 02/01/2011 Quarterly $0.33000 $0.66000
    09/21/2010 09/23/2010 11/01/2010 Quarterly $0.31000 $0.62000
    06/21/2010 06/23/2010 08/01/2010 Quarterly $0.31000 $0.62000
    03/23/2010 03/25/2010 05/01/2010 Quarterly $0.31000 $0.62000
    12/22/2009 12/24/2009 02/01/2010 Quarterly $0.31000 $0.62000
    09/22/2009 09/24/2009 11/01/2009 Quarterly $0.31000 $0.62000
    06/23/2009 06/25/2009 08/01/2009 Quarterly $0.31000 $0.62000
    03/24/2009 03/26/2009 05/01/2009 Quarterly $0.31000 $0.62000
    12/30/2008 01/02/2009 02/01/2009 Quarterly $0.31000 $0.62000
    09/23/2008 09/25/2008 11/01/2008 Quarterly $0.31000 $0.62000
    06/24/2008 06/26/2008 08/01/2008 Quarterly $0.31000 $0.62000
    03/25/2008 03/27/2008 05/01/2008 Quarterly $0.31000 $0.62000
    12/21/2007 12/27/2007 02/01/2008 Quarterly $0.31000 $0.62000
    09/24/2007 09/26/2007 11/01/2007 Quarterly $0.30000 $0.60000
    06/25/2007 06/27/2007 08/01/2007 Quarterly $0.30000 $0.60000
    03/26/2007 03/28/2007 05/01/2007 Quarterly $0.27000 $0.54000
    12/22/2006 12/28/2006 02/01/2007 Quarterly $0.27000 $0.54000
    09/26/2006 09/28/2006 11/01/2006 Quarterly $0.25000 $0.50000
    06/20/2006 06/22/2006 08/01/2006 Quarterly $0.25000 $0.50000
    03/28/2006 03/30/2006 05/01/2006 Quarterly $0.24000 $0.48000
    12/23/2005 12/29/2005 02/01/2006 Quarterly $0.24000 $0.48000
    09/20/2005 09/22/2005 11/01/2005 Quarterly $0.22000 $0.44000
    06/23/2005 06/27/2005 08/01/2005 Quarterly $0.22000 $0.44000
    03/22/2005 03/24/2005 05/01/2005 Quarterly $0.21000 $0.42000
    12/22/2004 12/27/2004 02/01/2005 Quarterly $0.21000 $0.42000
    09/21/2004 09/23/2004 11/01/2004 Quarterly $0.19000 $0.38000
    06/24/2004 06/28/2004 08/01/2004 Quarterly $0.19000 $0.38000
    03/23/2004 03/25/2004 05/01/2004 Quarterly $0.16500 $0.33000
    12/23/2003 12/29/2003 02/01/2004 Quarterly $0.16500 $0.33000
    09/23/2003 09/25/2003 11/01/2003 Quarterly $0.14000 $0.28000
    06/24/2003 06/26/2003 08/01/2003 Quarterly $0.28000 $0.56000
    03/25/2003 03/27/2003 05/01/2003 Quarterly $0.26000 $0.52000
    12/20/2002 12/26/2002 02/01/2003 Quarterly $0.26000 $0.52000
    09/24/2002 09/26/2002 11/01/2002 Quarterly $0.24000 $0.48000
    06/25/2002 06/27/2002 08/01/2002 Quarterly $0.24000 $0.48000
    03/26/2002 03/28/2002 05/01/2002 Quarterly $0.24000 $0.48000
    12/21/2001 12/27/2001 02/01/2002 Quarterly $0.21000 $0.42000
    09/25/2001 09/27/2001 11/01/2001 Quarterly $0.21000 $0.42000
    06/26/2001 06/28/2001 08/01/2001 Quarterly $0.21000 $0.42000
    03/20/2001 03/22/2001 05/01/2001 Quarterly $0.21000 $0.42000
    12/22/2000 12/28/2000 02/01/2001 Quarterly $0.19000 $0.38000
    09/26/2000 09/28/2000 11/01/2000 Quarterly $0.19000 $0.38000
    06/20/2000 06/22/2000 08/01/2000 Quarterly $0.19000 $0.38000
    03/21/2000 03/23/2000 05/01/2000 Quarterly $0.19000 $0.38000
    12/27/1999 12/30/1999 02/01/2000 Quarterly $0.00001 $0.00002
    12/24/1999 Quarterly $0.09000 $0.18000
    09/21/1999 09/23/1999 11/01/1999 Quarterly $0.09000 $0.18000
    06/21/1999 06/23/1999 08/01/1999 Quarterly $0.09000 $0.18000
    03/23/1999 03/25/1999 05/01/1999 Quarterly $0.08500 $0.17000
    12/22/1998 12/28/1998 02/01/1999 Quarterly $0.08500 $0.17000
    09/22/1998 09/24/1998 11/01/1998 Quarterly $0.08500 $0.17000
    06/23/1998 06/25/1998 08/01/1998 Quarterly $0.08500 $0.17000
    03/24/1998 03/26/1998 05/01/1998 Quarterly $0.08500 $0.17000
    12/23/1997 12/29/1997 02/01/1998 Quarterly $0.07500 $0.15000
    09/24/1997 09/26/1997 11/01/1997 Quarterly $0.07500 $0.15000
    06/24/1997 06/26/1997 08/01/1997 Quarterly $0.07500 $0.15000
    03/25/1997 03/27/1997 05/01/1997 Quarterly $0.07500 $0.15000
    12/23/1996 12/27/1996 02/01/1997 Quarterly $0.06250 $0.12500
    09/23/1996 09/25/1996 11/01/1996 Quarterly $0.06250 $0.12500
    06/24/1996 06/26/1996 08/01/1996 Quarterly $0.06250 $0.12500
    03/25/1996 03/27/1996 05/01/1996 Quarterly $0.06250 $0.12500
    12/25/1995 12/27/1995 02/01/1996 Quarterly $0.00001 $0.00002
    12/21/1995 Quarterly $0.05750 $0.11500
    09/25/1995 09/27/1995 11/01/1995 Quarterly $0.05000 $0.10000
    06/26/1995 06/28/1995 08/01/1995 Quarterly $0.05000 $0.10000
    03/23/1995 03/29/1995 05/01/1995 Quarterly $0.05000 $0.10000
    12/20/1994 12/28/1994 02/01/1995 Quarterly $0.00001 $0.00002
    09/20/1994 09/26/1994 11/01/1994 Quarterly $0.00001 $0.00002
    06/21/1994 06/28/1994 08/01/1994 Quarterly $0.00001 $0.00002
    03/23/1994 03/29/1994 05/01/1994 Quarterly $0.00001 $0.00002
    12/17/1993 12/28/1993 02/01/1994 Quarterly $0.00001 $0.00002
    09/22/1993 09/28/1993 11/01/1993 Quarterly $0.00001 $0.00002
    06/22/1993 06/28/1993 08/01/1993 Quarterly $0.00001 $0.00002
    03/23/1993 03/29/1993 05/01/1993 Quarterly $0.00001 $0.00002
    12/22/1992 12/31/1992 02/01/1993 Quarterly $0.00001 $0.00002
    09/18/1992 09/24/1992 11/01/1992 Quarterly $0.00001 $0.00002
    06/19/1992 06/25/1992 08/01/1992 Quarterly $0.00001 $0.00002
    03/20/1992 03/26/1992 05/01/1992 Quarterly $0.00001 $0.00002
    12/18/1991 12/26/1991 02/01/1992 Quarterly $0.00001 $0.00002
    09/20/1991 09/26/1991 11/01/1991 Quarterly $0.00001 $0.00002
    06/21/1991 06/27/1991 08/01/1991 Quarterly $0.00001 $0.00002
    03/22/1991 03/28/1991 05/01/1991 Quarterly $0.00001 $0.00002
    12/19/1990 12/27/1990 02/01/1991 Quarterly $0.00001 $0.00002
    09/21/1990 09/27/1990 11/01/1990 Quarterly $0.00001 $0.00002
    06/22/1990 07/28/1990 08/01/1990 Quarterly $0.00001 $0.00002
    03/23/1990 03/29/1990 05/01/1990 Quarterly $0.00001 $0.00002
    12/20/1989 12/28/1989 02/01/1990 Quarterly $0.00001 $0.00002

    Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

    ©2026 Dividend History