| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | US Dividend Stocks |
POW Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Power Corp of Canada Sv. POW pays a dividend of $0.67 per share quarterly or annual dividend of $2.68 per share. POW's annual dividend yield is 3.38% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of March 31, 2026. POW began paying dividends in 1990.
Last update date: April 15, 2026
| Company | Power Corp of Canada Sv |
|---|---|
| Stock Symbol | POW - TSX |
| POW Stock Price | $74.07 |
| POW Ex-Dividend Date 2026 | March 31, 2026 |
| POW Dividend Payout Date | |
| POW Dividend Record Date | |
| POW Dividend Declaration Date | |
| POW Dividend Period | Quarterly |
| POW Dividend | $0.67 Per Share |
| POW Annual Dividend | $2.51 Per Share |
| POW Dividend Yield | 3.38% |
Following is a table that shows the POW dividend history, calendar, POW dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, POW dividend per share, and POW dividend growth rate for each dividend period.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
| Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/31/2026 | Quarterly | $0.66800 | $0.66800 | ||||
| 12/31/2025 | 01/30/2026 | Quarterly | $0.61300 | $0.61300 | |||
| 09/29/2025 | 10/31/2025 | Quarterly | $0.61300 | $0.61300 | |||
| 06/30/2025 | 05/13/2025 | 06/30/2025 | 08/01/2025 | Quarterly | $0.61300 | $0.61300 | |
| 03/31/2025 | 03/19/2025 | 03/31/2025 | 05/01/2025 | Quarterly | $0.61300 | $0.61300 | +8.93% |
| 12/31/2024 | 11/12/2024 | 12/31/2024 | 01/31/2025 | Quarterly | $0.56300 | $0.56300 | |
| 09/27/2024 | 08/08/2024 | 09/27/2024 | 11/01/2024 | Quarterly | $0.56300 | $0.56300 | |
| 06/28/2024 | 05/08/2024 | 06/28/2024 | 08/01/2024 | Quarterly | $0.56300 | $0.56300 | |
| 03/27/2024 | 03/20/2024 | 03/28/2024 | 05/01/2024 | Quarterly | $0.56300 | $0.56300 | +5.66% |
| 12/28/2023 | 11/13/2023 | 12/29/2023 | 02/01/2024 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 09/28/2023 | 08/10/2023 | 09/29/2023 | 11/01/2023 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 06/29/2023 | 05/15/2023 | 06/30/2023 | 08/01/2023 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 03/30/2023 | 03/16/2023 | 03/31/2023 | 05/01/2023 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | +6.00% |
| 12/29/2022 | 12/30/2022 | 02/01/2023 | Quarterly | $0.49500 | $0.49500 | ||
| 09/28/2022 | 09/29/2022 | 11/01/2022 | Quarterly | $0.49500 | $0.49500 | ||
| 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/29/2022 | Quarterly | $0.49500 | $0.49500 | ||
| 03/30/2022 | 03/17/2022 | 03/31/2022 | 04/29/2022 | Quarterly | $0.49500 | $0.49500 | |
| 12/30/2021 | 12/31/2021 | 02/01/2022 | Quarterly | $0.49500 | $0.49500 | +11.11% | |
| 09/28/2021 | 08/06/2021 | 09/30/2021 | 11/01/2021 | Quarterly | $0.44800 | $0.44800 | |
| 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/30/2021 | Quarterly | $0.44800 | $0.44800 | ||
| 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/30/2021 | Quarterly | $0.44800 | $0.44800 | +0.56% | |
| 12/31/2020 | 11/11/2020 | 12/31/2020 | 02/01/2021 | Quarter | $0.44750 | $0.44750 | |
| 09/30/2020 | 08/07/2020 | 09/30/2020 | 10/30/2020 | Quarter | $0.44750 | $0.44750 | |
| 06/30/2020 | 05/14/2020 | 06/30/2020 | 07/31/2020 | Quarter | $0.44750 | $0.44750 | -0.56% |
| 03/30/2020 | 03/19/2020 | 03/31/2020 | 05/01/2020 | Quarterly | $0.44800 | $0.44800 | +9.76% |

| 02/04/2020 | 12/13/2019 | 02/05/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | +1.23% |
| 12/10/2019 | 11/07/2019 | 12/10/2019 | 12/31/2019 | Quarter | $0.40500 | $0.40500 | |
| 09/06/2019 | 08/02/2019 | 09/09/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 06/07/2019 | 05/14/2019 | 06/07/2019 | 06/28/2019 | Quarter | $0.40500 | $0.40500 | +6.02% |
| 03/08/2019 | 02/12/2019 | 03/08/2019 | 03/29/2019 | Quarter | $0.38200 | $0.38200 | |
| 12/07/2018 | 11/08/2018 | 12/10/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.38200 | $0.38200 | |
| 09/06/2018 | 08/07/2018 | 09/07/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.38200 | $0.38200 | |
| 06/07/2018 | 05/11/2018 | 06/08/2018 | 06/30/2018 | Quarterly | $0.38200 | $0.38200 | +6.56% |
| 03/08/2018 | 02/13/2018 | 03/08/2018 | 03/29/2018 | Quarter | $0.35850 | $0.35850 | |
| 12/07/2017 | 11/10/2017 | 12/08/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.35900 | $0.35900 | |
| 09/07/2017 | 08/04/2017 | 09/08/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.35900 | $0.35900 | |
| 06/07/2017 | 05/12/2017 | 06/09/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.35900 | $0.35900 | +7.01% |
| 03/10/2017 | 02/14/2017 | 03/10/2017 | 03/31/2017 | Quarter | $0.33500 | $0.33500 | |
| 12/09/2016 | 11/11/2016 | 12/09/2016 | 12/30/2016 | Quarter | $0.33500 | $0.33500 | |
| 09/07/2016 | 08/05/2016 | 09/09/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 06/07/2016 | 05/13/2016 | 06/09/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | +7.61% |
| 03/10/2016 | 02/16/2016 | 03/10/2016 | 03/31/2016 | Quarter | $0.31130 | $0.31130 | |
| 12/10/2015 | 11/13/2015 | 12/10/2015 | 12/31/2015 | Quarter | $0.31130 | $0.31130 | |
| 09/09/2015 | 08/07/2015 | 09/09/2015 | 09/30/2015 | Quarter | $0.31130 | $0.31130 | |
| 06/09/2015 | 05/15/2015 | 06/09/2015 | 06/30/2015 | Quarter | $0.31130 | $0.31130 | +7.34% |
| 03/10/2015 | 02/19/2015 | 03/10/2015 | 03/31/2015 | Quarter | $0.29000 | $0.29000 | |
| 12/10/2014 | 11/14/2014 | 12/10/2014 | 12/31/2014 | Quarter | $0.29000 | $0.29000 | |
| 09/09/2014 | 08/08/2014 | 09/09/2014 | 09/30/2014 | Quarter | $0.29000 | $0.29000 | |
| 06/05/2014 | 05/15/2014 | 06/09/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 03/10/2014 | 02/19/2014 | 03/10/2014 | 03/31/2014 | Quarter | $0.29000 | $0.29000 | |
| 12/10/2013 | 11/14/2013 | 12/10/2013 | 12/31/2013 | Quarter | $0.29000 | $0.29000 | |
| 09/09/2013 | 08/02/2013 | 09/09/2013 | 09/30/2013 | Quarter | $0.29000 | $0.29000 | |
| 06/07/2013 | 05/15/2013 | 06/07/2013 | 06/28/2013 | Quarter | $0.29000 | $0.29000 | |
| 03/22/2013 | 03/13/2013 | 03/22/2013 | 03/28/2013 | Quarter | $0.29000 | $0.29000 | |
| 12/06/2012 | 11/14/2012 | 12/10/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 09/05/2012 | 09/07/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | ||
| 06/06/2012 | 06/08/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | ||
| 03/21/2012 | 03/23/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | ||
| 12/07/2011 | 12/09/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | ||
| 09/07/2011 | 09/09/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | ||
| 06/07/2011 | 06/09/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | ||
| 03/21/2011 | 03/23/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | ||
| 12/08/2010 | 12/10/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | ||
| 09/07/2010 | 09/09/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | ||
| 06/07/2010 | 06/09/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | ||
| 03/19/2010 | 03/23/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | ||
| 12/08/2009 | 12/10/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | ||
| 09/04/2009 | 09/09/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | ||
| 06/05/2009 | 06/09/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | ||
| 03/19/2009 | 03/23/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | ||
| 12/08/2008 | 12/10/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | ||
| 09/05/2008 | 09/09/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | ||
| 06/05/2008 | 06/09/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | +20.21% | |
| 03/06/2008 | 03/10/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.24100 | $0.24100 | ||
| 12/06/2007 | 12/10/2007 | 12/31/2007 | Quarterly | $0.24100 | $0.24100 | ||
| 09/05/2007 | 09/07/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.24100 | $0.24100 | ||
| 06/06/2007 | 06/08/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.24100 | $0.24100 | +22.15% | |
| 03/07/2007 | 03/09/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.19800 | $0.19800 | ||
| 12/06/2006 | 12/08/2006 | 12/29/2006 | Quarterly | $0.19800 | $0.19800 | ||
| 09/06/2006 | 09/08/2006 | 09/29/2006 | Quarterly | $0.19800 | $0.19800 | ||
| 06/07/2006 | 06/09/2006 | 06/30/2006 | Quarterly | $0.19800 | $0.19800 | +17.04% | |
| 03/01/2006 | 03/03/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.16900 | $0.16900 | ||
| 12/07/2005 | 12/09/2005 | 12/30/2005 | Quarterly | $0.16900 | $0.16900 | ||
| 09/07/2005 | 09/09/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.16900 | $0.16900 | ||
| 06/07/2005 | 06/09/2005 | 06/30/2005 | Quarterly | $0.16900 | $0.16900 | +17.39% | |
| 03/08/2005 | 03/10/2005 | 03/31/2005 | Quarterly | $0.14400 | $0.14400 | ||
| 12/06/2004 | 12/08/2004 | 12/31/2004 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | ||
| 09/02/2004 | 09/07/2004 | 09/30/2004 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | ||
| 06/03/2004 | 06/07/2004 | 06/30/2004 | Quarterly | $0.14400 | $0.28800 | ||
| 03/08/2004 | 03/10/2004 | 03/31/2004 | Quarterly | $0.12250 | $0.24500 | ||
| 12/08/2003 | 12/10/2003 | 12/31/2003 | Quarterly | $0.12200 | $0.24400 | ||
| 09/05/2003 | 09/09/2003 | 09/30/2003 | Quarterly | $0.12200 | $0.24400 | ||
| 06/05/2003 | 06/09/2003 | 06/30/2003 | Quarterly | $0.12200 | $0.24400 | ||
| 03/05/2003 | 03/07/2003 | 03/28/2003 | Quarterly | $0.10300 | $0.20600 | ||
| 12/06/2002 | 12/10/2002 | 12/31/2002 | Quarterly | $0.10300 | $0.20600 | ||
| 09/05/2002 | 09/09/2002 | 09/30/2002 | Quarterly | $0.10300 | $0.20600 | ||
| 06/05/2002 | 06/07/2002 | 06/28/2002 | Quarterly | $0.10300 | $0.20600 | ||
| 03/05/2002 | 03/07/2002 | 03/28/2002 | Quarterly | $0.08750 | $0.17500 | ||
| 12/12/2001 | 12/14/2001 | 12/31/2001 | Quarterly | $0.08750 | $0.17500 | ||
| 09/05/2001 | 09/07/2001 | 09/28/2001 | Quarterly | $0.08750 | $0.17500 | ||
| 06/06/2001 | 06/08/2001 | 06/29/2001 | Quarterly | $0.08750 | $0.17500 | ||
| 03/07/2001 | 03/09/2001 | 03/30/2001 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | ||
| 12/06/2000 | 12/08/2000 | 12/29/2000 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | ||
| 09/06/2000 | 09/08/2000 | 09/29/2000 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | ||
| 06/07/2000 | 06/09/2000 | 06/30/2000 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | ||
| 03/08/2000 | 03/10/2000 | 03/31/2000 | Quarterly | $0.06250 | $0.12500 | ||
| 12/08/1999 | 12/10/1999 | 12/31/1999 | Quarterly | $0.06250 | $0.12500 | ||
| 09/07/1999 | 09/09/1999 | 09/30/1999 | Quarterly | $0.06250 | $0.12500 | ||
| 06/07/1999 | 06/09/1999 | 06/30/1999 | Quarterly | $0.06250 | $0.12500 | ||
| 03/08/1999 | 03/10/1999 | 03/31/1999 | Quarterly | $0.05600 | $0.11200 | ||
| 12/08/1998 | 12/10/1998 | 12/31/1998 | Quarterly | $0.05600 | $0.11200 | ||
| 09/04/1998 | 09/09/1998 | 09/30/1998 | Quarterly | $0.05600 | $0.11200 | -98.89% | |
| 06/05/1998 | Quarterly | $0.05625 | $0.22500 | +12.50% | |||
| 03/13/1998 | Quarterly | $0.05000 | $0.20000 | ||||
| 12/08/1997 | Quarterly | $0.05000 | $0.20000 | ||||
| 09/05/1997 | Quarterly | $0.05000 | $0.20000 | ||||
| 06/05/1997 | Quarterly | $0.05000 | $0.20000 | ||||
| 03/06/1997 | Quarterly | $0.05000 | $0.20000 | ||||
| 12/05/1996 | Quarterly | $0.05000 | $0.20000 | ||||
| 09/05/1996 | Quarterly | $0.05000 | $0.20000 | ||||
| 06/05/1996 | Quarterly | $0.05000 | $0.20000 | +14.29% | |||
| 03/13/1996 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | ||||
| 12/06/1995 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | ||||
| 09/06/1995 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | ||||
| 06/06/1995 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | ||||
| 03/09/1995 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | ||||
| 12/05/1994 | 12/09/1994 | 12/30/1994 | Quarterly | $0.00070 | $0.00270 | ||
| 09/02/1994 | 09/09/1994 | 09/30/1994 | Quarterly | $0.00070 | $0.00270 | ||
| 06/03/1994 | 06/09/1994 | 06/30/1994 | Quarterly | $0.00070 | $0.00270 | ||
| 03/11/1994 | 03/17/1994 | 03/31/1994 | Quarterly | $0.00070 | $0.00270 | ||
| 12/06/1993 | 12/10/1993 | 12/31/1993 | Quarterly | $0.00070 | $0.00270 | ||
| 09/02/1993 | 09/09/1993 | 09/30/1993 | Quarterly | $0.00070 | $0.00270 | ||
| 06/03/1993 | 06/09/1993 | 06/30/1993 | Quarterly | $0.00070 | $0.00270 | ||
| 03/09/1993 | 03/15/1993 | 03/31/1993 | Quarterly | $0.00070 | $0.00270 | ||
| 11/27/1992 | 12/03/1992 | 12/31/1992 | Quarterly | $0.00070 | $0.00270 | ||
| 08/31/1992 | 09/07/1992 | 09/30/1992 | Quarterly | $0.00070 | $0.00270 | ||
| 06/02/1992 | 06/08/1992 | 06/30/1992 | Quarterly | $0.00070 | $0.00270 | ||
| 03/09/1992 | 03/13/1992 | 03/31/1992 | Quarterly | $0.00070 | $0.00270 | ||
| 11/27/1991 | 12/03/1991 | 12/31/1991 | Quarterly | $0.00070 | $0.00270 | ||
| 08/26/1991 | 09/02/1991 | 09/30/1991 | Quarterly | $0.00070 | $0.00270 | ||
| 06/03/1991 | 06/07/1991 | 06/30/1991 | Quarterly | $0.00070 | $0.00270 | ||
| 03/18/1991 | 03/22/1991 | 03/28/1991 | Quarterly | $0.00070 | $0.00270 | ||
| 11/27/1990 | 12/03/1990 | 12/31/1990 | Quarterly | $0.00070 | $0.00270 | ||
| 08/31/1990 | 09/07/1990 | 09/28/1990 | Quarterly | $0.00070 | $0.00270 | ||
| 06/04/1990 | 06/08/1990 | 06/29/1990 | Quarterly | $0.00070 | $0.00270 | +16.67% | |
| 03/22/1990 | 03/28/1990 | 03/30/1990 | Quarterly | $0.00060 | $0.00240 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History