| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | US Dividend Stocks |
RBA Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Rb Global Inc. RBA pays a dividend of $0.42 per share quarterly or annual dividend of $1.68 per share. RBA's annual dividend yield is 1.19% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of February 9, 2026. RBA began paying dividends in 2004.
Last update date: April 15, 2026
| Company | Rb Global Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | RBA - TSX |
| RBA Stock Price | $142.50 |
| RBA Ex-Dividend Date 2026 | February 9, 2026 |
| RBA Dividend Payout Date | |
| RBA Dividend Record Date | |
| RBA Dividend Declaration Date | |
| RBA Dividend Period | Quarterly |
| RBA Dividend | $0.42 Per Share |
| RBA Annual Dividend | $1.69 Per Share |
| RBA Dividend Yield | 1.19% |
Following is a table that shows the RBA dividend history, calendar, RBA dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, RBA dividend per share, and RBA dividend growth rate for each dividend period.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
| Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Quarterly | $0.42400 | $0.42400 | ||||
| 11/26/2025 | 12/17/2025 | Quarterly | $0.43700 | $0.43700 | |||
| 08/28/2025 | 09/18/2025 | Quarterly | $0.42700 | $0.42700 | +6.90% | ||
| 05/29/2025 | 05/06/2025 | 05/29/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.40100 | $0.40100 | |
| 02/14/2025 | 01/20/2025 | 02/14/2025 | 03/03/2025 | Quarterly | $0.41200 | $0.41200 | |
| 11/27/2024 | 11/06/2024 | 11/27/2024 | 12/18/2024 | Quarterly | $0.40800 | $0.40800 | |
| 08/28/2024 | 08/02/2024 | 08/28/2024 | 09/18/2024 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | +7.41% |
| 05/29/2024 | 05/09/2024 | 05/29/2024 | 06/20/2024 | Quarterly | $0.36800 | $0.36800 | |
| 02/08/2024 | 01/19/2024 | 02/09/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.36300 | $0.36300 | |
| 11/29/2023 | 11/07/2023 | 11/30/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.36600 | $0.36600 | |
| 08/22/2023 | 08/02/2023 | 08/23/2023 | 09/13/2023 | Quarterly | $0.36600 | $0.36600 | -26.39% |
| 05/29/2023 | 05/10/2023 | 05/30/2023 | 06/20/2023 | Quarterly | $0.36800 | $0.36800 | +35.85% |
| 05/26/2023 | 06/20/2023 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | -75.00% | ||
| 03/21/2023 | 01/23/2023 | 03/17/2023 | 03/28/2023 | Other | $1.47600 | $1.47600 | +300.00% |
| 02/09/2023 | 01/16/2023 | 02/10/2023 | 03/03/2023 | Quarterly | $0.36300 | $0.36300 | |
| 11/22/2022 | 11/02/2022 | 11/23/2022 | 12/14/2022 | Quarterly | $0.36300 | $0.36300 | |
| 08/23/2022 | 08/03/2022 | 08/24/2022 | 09/14/2022 | Quarterly | $0.35200 | $0.35200 | +8.00% |
| 05/26/2022 | 05/06/2022 | 05/27/2022 | 06/17/2022 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 02/10/2022 | 01/13/2022 | 02/11/2022 | 03/04/2022 | Quarterly | $0.31700 | $0.31700 | |
| 11/23/2021 | 11/03/2021 | 11/24/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.31700 | $0.31700 | |
| 08/24/2021 | 08/04/2021 | 08/25/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.31600 | $0.31600 | +13.64% |
| 05/25/2021 | 05/10/2021 | 05/26/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | |
| 02/11/2021 | 01/25/2021 | 02/12/2021 | 03/05/2021 | Quarterly | $0.27900 | $0.27900 | |
| 11/24/2020 | 11/04/2020 | 11/25/2020 | 12/16/2020 | Quarterly | $0.28800 | $0.28800 | |
| 08/25/2020 | 08/05/2020 | 08/26/2020 | 09/16/2020 | Quarterly | $0.29100 | $0.29100 | +10.00% |

| 05/26/2020 | 05/06/2020 | 05/27/2020 | 06/17/2020 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 02/13/2020 | 01/27/2020 | 02/14/2020 | 03/06/2020 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | |
| 11/26/2019 | 11/06/2019 | 11/27/2019 | 12/18/2019 | Quarterly | $0.26600 | $0.26600 | |
| 08/27/2019 | 08/07/2019 | 08/28/2019 | 09/18/2019 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | +11.11% |
| 05/28/2019 | 05/08/2019 | 05/29/2019 | 06/19/2019 | Quarterly | $0.24200 | $0.24200 | |
| 02/14/2019 | 01/28/2019 | 02/15/2019 | 03/08/2019 | Quarterly | $0.23900 | $0.23900 | |
| 11/27/2018 | 11/08/2018 | 11/28/2018 | 12/19/2018 | Quarterly | $0.23900 | $0.23900 | |
| 08/28/2018 | 08/09/2018 | 08/29/2018 | 09/19/2018 | Quarterly | $0.23300 | $0.23300 | +5.88% |
| 05/29/2018 | 05/10/2018 | 05/30/2018 | 06/20/2018 | Quarterly | $0.22100 | $0.22100 | |
| 02/15/2018 | 01/29/2018 | 02/16/2018 | 03/09/2018 | Quarterly | $0.21200 | $0.21200 | |
| 11/28/2017 | 11/09/2017 | 11/29/2017 | 12/20/2017 | Quarterly | $0.21700 | $0.21700 | |
| 08/23/2017 | 08/08/2017 | 08/25/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.21400 | $0.21400 | |
| 05/19/2017 | 05/19/2017 | 06/13/2017 | 06/13/2017 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | -26.50% |
| 05/18/2017 | 05/23/2017 | 06/13/2017 | Quarterly | $0.23100 | $0.23100 | +36.06% | |
| 02/08/2017 | 01/23/2017 | 02/10/2017 | 03/03/2017 | Quarterly | $0.22400 | $0.22400 | -25.86% |
| 11/24/2016 | 11/08/2016 | 11/28/2016 | 12/19/2016 | Quarterly | $0.22900 | $0.22900 | +34.88% |
| 11/23/2016 | 12/19/2016 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |||
| 08/31/2016 | 08/08/2016 | 09/02/2016 | 09/23/2016 | Quarterly | $0.22300 | $0.22300 | +6.25% |
| 05/20/2016 | 05/03/2016 | 05/24/2016 | 06/14/2016 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | -23.74% |
| 05/19/2016 | 05/03/2016 | 05/24/2016 | 06/14/2016 | Quarterly | $0.20900 | $0.20900 | +31.13% |
| 02/10/2016 | 01/25/2016 | 02/12/2016 | 03/04/2016 | Quarterly | $0.22200 | $0.22200 | -24.88% |
| 11/25/2015 | 11/05/2015 | 11/27/2015 | 12/18/2015 | Quarterly | $0.21300 | $0.21300 | +33.13% |
| 11/24/2015 | 12/18/2015 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |||
| 09/02/2015 | 08/06/2015 | 09/04/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.21200 | $0.21200 | +14.29% |
| 05/27/2015 | 05/07/2015 | 05/29/2015 | 06/19/2015 | Quarterly | $0.17400 | $0.17400 | |
| 02/11/2015 | 01/12/2015 | 03/06/2015 | 03/06/2015 | Quarterly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 11/19/2014 | 10/31/2014 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | Quarterly | $0.15800 | $0.15800 | |
| 08/20/2014 | 08/01/2014 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | Quarterly | $0.15300 | $0.15300 | +7.69% |
| 05/21/2014 | 05/05/2014 | 06/13/2014 | 06/13/2014 | Quarterly | $0.14200 | $0.14200 | |
| 02/12/2014 | 01/20/2014 | 03/07/2014 | 03/07/2014 | Quarterly | $0.14300 | $0.14300 | -4.27% |
| 11/20/2013 | 11/05/2013 | 11/22/2013 | 12/13/2013 | Quarterly | $0.13600 | $0.13600 | |
| 08/21/2013 | 08/06/2013 | 08/23/2013 | 09/13/2013 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | +8.99% |
| 05/15/2013 | 04/26/2013 | 05/17/2013 | 06/07/2013 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | +1.47% |
| 02/13/2013 | 01/21/2013 | 02/15/2013 | 03/08/2013 | Quarterly | $0.12100 | $0.12100 | -0.08% |
| 11/14/2012 | 10/30/2012 | 11/16/2012 | 12/07/2012 | Quarterly | $0.11200 | $0.11200 | +1.40% |
| 08/15/2012 | 08/17/2012 | 09/07/2012 | Quarterly | $0.12300 | $0.12300 | +6.69% | |
| 05/16/2012 | 05/18/2012 | 06/08/2012 | Quarterly | $0.11100 | $0.11100 | +1.25% | |
| 02/15/2012 | 02/17/2012 | 03/09/2012 | Quarterly | $0.11400 | $0.11400 | -2.43% | |
| 11/16/2011 | 11/18/2011 | 12/09/2011 | Quarterly | $0.11200 | $0.11200 | +4.07% | |
| 08/17/2011 | 08/19/2011 | 09/09/2011 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +8.23% | |
| 05/18/2011 | 05/20/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -1.45% | |
| 02/16/2011 | 02/18/2011 | 03/11/2011 | Quarterly | $0.10400 | $0.10400 | -3.27% | |
| 11/17/2010 | 11/19/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.10700 | $0.10700 | -0.83% | |
| 08/18/2010 | 08/20/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.10700 | $0.10700 | +2.76% | |
| 05/19/2010 | 05/21/2010 | 06/11/2010 | Quarterly | $0.10100 | $0.10100 | +0.48% | |
| 02/17/2010 | 02/19/2010 | 03/12/2010 | Quarterly | $0.10600 | $0.10600 | -0.95% | |
| 11/18/2009 | 11/20/2009 | 12/11/2009 | Quarterly | $0.10800 | $0.10800 | +5.60% | |
| 08/19/2009 | 08/21/2009 | 09/11/2009 | Quarterly | $0.10800 | $0.10800 | +11.11% | |
| 05/20/2009 | 05/22/2009 | 06/12/2009 | Quarterly | $0.10600 | $0.10600 | ||
| 02/19/2009 | 02/23/2009 | 03/13/2009 | Quarterly | $0.11200 | $0.11200 | ||
| 11/19/2008 | 11/21/2008 | 12/12/2008 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | -5.76% | |
| 08/20/2008 | 08/22/2008 | 09/12/2008 | Quarterly | $0.09500 | $0.09500 | +21.35% | |
| 05/21/2008 | 05/23/2008 | 06/13/2008 | Quarterly | $0.08100 | $0.08100 | +191.48% | |
| 02/20/2008 | Quarterly | $0.08067 | $0.24201 | +2.66% | |||
| 11/21/2007 | Quarterly | $0.08967 | $0.26901 | -7.07% | |||
| 08/22/2007 | Quarterly | $0.08967 | $0.26901 | +11.86% | |||
| 05/23/2007 | Quarterly | $0.07867 | $0.23601 | -6.99% | |||
| 02/21/2007 | Quarterly | $0.08300 | $0.24900 | +2.26% | |||
| 11/22/2006 | Quarterly | $0.07867 | $0.23601 | +2.70% | |||
| 08/23/2006 | Quarterly | $0.15767 | $0.47301 | +15.63% | |||
| 05/24/2006 | Quarterly | $0.06733 | $0.20199 | -2.61% | |||
| 02/22/2006 | Quarterly | $0.06867 | $0.20601 | -2.13% | |||
| 11/23/2005 | Quarterly | $0.07100 | $0.21300 | -1.67% | |||
| 08/24/2005 | Quarterly | $0.06000 | $0.18000 | +55.19% | |||
| 05/25/2005 | Quarterly | $0.04567 | $0.13701 | +1.99% | |||
| 02/23/2005 | Quarterly | $0.04533 | $0.13599 | +4.14% | |||
| 11/24/2004 | Quarterly | $0.03667 | $0.11001 | -9.38% | |||
| 08/25/2004 | Quarterly | $0.03667 | $0.11001 | +40.35% | |||
| 05/26/2004 | Quarterly | $0.02500 | $0.07500 | +2.70% | |||
| 02/25/2004 | 02/27/2004 | 03/19/2004 | Other | $0.01110 | $0.03320 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History