Symbol

    SU Dividend History

    SU Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Suncor Energy Inc. SU pays a dividend of $0.43 per share quarterly or annual dividend of $1.72 per share. SU's annual dividend yield is 2.72% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of December 3, 2025. SU began paying dividends in 1993.

    Dividend Stocks Better Than SU?
    Find Monthly Dividend Stocks
    Dividend Stocks With High Yield
    100% Free, Limited Time Only!

    [Free Download] Top 7 Dividend Stocks

    Last update date: December 10, 2025

    SU Dividend Yield

    Company Suncor Energy Inc
    Stock Symbol SU - TSX
    SU Stock Price $60.95
    SU Ex-Dividend Date 2025 December 3, 2025
    SU Dividend Payout Date December 24, 2025
    SU Dividend Record Date
    SU Dividend Declaration Date
    SU Dividend Period Quarterly
    SU Dividend $0.43 Per Share
    SU Annual Dividend $1.66 Per Share
    SU Dividend Yield 2.72%

    SU Ex-dividend Date

    Following is a table that shows the SU dividend history, calendar, SU dividend dates 2025, dividend payment date, dividend period, SU dividend per share, and SU dividend growth rate for each dividend period.

    #1 Free Indicator Revealed
    Stock Pay Monthly Dividends
    Secrets Of Dividend Investing

    [Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

    - Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2025 Download your free Dividend Investing Guide now!.

    Ex-Dividend Date Declaration Date Record Date Payout Date Period Dividend Unadjusted Change
    12/03/2025 12/24/2025 Quarterly $0.43000 $0.43000
    09/04/2025 09/25/2025 Quarterly $0.41000 $0.41000 -2.38%
    06/04/2025 05/06/2025 06/04/2025 06/25/2025 Quarterly $0.42000 $0.42000 +5.00%
    03/04/2025 02/05/2025 03/04/2025 03/25/2025 Quarterly $0.40000 $0.40000 -2.44%
    12/03/2024 11/12/2024 12/03/2024 12/24/2024 Quarterly $0.41000 $0.41000 +2.50%
    09/04/2024 08/06/2024 09/04/2024 09/25/2024 Quarterly $0.40000 $0.40000
    06/04/2024 05/07/2024 06/04/2024 06/25/2024 Quarterly $0.40000 $0.40000
    03/01/2024 02/21/2024 03/04/2024 03/25/2024 Quarterly $0.40000 $0.40000
    11/30/2023 11/14/2023 12/01/2023 12/22/2023 Quarterly $0.40000 $0.40000 +5.26%
    08/31/2023 08/14/2023 09/01/2023 09/25/2023 Quarterly $0.38000 $0.38000 -2.56%
    06/02/2023 05/08/2023 06/05/2023 06/26/2023 Quarterly $0.39000 $0.39000 +2.63%
    03/02/2023 02/14/2023 03/03/2023 03/24/2023 Quarterly $0.38000 $0.38000
    12/01/2022 11/16/2022 12/23/2022 12/23/2022 Quarterly $0.38000 $0.38000 +5.56%
    09/01/2022 08/04/2022 09/02/2022 09/26/2022 Quarterly $0.36000 $0.36000 -2.70%
    06/02/2022 06/02/2022 06/24/2022 06/24/2022 Quarterly $0.37000 $0.37000 +12.12%
    03/03/2022 02/02/2022 03/04/2022 03/25/2022 Quarterly $0.33000 $0.33000
    12/02/2021 10/27/2021 12/03/2021 12/24/2021 Quarterly $0.33000 $0.33000 +94.12%
    09/02/2021 07/28/2021 09/03/2021 09/24/2021 Quarterly $0.17000 $0.17000
    06/03/2021 05/03/2021 06/04/2021 06/25/2021 Quarterly $0.17000 $0.17000
    03/03/2021 03/03/2021 03/25/2021 03/25/2021 Quarterly $0.17000 $0.17000 +6.25%
    12/02/2020 11/19/2020 12/03/2020 12/24/2020 Quarterly $0.16000 $0.16000
    09/03/2020 07/22/2020 09/04/2020 09/25/2020 Quarterly $0.16000 $0.16000
    06/03/2020 05/05/2020 06/04/2020 06/25/2020 Quarterly $0.16000 $0.16000 -54.29%
    03/03/2020 02/05/2020 03/25/2020 03/25/2020 Quarterly $0.35000 $0.35000 +9.37%
    12/02/2019 11/13/2019 12/03/2019 12/24/2019 Quarterly $0.32000 $0.32000


    09/03/2019 07/24/2019 09/04/2019 09/25/2019 Quarterly $0.32000 $0.32000 +2.98%
    06/03/2019 05/01/2019 06/25/2019 06/25/2019 Quarterly $0.31073 $0.31073 -2.59%
    03/01/2019 02/05/2019 03/04/2019 03/25/2019 Quarterly $0.31898 $0.31898 +17.71%
    11/30/2018 11/14/2018 12/03/2018 12/24/2018 Quarterly $0.27098 $0.27098 -2.23%
    08/31/2018 07/25/2018 09/04/2018 09/25/2018 Quarterly $0.27717 $0.27717 -0.05%
    06/01/2018 05/01/2018 06/04/2018 06/25/2018 Quarterly $0.27731 $0.27731 -1.04%
    03/02/2018 02/07/2018 03/05/2018 03/26/2018 Quarterly $0.28022 $0.28022 +12.56%
    11/30/2017 11/14/2017 12/01/2017 12/22/2017 Quarterly $0.24896 $0.24896 -22.20%
    09/01/2017 07/26/2017 09/05/2017 09/25/2017 Quarterly $0.32000 $0.32000 +26.32%
    08/31/2017 07/26/2017 09/05/2017 09/25/2017 Quarterly $0.25332 $0.25332 +7.81%
    06/01/2017 04/26/2017 06/05/2017 06/26/2017 Quarterly $0.23496 $0.23496 -1.79%
    03/01/2017 02/08/2017 03/03/2017 03/24/2017 Quarterly $0.23925 $0.23925 +11.76%
    11/30/2016 11/14/2016 12/02/2016 12/23/2016 Quarterly $0.21407 $0.21407 -2.32%
    09/01/2016 07/27/2016 09/06/2016 09/26/2016 Quarterly $0.21915 $0.21915 -1.99%
    06/01/2016 04/27/2016 06/03/2016 06/24/2016 Quarterly $0.22360 $0.22360 +1.63%
    03/02/2016 02/02/2016 03/04/2016 03/25/2016 Quarterly $0.22002 $0.22002 +5.02%
    11/30/2015 11/16/2015 12/02/2015 12/24/2015 Quarterly $0.20950 $0.20950 -3.76%
    09/02/2015 07/29/2015 09/04/2015 09/25/2015 Quarterly $0.21769 $0.21769 -4.19%
    06/02/2015 04/29/2015 06/04/2015 06/25/2015 Quarterly $0.22722 $0.22722 +1.58%
    03/02/2015 02/04/2015 03/04/2015 03/25/2015 Quarterly $0.22369 $0.22369 -7.10%
    12/01/2014 11/17/2014 12/03/2014 12/24/2014 Quarterly $0.24078 $0.24078 -4.57%
    09/02/2014 07/30/2014 09/25/2014 09/25/2014 Quarterly $0.25231 $0.25231 +17.62%
    06/02/2014 04/28/2014 06/04/2014 06/25/2014 Quarterly $0.21452 $0.21452 +4.07%
    02/28/2014 02/03/2014 03/04/2014 03/25/2014 Quarterly $0.20614 $0.20614 +9.46%
    11/29/2013 11/19/2013 12/03/2013 12/24/2013 Quarterly $0.18832 $0.18832 -5.84%
    08/30/2013 07/31/2013 09/04/2013 09/25/2013 Quarterly $0.20000 $0.20000
    05/31/2013 04/29/2013 06/04/2013 06/25/2013 Quarterly $0.20000 $0.20000 +53.85%
    02/28/2013 02/06/2013 03/04/2013 03/25/2013 Quarterly $0.13000 $0.13000
    11/29/2012 11/13/2012 12/03/2012 12/24/2012 Quarterly $0.13000 $0.13000
    08/30/2012 09/04/2012 09/25/2012 Quarterly $0.13000 $0.13000
    05/31/2012 06/04/2012 06/25/2012 Quarterly $0.13000 $0.13000 +18.18%
    03/01/2012 03/05/2012 03/26/2012 Quarterly $0.11000 $0.11000
    11/30/2011 12/02/2011 12/23/2011 Quarterly $0.11000 $0.11000
    09/01/2011 09/06/2011 09/26/2011 Quarterly $0.11000 $0.11000
    06/01/2011 06/03/2011 06/24/2011 Quarterly $0.11000 $0.11000 +10.00%
    03/02/2011 03/04/2011 03/25/2011 Quarterly $0.10000 $0.10000
    12/01/2010 12/03/2010 12/24/2010 Quarterly $0.10000 $0.10000
    09/01/2010 09/03/2010 09/24/2010 Quarterly $0.10000 $0.10000
    06/02/2010 06/04/2010 06/25/2010 Quarterly $0.10000 $0.10000
    03/03/2010 03/05/2010 03/25/2010 Quarterly $0.10000 $0.10000
    11/30/2009 12/02/2009 12/23/2009 Quarterly $0.10000 $0.10000
    09/02/2009 09/04/2009 09/25/2009 Other $0.10000 $0.10000 +100.00%
    06/02/2009 06/04/2009 06/25/2009 Quarterly $0.05000 $0.05000
    03/02/2009 03/04/2009 03/25/2009 Quarterly $0.05000 $0.05000
    12/01/2008 12/03/2008 12/24/2008 Quarterly $0.05000 $0.05000
    09/02/2008 09/04/2008 09/25/2008 Quarterly $0.05000 $0.05000
    06/02/2008 06/04/2008 06/25/2008 Quarterly $0.05000 $0.05000
    02/29/2008 03/04/2008 03/25/2008 Quarterly $0.00001 $0.00001
    11/29/2007 12/03/2007 12/24/2007 Quarterly $0.00001 $0.00001
    08/30/2007 09/04/2007 09/25/2007 Quarterly $0.00001 $0.00001
    05/31/2007 06/04/2007 06/25/2007 Quarterly $0.00001 $0.00001
    03/01/2007 03/05/2007 03/26/2007 Quarterly $0.00001 $0.00001
    11/29/2006 12/01/2006 12/22/2006 Quarterly $0.00001 $0.00001
    08/30/2006 09/01/2006 09/25/2006 Quarterly $0.00001 $0.00001
    05/31/2006 06/02/2006 06/23/2006 Quarterly $0.00001 $0.00001
    03/01/2006 03/03/2006 03/24/2006 Quarterly $0.00001 $0.00001
    12/07/2005 12/09/2005 12/23/2005 Quarterly $0.00001 $0.00001
    08/30/2005 09/01/2005 09/23/2005 Quarterly $0.00001 $0.00001
    06/01/2005 06/03/2005 06/24/2005 Quarterly $0.00001 $0.00001
    03/01/2005 03/03/2005 03/24/2005 Quarterly $0.00001 $0.00001
    12/01/2004 12/03/2004 12/24/2004 Quarterly $0.00001 $0.00001
    08/31/2004 09/02/2004 09/24/2004 Quarterly $0.00001 $0.00001
    06/02/2004 06/04/2004 06/25/2004 Quarterly $0.00001 $0.00001
    03/02/2004 03/04/2004 03/25/2004 Quarterly $0.00001 $0.00001
    12/01/2003 12/03/2003 12/24/2003 Quarterly $0.00001 $0.00001
    09/02/2003 09/04/2003 09/25/2003 Quarterly $0.00001 $0.00001
    06/02/2003 06/04/2003 06/25/2003 Quarterly $0.00001 $0.00001
    02/28/2003 03/04/2003 03/25/2003 Quarterly $0.00001 $0.00001
    12/11/2002 12/13/2002 12/24/2002 Quarterly $0.00001 $0.00001
    09/12/2002 09/16/2002 09/25/2002 Quarterly $0.00001 $0.00001
    06/13/2002 06/17/2002 06/25/2002 Quarterly $0.00001 $0.00001
    03/13/2002 03/15/2002 03/25/2002 Quarterly $0.00000 $0.00000
    12/12/2001 12/14/2001 12/24/2001 Quarterly $0.00000 $0.00000
    09/12/2001 09/14/2001 09/25/2001 Quarterly $0.00000 $0.00000
    06/13/2001 06/15/2001 06/25/2001 Quarterly $0.00000 $0.00000
    03/13/2001 03/15/2001 03/26/2001 Quarterly $0.00000 $0.00000
    12/13/2000 12/15/2000 12/22/2000 Quarterly $0.00000 $0.00000
    09/13/2000 09/15/2000 09/25/2000 Quarterly $0.00000 $0.00000
    06/13/2000 06/15/2000 06/26/2000 Quarterly $0.00000 $0.00000 -100.00%
    03/13/2000 03/15/2000 03/24/2000 Quarterly $0.00270 $0.02120
    12/13/1999 12/15/1999 12/24/1999 Quarterly $0.00270 $0.02120
    09/13/1999 09/15/1999 09/24/1999 Quarterly $0.00270 $0.02120
    06/11/1999 06/15/1999 06/25/1999 Quarterly $0.00270 $0.02120
    03/11/1999 03/15/1999 03/25/1999 Quarterly $0.00270 $0.02120
    12/11/1998 12/15/1998 12/24/1998 Quarterly $0.00270 $0.02120
    09/11/1998 09/15/1998 09/25/1998 Quarterly $0.00270 $0.02120
    06/11/1998 06/15/1998 06/25/1998 Quarterly $0.00270 $0.02120
    03/11/1998 03/13/1998 03/25/1998 Quarterly $0.00270 $0.02120
    12/11/1997 12/15/1997 12/24/1997 Quarterly $0.00270 $0.02120
    09/11/1997 09/15/1997 09/25/1997 Quarterly $0.00270 $0.02120
    06/11/1997 06/13/1997 06/25/1997 Quarterly $0.00270 $0.02120 +107.69%
    03/12/1997 03/14/1997 03/25/1997 Quarterly $0.00130 $0.02120
    12/12/1996 12/16/1996 12/24/1996 Quarterly $0.00130 $0.02120
    09/12/1996 09/16/1996 09/25/1996 Quarterly $0.00130 $0.02120 +8.33%
    06/12/1996 06/14/1996 06/25/1996 Quarterly $0.00120 $0.01870
    03/13/1996 03/15/1996 03/25/1996 Quarterly $0.00120 $0.01870
    12/13/1995 12/15/1995 12/22/1995 Quarterly $0.00120 $0.01870
    09/13/1995 09/15/1995 09/25/1995 Quarterly $0.00120 $0.01870 +9.09%
    06/22/1995 06/15/1995 06/26/1995 Quarterly $0.00110 $0.01680
    03/09/1995 03/15/1995 03/24/1995 Quarterly $0.00110 $0.01680
    12/09/1994 12/15/1994 12/23/1994 Quarterly $0.00110 $0.01680
    09/09/1994 09/15/1994 09/26/1994 Quarterly $0.00110 $0.01680 +10.00%
    06/09/1994 06/15/1994 06/24/1994 Quarterly $0.00100 $0.01620
    03/09/1994 03/15/1994 03/25/1994 Quarterly $0.00100 $0.01620
    12/09/1993 12/15/1993 12/24/1993 Quarterly $0.00100 $0.01620
    09/09/1993 09/15/1993 09/24/1993 Quarterly $0.00100 $0.01620
    05/25/1993 05/31/1993 06/16/1993 Quarterly $0.00100 $0.01620

    Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

    ©2025 Dividend History