| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | US Dividend Stocks |
TD Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Toronto-Dominion Bank. TD pays a dividend of $1.08 per share quarterly or annual dividend of $4.32 per share. TD's annual dividend yield is 2.98% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of April 9, 2026. TD began paying dividends in 1989.
Last update date: April 15, 2026
| Company | Toronto-Dominion Bank |
|---|---|
| Stock Symbol | TD - TSX |
| TD Stock Price | $142.77 |
| TD Ex-Dividend Date 2026 | April 9, 2026 |
| TD Dividend Payout Date | |
| TD Dividend Record Date | |
| TD Dividend Declaration Date | |
| TD Dividend Period | Quarterly |
| TD Dividend | $1.08 Per Share |
| TD Annual Dividend | $4.26 Per Share |
| TD Dividend Yield | 2.98% |
Following is a table that shows the TD dividend history, calendar, TD dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, TD dividend per share, and TD dividend growth rate for each dividend period.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
| Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Quarterly | $1.08000 | $1.08000 | ||||
| 01/09/2026 | Quarterly | $1.08000 | $1.08000 | ||||
| 10/10/2025 | Quarterly | $1.05000 | $1.05000 | ||||
| 07/10/2025 | 05/22/2025 | 07/10/2025 | 07/31/2025 | Quarterly | $1.05000 | $1.05000 | |
| 04/10/2025 | 02/27/2025 | 04/10/2025 | 04/30/2025 | Quarterly | $1.05000 | $1.05000 | |
| 01/10/2025 | 12/05/2024 | 01/10/2025 | 01/31/2025 | Quarterly | $1.05000 | $1.05000 | +2.94% |
| 10/10/2024 | 08/22/2024 | 10/10/2024 | 10/31/2024 | Quarterly | $1.02000 | $1.02000 | |
| 07/10/2024 | 05/23/2024 | 07/10/2024 | 07/31/2024 | Quarterly | $1.02000 | $1.02000 | |
| 04/08/2024 | 02/29/2024 | 04/09/2024 | 04/30/2024 | Quarterly | $1.02000 | $1.02000 | |
| 01/09/2024 | 11/30/2023 | 01/10/2024 | 01/31/2024 | Quarterly | $1.02000 | $1.02000 | +6.25% |
| 10/05/2023 | 08/24/2023 | 10/06/2023 | 10/31/2023 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | |
| 07/07/2023 | 05/25/2023 | 07/10/2023 | 07/31/2023 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | |
| 04/05/2023 | 03/02/2023 | 04/06/2023 | 04/30/2023 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | |
| 01/05/2023 | 12/01/2022 | 01/06/2023 | 01/31/2023 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | +7.87% |
| 10/06/2022 | 08/25/2022 | 10/07/2022 | 10/31/2022 | Quarterly | $0.89000 | $0.89000 | |
| 07/07/2022 | 05/26/2022 | 07/08/2022 | 07/31/2022 | Quarterly | $0.89000 | $0.89000 | |
| 04/07/2022 | 03/03/2022 | 04/08/2022 | 04/30/2022 | Quarterly | $0.89000 | $0.89000 | |
| 01/07/2022 | 12/02/2021 | 01/10/2022 | 01/31/2022 | Quarterly | $0.89000 | $0.89000 | +12.66% |
| 10/07/2021 | 08/26/2021 | 10/08/2021 | 10/31/2021 | Quarterly | $0.79000 | $0.79000 | |
| 07/08/2021 | 05/27/2021 | 07/09/2021 | 07/31/2021 | Quarterly | $0.79000 | $0.79000 | |
| 04/08/2021 | 02/25/2021 | 04/09/2021 | 04/30/2021 | Quarterly | $0.79000 | $0.79000 | |
| 01/07/2021 | 12/03/2020 | 01/08/2021 | 01/31/2021 | Quarterly | $0.79000 | $0.79000 | |
| 10/08/2020 | 08/27/2020 | 10/09/2020 | 10/31/2020 | Quarterly | $0.79000 | $0.79000 | |
| 07/09/2020 | 05/28/2020 | 07/10/2020 | 07/31/2020 | Quarterly | $0.79000 | $0.79000 | |
| 04/08/2020 | 02/27/2020 | 04/09/2020 | 04/30/2020 | Quarterly | $0.79000 | $0.79000 | +6.76% |

| 01/09/2020 | 12/05/2019 | 01/10/2020 | 01/31/2020 | Quarterly | $0.74000 | $0.74000 | |
| 10/09/2019 | 08/29/2019 | 10/10/2019 | 10/31/2019 | Quarterly | $0.74000 | $0.74000 | |
| 07/09/2019 | 05/23/2019 | 07/10/2019 | 07/31/2019 | Quarterly | $0.74000 | $0.74000 | |
| 04/09/2019 | 02/28/2019 | 04/10/2019 | 04/30/2019 | Quarterly | $0.74000 | $0.74000 | +10.45% |
| 01/09/2019 | 11/29/2018 | 01/10/2019 | 01/31/2019 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | |
| 10/09/2018 | 08/30/2018 | 10/10/2018 | 10/31/2018 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | |
| 07/09/2018 | 05/24/2018 | 07/10/2018 | 07/31/2018 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | |
| 04/09/2018 | 03/01/2018 | 04/10/2018 | 04/30/2018 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | +11.67% |
| 01/09/2018 | 11/30/2017 | 01/10/2018 | 01/31/2018 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 10/05/2017 | 08/31/2017 | 10/06/2017 | 10/31/2017 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 07/06/2017 | 07/10/2017 | 07/31/2017 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | ||
| 04/06/2017 | 03/02/2017 | 04/10/2017 | 04/30/2017 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | +9.09% |
| 01/06/2017 | 12/01/2016 | 01/10/2017 | 01/31/2017 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 10/05/2016 | 08/25/2016 | 10/07/2016 | 10/31/2016 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 07/06/2016 | 05/26/2016 | 07/08/2016 | 07/31/2016 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 04/06/2016 | 02/25/2016 | 04/08/2016 | 04/30/2016 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | +7.84% |
| 01/06/2016 | 12/03/2015 | 01/08/2016 | 01/29/2016 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 10/02/2015 | 08/27/2015 | 10/06/2015 | 10/30/2015 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 07/07/2015 | 05/28/2015 | 07/09/2015 | 07/31/2015 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 04/02/2015 | 02/26/2015 | 04/30/2015 | 04/30/2015 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | +8.51% |
| 01/02/2015 | 12/04/2014 | 01/31/2015 | 01/31/2015 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 10/01/2014 | 08/28/2014 | 10/03/2014 | 10/31/2014 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 07/07/2014 | 05/22/2014 | 07/09/2014 | 07/31/2014 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 04/01/2014 | 02/27/2014 | 04/03/2014 | 04/30/2014 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | +9.30% |
| 01/02/2014 | 12/05/2013 | 01/06/2014 | 01/31/2014 | Quarterly | $0.43000 | $0.86000 | +1.18% |
| 10/01/2013 | 08/29/2013 | 10/03/2013 | 10/31/2013 | Quarterly | $0.42500 | $0.85000 | +4.94% |
| 07/05/2013 | 05/23/2013 | 07/09/2013 | 07/31/2013 | Quarterly | $0.40500 | $0.81000 | |
| 04/01/2013 | 02/28/2013 | 04/03/2013 | 04/30/2013 | Quarterly | $0.40500 | $0.81000 | +5.19% |
| 01/02/2013 | 12/06/2012 | 01/04/2013 | 01/31/2013 | Quarterly | $0.38500 | $0.77000 | |
| 10/01/2012 | 10/03/2012 | 10/31/2012 | Quarterly | $0.38500 | $0.77000 | ||
| 07/03/2012 | Quarterly | $0.36000 | $0.72000 | ||||
| 07/02/2012 | 07/05/2012 | 07/31/2012 | Quarterly | $0.00001 | $0.00002 | -100.00% | |
| 04/02/2012 | 04/04/2012 | 04/30/2012 | Quarterly | $0.36000 | $0.72000 | +5.88% | |
| 01/03/2012 | 01/05/2012 | 01/31/2012 | Quarterly | $0.34000 | $0.68000 | ||
| 10/03/2011 | 10/05/2011 | 10/31/2011 | Quarterly | $0.34000 | $0.68000 | +3.03% | |
| 07/04/2011 | 07/06/2011 | 07/31/2011 | Quarterly | $0.33000 | $0.66000 | ||
| 04/01/2011 | 04/05/2011 | 04/30/2011 | Quarterly | $0.33000 | $0.66000 | +8.20% | |
| 01/04/2011 | 01/06/2011 | 01/31/2011 | Quarterly | $0.30500 | $0.61000 | ||
| 10/01/2010 | 10/05/2010 | 10/31/2010 | Quarterly | $0.30500 | $0.61000 | ||
| 07/02/2010 | 07/06/2010 | 07/31/2010 | Quarterly | $0.30500 | $0.61000 | ||
| 04/01/2010 | 04/06/2010 | 04/30/2010 | Quarterly | $0.30500 | $0.61000 | ||
| 01/04/2010 | 01/06/2010 | 01/31/2010 | Quarterly | $0.30500 | $0.61000 | ||
| 10/01/2009 | 10/05/2009 | 10/31/2009 | Quarterly | $0.30500 | $0.61000 | ||
| 07/02/2009 | 07/06/2009 | 07/31/2009 | Quarterly | $0.30500 | $0.61000 | ||
| 04/01/2009 | 04/03/2009 | 04/30/2009 | Quarterly | $0.30500 | $0.61000 | ||
| 01/02/2009 | 01/06/2009 | 01/31/2009 | Quarterly | $0.30500 | $0.61000 | ||
| 10/01/2008 | 10/03/2008 | 10/31/2008 | Quarterly | $0.30500 | $0.61000 | +3.39% | |
| 07/07/2008 | 07/09/2008 | 07/31/2008 | Quarterly | $0.29500 | $0.59000 | ||
| 04/01/2008 | 04/03/2008 | 04/30/2008 | Quarterly | $0.29500 | $0.59000 | +3.51% | |
| 01/02/2008 | 01/04/2008 | 01/31/2008 | Quarterly | $0.28500 | $0.57000 | ||
| 10/01/2007 | 10/03/2007 | 10/31/2007 | Quarterly | $0.28500 | $0.57000 | +7.55% | |
| 07/03/2007 | 07/05/2007 | 07/31/2007 | Quarterly | $0.26500 | $0.53000 | ||
| 04/02/2007 | 04/04/2007 | 04/30/2007 | Quarterly | $0.26500 | $0.53000 | +10.42% | |
| 01/02/2007 | 01/04/2007 | 01/31/2007 | Quarterly | $0.24000 | $0.48000 | ||
| 09/12/2006 | 09/14/2006 | 10/31/2006 | Quarterly | $0.24000 | $0.48000 | +9.09% | |
| 06/13/2006 | 06/15/2006 | 07/31/2006 | Quarterly | $0.22000 | $0.44000 | ||
| 03/14/2006 | 03/16/2006 | 04/30/2006 | Quarterly | $0.22000 | $0.44000 | +4.76% | |
| 12/13/2005 | 12/15/2005 | 01/31/2006 | Quarterly | $0.21000 | $0.42000 | ||
| 09/13/2005 | 09/15/2005 | 10/31/2005 | Quarterly | $0.21000 | $0.42000 | +5.00% | |
| 06/14/2005 | 06/16/2005 | 07/31/2005 | Quarterly | $0.20000 | $0.40000 | ||
| 03/15/2005 | 03/17/2005 | 04/30/2005 | Quarterly | $0.20000 | $0.40000 | +11.11% | |
| 12/14/2004 | 12/16/2004 | 01/31/2005 | Quarterly | $0.18000 | $0.36000 | ||
| 09/14/2004 | 09/16/2004 | 10/31/2004 | Quarterly | $0.18000 | $0.36000 | +5.88% | |
| 06/15/2004 | 06/17/2004 | 07/31/2004 | Quarterly | $0.17000 | $0.34000 | ||
| 03/16/2004 | 03/18/2004 | 04/30/2004 | Quarterly | $0.17000 | $0.34000 | +6.25% | |
| 12/16/2003 | 12/18/2003 | 01/31/2004 | Quarterly | $0.16000 | $0.32000 | ||
| 09/16/2003 | 09/18/2003 | 10/31/2003 | Quarterly | $0.16000 | $0.32000 | +14.29% | |
| 06/17/2003 | 06/19/2003 | 07/31/2003 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | ||
| 03/18/2003 | 03/20/2003 | 04/30/2003 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | ||
| 12/18/2002 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | ||||
| 12/17/2002 | 12/19/2002 | 01/31/2003 | Quarterly | $0.00001 | $0.00002 | -99.99% | |
| 09/17/2002 | 09/19/2002 | 10/31/2002 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | ||
| 06/18/2002 | 06/20/2002 | 07/31/2002 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | ||
| 03/12/2002 | 03/14/2002 | 04/30/2002 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | ||
| 12/18/2001 | 12/20/2001 | 01/31/2002 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | ||
| 09/18/2001 | 09/20/2001 | 10/31/2001 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | ||
| 06/12/2001 | 06/14/2001 | 07/31/2001 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | ||
| 03/13/2001 | 03/15/2001 | 04/30/2001 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | +12.00% | |
| 12/12/2000 | 12/14/2000 | 01/31/2001 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | ||
| 09/12/2000 | 09/14/2000 | 10/31/2000 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | ||
| 06/13/2000 | 06/15/2000 | 07/31/2000 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | +19.05% | |
| 03/14/2000 | 03/16/2000 | 04/30/2000 | Quarterly | $0.10500 | $0.21000 | ||
| 12/14/1999 | 12/16/1999 | 01/31/2000 | Quarterly | $0.10500 | $0.21000 | +10.53% | |
| 09/14/1999 | 09/16/1999 | 10/31/1999 | Other | $0.09500 | $0.19000 | ||
| 07/06/1999 | 07/08/1999 | 07/31/1999 | Quarterly | $0.00001 | $0.00004 | -99.99% | |
| 03/16/1999 | 03/18/1999 | 04/30/1999 | Quarterly | $0.08500 | $0.34000 | ||
| 12/15/1998 | 12/17/1998 | 01/31/1999 | Quarterly | $0.08500 | $0.34000 | ||
| 09/15/1998 | 09/17/1998 | 10/31/1998 | Quarterly | $0.08500 | $0.34000 | ||
| 06/16/1998 | 06/18/1998 | 07/31/1998 | Quarterly | $0.08500 | $0.34000 | +6.25% | |
| 03/17/1998 | 03/19/1998 | 04/30/1998 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | ||
| 12/16/1997 | 12/18/1997 | 01/31/1998 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | +14.29% | |
| 09/16/1997 | 09/18/1997 | 10/31/1997 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | ||
| 06/17/1997 | 06/19/1997 | 07/31/1997 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | ||
| 03/18/1997 | 03/20/1997 | 04/30/1997 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | ||
| 12/17/1996 | 12/19/1996 | 01/31/1997 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | +12.00% | |
| 10/10/1996 | 10/15/1996 | 10/31/1996 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | ||
| 06/18/1996 | 06/20/1996 | 07/31/1996 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | ||
| 03/12/1996 | 03/14/1996 | 04/30/1996 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | ||
| 12/12/1995 | 12/14/1995 | 01/31/1996 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | +13.64% | |
| 09/12/1995 | 09/14/1995 | 10/31/1995 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | ||
| 06/13/1995 | 06/15/1995 | 07/31/1995 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | ||
| 03/10/1995 | 03/16/1995 | 04/30/1995 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | ||
| 12/09/1994 | 12/15/1994 | 01/31/1995 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | ||
| 09/09/1994 | 09/15/1994 | 10/31/1994 | Quarterly | $0.00313 | $0.01252 | ||
| 06/10/1994 | 06/16/1994 | 07/31/1994 | Quarterly | $0.00313 | $0.01252 | ||
| 03/11/1994 | 03/17/1994 | 04/30/1994 | Quarterly | $0.00313 | $0.01252 | +5.39% | |
| 12/10/1993 | 12/16/1993 | 01/31/1994 | Quarterly | $0.00297 | $0.01188 | ||
| 09/10/1993 | 09/16/1993 | 10/31/1993 | Quarterly | $0.00297 | $0.01188 | ||
| 06/11/1993 | 06/17/1993 | 07/31/1993 | Quarterly | $0.00297 | $0.01188 | ||
| 03/12/1993 | 03/18/1993 | 04/30/1993 | Quarterly | $0.00297 | $0.01188 | ||
| 12/11/1992 | 12/17/1992 | 01/31/1993 | Quarterly | $0.00297 | $0.01188 | ||
| 09/11/1992 | 09/17/1992 | 10/31/1992 | Quarterly | $0.00297 | $0.01188 | ||
| 06/12/1992 | 06/18/1992 | 07/31/1992 | Quarterly | $0.00297 | $0.01188 | ||
| 03/13/1992 | 03/19/1992 | 04/30/1992 | Quarterly | $0.00297 | $0.01188 | ||
| 12/13/1991 | 12/19/1991 | 01/31/1992 | Quarterly | $0.00297 | $0.01188 | ||
| 09/13/1991 | 09/19/1991 | 10/31/1991 | Quarterly | $0.00297 | $0.01188 | ||
| 06/14/1991 | 06/20/1991 | 07/31/1991 | Quarterly | $0.00297 | $0.01188 | ||
| 03/08/1991 | 03/14/1991 | 04/30/1991 | Quarterly | $0.00297 | $0.01188 | ||
| 12/14/1990 | 12/20/1990 | 01/31/1991 | Quarterly | $0.00297 | $0.01188 | ||
| 09/14/1990 | 09/20/1990 | 10/30/1990 | Quarterly | $0.00297 | $0.01188 | ||
| 06/08/1990 | 06/14/1990 | 07/31/1990 | Quarterly | $0.00297 | $0.01188 | ||
| 03/16/1990 | 03/22/1990 | 04/30/1990 | Quarterly | $0.00297 | $0.01188 | ||
| 12/20/1989 | 12/28/1989 | 01/31/1990 | Quarterly | $0.00297 | $0.01188 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History