| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | US Dividend Stocks |
TRP Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for TC Energy Corp. TRP pays a dividend of $0.88 per share quarterly or annual dividend of $3.52 per share. TRP's annual dividend yield is 4.10% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of March 31, 2026. TRP began paying dividends in 1989.
Last update date: April 15, 2026
| Company | TC Energy Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | TRP - TSX |
| TRP Stock Price | $83.68 |
| TRP Ex-Dividend Date 2026 | March 31, 2026 |
| TRP Dividend Payout Date | |
| TRP Dividend Record Date | |
| TRP Dividend Declaration Date | |
| TRP Dividend Period | Quarterly |
| TRP Dividend | $0.88 Per Share |
| TRP Annual Dividend | $3.43 Per Share |
| TRP Dividend Yield | 4.1% |
Following is a table that shows the TRP dividend history, calendar, TRP dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, TRP dividend per share, and TRP dividend growth rate for each dividend period.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
| Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/31/2026 | Quarterly | $0.87800 | $0.87800 | ||||
| 12/31/2025 | Quarterly | $0.85000 | $0.85000 | ||||
| 09/29/2025 | Quarterly | $0.85000 | $0.85000 | ||||
| 06/30/2025 | 05/01/2025 | 06/30/2025 | 07/31/2025 | Quarterly | $0.85000 | $0.85000 | |
| 03/31/2025 | 02/14/2025 | 03/31/2025 | 04/30/2025 | Quarterly | $0.85000 | $0.85000 | +3.28% |
| 12/31/2024 | 11/07/2024 | 12/31/2024 | 01/31/2025 | Quarterly | $0.82300 | $0.82300 | -5.95% |
| 09/27/2024 | 08/01/2024 | 09/27/2024 | 10/31/2024 | Quarterly | $0.87511 | $0.96000 | |
| 06/28/2024 | 05/03/2024 | 06/28/2024 | 07/31/2024 | Quarterly | $0.87511 | $0.96000 | |
| 03/27/2024 | 02/16/2024 | 03/28/2024 | 04/30/2024 | Quarterly | $0.87511 | $0.96000 | +3.22% |
| 12/28/2023 | 11/08/2023 | 12/29/2023 | 01/31/2024 | Quarterly | $0.84777 | $0.93000 | |
| 09/28/2023 | 07/27/2023 | 09/29/2023 | 10/31/2023 | Quarterly | $0.84777 | $0.93000 | |
| 06/29/2023 | 04/28/2023 | 06/30/2023 | 07/31/2023 | Quarterly | $0.84777 | $0.93000 | |
| 03/30/2023 | 02/14/2023 | 03/31/2023 | 04/28/2023 | Quarterly | $0.84777 | $0.93000 | +3.33% |
| 12/29/2022 | 11/09/2022 | 12/30/2022 | 01/31/2023 | Quarterly | $0.82042 | $0.90000 | +0.07% |
| 09/29/2022 | 07/28/2022 | 09/30/2022 | 10/31/2022 | Quarterly | $0.81982 | $0.89934 | -0.07% |
| 09/28/2022 | Quarterly | $1.12280 | $1.23170 | ||||
| 06/29/2022 | 04/29/2022 | 06/30/2022 | 07/29/2022 | Quarterly | $0.82042 | $0.90000 | |
| 03/30/2022 | 02/15/2022 | 03/31/2022 | 04/29/2022 | Quarterly | $0.82042 | $0.90000 | +3.45% |
| 12/30/2021 | 11/05/2021 | 12/31/2021 | 01/31/2022 | Quarterly | $0.79307 | $0.87000 | |
| 09/28/2021 | 09/30/2021 | 10/29/2021 | Quarterly | $0.79307 | $0.87000 | ||
| 06/29/2021 | 05/07/2021 | 06/30/2021 | 07/30/2021 | Quarterly | $0.79307 | $0.87000 | |
| 03/30/2021 | 02/18/2021 | 03/31/2021 | 04/30/2021 | Quarterly | $0.79307 | $0.87000 | +7.41% |
| 12/30/2020 | 10/29/2020 | 12/31/2020 | 01/29/2021 | Quarterly | $0.73838 | $0.81000 | |
| 09/29/2020 | 07/30/2020 | 09/30/2020 | 10/30/2020 | Quarterly | $0.73838 | $0.81000 | |
| 06/29/2020 | 05/01/2020 | 06/30/2020 | 07/31/2020 | Quarterly | $0.73838 | $0.81000 |

| 03/30/2020 | 02/13/2020 | 03/31/2020 | 04/30/2020 | Quarterly | $0.73838 | $0.81000 | +8.00% |
| 12/30/2019 | 11/01/2019 | 12/31/2019 | 01/31/2020 | Quarterly | $0.68368 | $0.75000 | |
| 09/27/2019 | 08/01/2019 | 09/30/2019 | 10/31/2019 | Quarterly | $0.68368 | $0.75000 | |
| 06/27/2019 | 05/03/2019 | 06/28/2019 | 07/31/2019 | Quarterly | $0.68368 | $0.75000 | |
| 03/28/2019 | 02/15/2019 | 03/29/2019 | 04/30/2019 | Quarterly | $0.68368 | $0.75000 | +8.69% |
| 12/28/2018 | 08/02/2018 | 12/31/2018 | 01/31/2019 | Quarterly | $0.62899 | $0.69000 | |
| 09/27/2018 | 08/01/2018 | 09/28/2018 | 10/31/2018 | Quarterly | $0.62899 | $0.69000 | |
| 06/28/2018 | 07/06/2018 | 06/29/2018 | 07/31/2018 | Quarterly | $0.62899 | $0.69000 | |
| 03/28/2018 | 02/16/2018 | 03/29/2018 | 04/30/2018 | Quarterly | $0.62899 | $0.69000 | +10.40% |
| 12/28/2017 | 11/13/2017 | 12/29/2017 | 01/31/2018 | Quarterly | $0.56974 | $0.62500 | |
| 09/28/2017 | 07/31/2017 | 09/29/2017 | 10/31/2017 | Quarterly | $0.56974 | $0.62500 | |
| 06/28/2017 | 05/09/2017 | 06/30/2017 | 07/31/2017 | Quarterly | $0.56974 | $0.62500 | |
| 03/29/2017 | 02/17/2017 | 03/31/2017 | 04/28/2017 | Quarterly | $0.56974 | $0.62500 | +10.62% |
| 12/28/2016 | 11/03/2016 | 12/30/2016 | 01/31/2017 | Quarterly | $0.51504 | $0.56500 | |
| 09/28/2016 | 08/02/2016 | 09/30/2016 | 10/31/2016 | Quarterly | $0.51504 | $0.56500 | |
| 06/28/2016 | 05/02/2016 | 06/30/2016 | 07/29/2016 | Quarterly | $0.51504 | $0.56500 | |
| 03/29/2016 | 02/12/2016 | 03/31/2016 | 04/29/2016 | Quarterly | $0.51504 | $0.56500 | +8.65% |
| 12/29/2015 | 11/05/2015 | 12/31/2015 | 01/29/2016 | Quarterly | $0.47402 | $0.52000 | |
| 09/28/2015 | 08/04/2015 | 09/30/2015 | 10/30/2015 | Quarterly | $0.47402 | $0.52000 | |
| 06/26/2015 | 05/04/2015 | 06/30/2015 | 07/31/2015 | Quarterly | $0.47402 | $0.52000 | |
| 03/27/2015 | 02/13/2015 | 03/31/2015 | 04/30/2015 | Quarterly | $0.47402 | $0.52000 | +8.33% |
| 12/29/2014 | 11/04/2014 | 12/31/2014 | 01/30/2015 | Quarterly | $0.43756 | $0.48000 | |
| 09/26/2014 | 07/31/2014 | 09/30/2014 | 10/31/2014 | Quarterly | $0.43756 | $0.48000 | |
| 06/26/2014 | 05/02/2014 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | Quarterly | $0.43756 | $0.48000 | |
| 03/27/2014 | 02/20/2014 | 04/30/2014 | 04/30/2014 | Quarterly | $0.43756 | $0.48000 | +4.35% |
| 12/27/2013 | 11/05/2013 | 01/31/2014 | 01/31/2014 | Quarterly | $0.41933 | $0.46001 | |
| 09/26/2013 | 07/26/2013 | 09/30/2013 | 10/31/2013 | Quarterly | $0.41933 | $0.46001 | |
| 06/26/2013 | 04/26/2013 | 06/28/2013 | 07/31/2013 | Quarterly | $0.41933 | $0.46001 | |
| 03/26/2013 | 02/12/2013 | 03/28/2013 | 04/30/2013 | Quarterly | $0.41933 | $0.46001 | +4.55% |
| 12/27/2012 | 10/29/2012 | 12/31/2012 | 01/31/2013 | Quarterly | $0.40109 | $0.44000 | |
| 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/31/2012 | Quarterly | $0.40109 | $0.44000 | ||
| 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/31/2012 | Quarterly | $0.40109 | $0.44000 | ||
| 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/30/2012 | Quarterly | $0.40109 | $0.44000 | +4.76% | |
| 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/31/2012 | Quarterly | $0.38286 | $0.42000 | ||
| 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/31/2011 | Quarterly | $0.38286 | $0.42000 | ||
| 06/28/2011 | 06/30/2011 | 07/29/2011 | Quarterly | $0.38286 | $0.42000 | ||
| 03/29/2011 | 03/31/2011 | 04/29/2011 | Quarterly | $0.38286 | $0.42000 | +5.00% | |
| 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/31/2011 | Quarterly | $0.36463 | $0.40000 | ||
| 09/28/2010 | 09/30/2010 | 10/29/2010 | Quarterly | $0.36463 | $0.40000 | ||
| 06/28/2010 | 06/30/2010 | 07/30/2010 | Quarterly | $0.36463 | $0.40000 | ||
| 03/29/2010 | 03/31/2010 | 04/30/2010 | Quarterly | $0.36463 | $0.40000 | +5.26% | |
| 12/29/2009 | 12/31/2009 | 01/29/2010 | Quarterly | $0.34640 | $0.38000 | ||
| 09/28/2009 | 09/30/2009 | 10/30/2009 | Quarterly | $0.34640 | $0.38000 | ||
| 06/26/2009 | 06/30/2009 | 07/31/2009 | Quarterly | $0.34640 | $0.38000 | ||
| 03/27/2009 | 03/31/2009 | 04/30/2009 | Quarterly | $0.34640 | $0.38000 | +5.56% | |
| 12/29/2008 | 12/31/2008 | 01/30/2009 | Quarterly | $0.32817 | $0.36000 | ||
| 09/26/2008 | 09/30/2008 | 10/31/2008 | Quarterly | $0.32817 | $0.36000 | ||
| 06/26/2008 | 06/30/2008 | 07/31/2008 | Quarterly | $0.32817 | $0.36000 | ||
| 03/27/2008 | 03/31/2008 | 04/30/2008 | Quarterly | $0.32817 | $0.36000 | +5.88% | |
| 12/27/2007 | 12/31/2007 | 01/31/2008 | Quarterly | $0.30994 | $0.34000 | ||
| 09/26/2007 | 09/28/2007 | 10/31/2007 | Quarterly | $0.30994 | $0.34000 | ||
| 06/27/2007 | 06/29/2007 | 07/31/2007 | Quarterly | $0.30994 | $0.34000 | ||
| 03/28/2007 | 03/30/2007 | 04/30/2007 | Quarterly | $0.30994 | $0.34000 | +6.25% | |
| 12/27/2006 | 12/29/2006 | 01/31/2007 | Quarterly | $0.29171 | $0.32001 | ||
| 09/27/2006 | 09/29/2006 | 10/31/2006 | Quarterly | $0.29171 | $0.32001 | ||
| 06/28/2006 | 06/30/2006 | 07/31/2006 | Quarterly | $0.29171 | $0.32001 | ||
| 03/29/2006 | 03/31/2006 | 04/28/2006 | Quarterly | $0.29171 | $0.32001 | +4.92% | |
| 12/28/2005 | 12/30/2005 | 01/31/2006 | Quarterly | $0.27803 | $0.30500 | ||
| 09/28/2005 | 09/30/2005 | 10/31/2005 | Quarterly | $0.27803 | $0.30500 | ||
| 06/28/2005 | 06/30/2005 | 07/29/2005 | Quarterly | $0.27803 | $0.30500 | ||
| 03/29/2005 | 03/31/2005 | 04/29/2005 | Quarterly | $0.27803 | $0.30500 | +5.17% | |
| 12/29/2004 | 12/31/2004 | 01/31/2005 | Quarterly | $0.26436 | $0.29000 | ||
| 09/28/2004 | 09/30/2004 | 10/29/2004 | Quarterly | $0.26436 | $0.29000 | ||
| 06/28/2004 | 06/30/2004 | 07/30/2004 | Quarterly | $0.26436 | $0.29000 | ||
| 03/29/2004 | 03/31/2004 | 04/30/2004 | Quarterly | $0.26436 | $0.29000 | +7.41% | |
| 12/29/2003 | 12/31/2003 | 01/30/2004 | Quarterly | $0.24613 | $0.27000 | ||
| 09/26/2003 | 09/30/2003 | 10/31/2003 | Quarterly | $0.24613 | $0.27000 | ||
| 06/26/2003 | 06/30/2003 | 07/31/2003 | Quarterly | $0.24613 | $0.27000 | ||
| 03/27/2003 | 03/31/2003 | 04/30/2003 | Quarterly | $0.24613 | $0.27000 | +8.00% | |
| 12/27/2002 | 12/31/2002 | 01/31/2003 | Quarterly | $0.22789 | $0.25000 | ||
| 09/26/2002 | 09/30/2002 | 10/31/2002 | Quarterly | $0.22789 | $0.25000 | ||
| 06/26/2002 | 06/28/2002 | 07/31/2002 | Quarterly | $0.22789 | $0.25000 | ||
| 03/26/2002 | 03/28/2002 | 04/30/2002 | Quarterly | $0.22789 | $0.25000 | +11.11% | |
| 12/27/2001 | 12/31/2001 | 01/31/2002 | Quarterly | $0.20511 | $0.22501 | ||
| 09/26/2001 | 09/28/2001 | 10/31/2001 | Quarterly | $0.20511 | $0.22501 | ||
| 06/27/2001 | 06/29/2001 | 07/31/2001 | Quarterly | $0.20511 | $0.22501 | ||
| 03/28/2001 | 03/30/2001 | 04/30/2001 | Quarterly | $0.20511 | $0.22501 | +12.50% | |
| 12/27/2000 | 12/29/2000 | 01/31/2001 | Quarterly | $0.18232 | $0.20001 | ||
| 09/27/2000 | 09/29/2000 | 10/31/2000 | Quarterly | $0.18232 | $0.20001 | ||
| 06/28/2000 | 06/30/2000 | 07/31/2000 | Quarterly | $0.18232 | $0.20001 | ||
| 03/29/2000 | 03/31/2000 | 04/28/2000 | Quarterly | $0.18232 | $0.20001 | -28.57% | |
| 12/24/1999 | Quarterly | $0.25524 | $0.28000 | ||||
| 09/28/1999 | 10/29/1999 | Quarterly | $0.25524 | $0.28000 | |||
| 06/28/1999 | 07/30/1999 | Quarterly | $0.25524 | $0.28000 | |||
| 03/29/1999 | 04/30/1999 | Quarterly | $0.25524 | $0.28000 | |||
| 12/29/1998 | 01/29/1999 | Quarterly | $0.25524 | $0.28000 | |||
| 09/28/1998 | 10/30/1998 | Quarterly | $0.25524 | $0.28000 | -9.68% | ||
| 06/25/1998 | 06/30/1998 | Quarterly | $0.28259 | $0.31000 | |||
| 03/27/1998 | 04/30/1998 | Quarterly | $0.28259 | $0.31000 | |||
| 12/29/1997 | 01/30/1998 | Quarterly | $0.28259 | $0.31000 | +6.90% | ||
| 09/26/1997 | 10/31/1997 | Quarterly | $0.26436 | $0.29000 | |||
| 06/26/1997 | 07/31/1997 | Quarterly | $0.26436 | $0.29000 | |||
| 03/26/1997 | 04/30/1997 | Quarterly | $0.26436 | $0.29000 | |||
| 12/27/1996 | 01/31/1997 | Quarterly | $0.26436 | $0.29000 | +7.41% | ||
| 09/26/1996 | 10/31/1996 | Quarterly | $0.24613 | $0.27000 | |||
| 06/26/1996 | 07/31/1996 | Quarterly | $0.24613 | $0.27000 | +297.05% | ||
| 03/27/1996 | 04/30/1996 | Quarterly | $0.06199 | $0.06800 | -74.81% | ||
| 12/27/1995 | 01/31/1996 | Quarterly | $0.24613 | $0.27000 | +8.00% | ||
| 09/27/1995 | 10/31/1995 | Quarterly | $0.22789 | $0.25000 | |||
| 06/28/1995 | 07/31/1995 | Quarterly | $0.22789 | $0.25000 | |||
| 03/27/1995 | 04/28/1995 | Quarterly | $0.22789 | $0.25000 | +24.61% | ||
| 12/22/1994 | 01/31/1995 | Quarterly | $0.18288 | $0.20062 | +8.70% | ||
| 09/26/1994 | 10/31/1994 | Quarterly | $0.16825 | $0.18457 | |||
| 06/24/1994 | 07/29/1994 | Quarterly | $0.16825 | $0.18457 | |||
| 03/25/1994 | 04/29/1994 | Quarterly | $0.16825 | $0.18457 | |||
| 12/27/1993 | 01/31/1994 | Quarterly | $0.16825 | $0.18457 | +9.52% | ||
| 09/24/1993 | 10/29/1993 | Quarterly | $0.15362 | $0.16852 | |||
| 06/24/1993 | 07/30/1993 | Quarterly | $0.15362 | $0.16852 | |||
| 03/25/1993 | 04/30/1993 | Quarterly | $0.15362 | $0.16852 | |||
| 12/24/1992 | 01/29/1993 | Quarterly | $0.15362 | $0.16852 | +10.53% | ||
| 09/24/1992 | 10/30/1992 | Quarterly | $0.13899 | $0.15247 | |||
| 06/24/1992 | 07/31/1992 | Quarterly | $0.13899 | $0.15247 | |||
| 03/25/1992 | 04/30/1992 | Quarterly | $0.13899 | $0.15247 | |||
| 12/24/1991 | 01/31/1992 | Quarterly | $0.13899 | $0.15247 | +5.55% | ||
| 09/24/1991 | Quarterly | $0.13168 | $0.14445 | ||||
| 06/24/1991 | 07/31/1991 | Quarterly | $0.13168 | $0.14445 | |||
| 03/22/1991 | 04/30/1991 | Quarterly | $0.13168 | $0.14445 | |||
| 12/24/1990 | 01/31/1991 | Quarterly | $0.13168 | $0.14445 | +5.89% | ||
| 09/24/1990 | 10/31/1990 | Quarterly | $0.12436 | $0.13642 | |||
| 06/25/1990 | 07/31/1990 | Quarterly | $0.12436 | $0.13642 | |||
| 03/26/1990 | 04/30/1990 | Quarterly | $0.12436 | $0.13642 | +411.35% | ||
| 12/21/1989 | 01/31/1990 | Quarterly | $0.02432 | $0.02668 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History