Symbol

    WN Dividend History

    WN Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for George Weston Limited. WN pays a dividend of $0.30 per share quarterly or annual dividend of $1.20 per share. WN's annual dividend yield is 1.23% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of March 13, 2026. WN began paying dividends in 1990.

    Dividend Stocks Better Than WN?
    Find Monthly Dividend Stocks
    Dividend Stocks With High Yield
    100% Free, Limited Time Only!

    [Free Download] Top 7 Dividend Stocks

    Last update date: April 15, 2026

    WN Dividend Yield

    Company George Weston Limited
    Stock Symbol WN - TSX
    WN Stock Price $97.03
    WN Ex-Dividend Date 2026 March 13, 2026
    WN Dividend Payout Date
    WN Dividend Record Date
    WN Dividend Declaration Date
    WN Dividend Period Quarterly
    WN Dividend $0.30 Per Share
    WN Annual Dividend $1.19 Per Share
    WN Dividend Yield 1.23%

    WN Ex-dividend Date

    Following is a table that shows the WN dividend history, calendar, WN dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, WN dividend per share, and WN dividend growth rate for each dividend period.

    #1 Free Indicator Revealed
    Stock Pay Monthly Dividends
    Secrets Of Dividend Investing

    [Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

    - Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

    Ex-Dividend Date Declaration Date Record Date Payout Date Period Dividend Unadjusted Change
    03/13/2026 Quarterly $0.29800 $0.29800
    12/15/2025 01/01/2026 Quarterly $0.29800 $0.29800
    09/15/2025 10/01/2025 Quarterly $0.29800 $0.29800 -66.29%
    06/13/2025 07/01/2025 Quarterly $0.29800 $0.89400 +8.54%
    03/14/2025 04/01/2025 Quarterly $0.27333 $0.81999
    12/13/2024 01/01/2025 Quarterly $0.27333 $0.81999
    09/13/2024 10/01/2024 Quarterly $0.27333 $0.81999
    06/14/2024 07/01/2024 Quarterly $0.27333 $0.81999 +15.49%
    03/14/2024 04/01/2024 Quarterly $0.23767 $0.71301
    12/14/2023 01/01/2024 Quarterly $0.23767 $0.71301
    09/14/2023 10/01/2023 Quarterly $0.23767 $0.71301
    06/14/2023 07/01/2023 Quarterly $0.23767 $0.71301 +7.58%
    03/14/2023 04/01/2023 Quarterly $0.22000 $0.66000 +81.82%
    02/27/2023 02/02/2023 02/28/2023 03/15/2023 Quarterly $0.00001 $0.00002 -45.00%
    12/14/2022 01/01/2023 Quarterly $0.22000 $0.66000
    09/14/2022 10/01/2022 Quarterly $0.22000 $0.66000
    06/14/2022 07/01/2022 Quarterly $0.22000 $0.66000 +10.00%
    03/14/2022 04/01/2022 Quarterly $0.20000 $0.60000
    12/14/2021 01/01/2022 Quarterly $0.20000 $0.60000
    09/14/2021 10/01/2021 Quarterly $0.20000 $0.60000 +9.09%
    06/14/2021 07/01/2021 Quarterly $0.18333 $0.54999
    03/12/2021 04/01/2021 Quarterly $0.18333 $0.54999
    12/14/2020 01/01/2021 Quarterly $0.18333 $0.54999 +3.77%
    09/14/2020 10/01/2020 Quarterly $0.17500 $0.52500 +0.95%
    06/12/2020 07/01/2020 Quarterly $0.17500 $0.52500


    03/12/2020 04/01/2020 Quarterly $0.17500 $0.52500
    12/12/2019 Quarterly $0.17500 $0.52500
    09/12/2019 Quarterly $0.17500 $0.52500
    06/13/2019 Quarterly $0.17500 $0.52500 +1.94%
    03/14/2019 Quarterly $0.17167 $0.51501
    12/13/2018 Quarterly $0.17167 $0.51501 +5.10%
    09/13/2018 Quarterly $0.16333 $0.48999
    06/14/2018 Quarterly $0.16333 $0.48999 +7.69%
    03/14/2018 Quarterly $0.15167 $0.45501
    12/14/2017 Quarterly $0.15167 $0.45501
    09/14/2017 Quarterly $0.15167 $0.45501
    06/13/2017 Quarterly $0.15167 $0.45501 +3.41%
    03/13/2017 Quarterly $0.14667 $0.44001
    12/13/2016 Quarterly $0.14667 $0.44001
    09/13/2016 Quarterly $0.14667 $0.44001
    06/13/2016 Quarterly $0.14667 $0.44001 +3.53%
    03/11/2016 Quarterly $0.14167 $0.42501
    12/11/2015 Quarterly $0.14167 $0.42501
    09/11/2015 Quarterly $0.14167 $0.42501
    06/11/2015 Quarterly $0.14167 $0.42501 +1.19%
    03/11/2015 Quarterly $0.14000 $0.42000
    12/11/2014 Quarterly $0.14000 $0.42000
    09/11/2014 Quarterly $0.14000 $0.42000
    06/11/2014 Quarterly $0.14000 $0.42000 +1.20%
    03/12/2014 Quarterly $0.13833 $0.41499
    12/11/2013 Quarterly $0.13833 $0.41499
    09/11/2013 Quarterly $0.13833 $0.41499
    06/12/2013 Quarterly $0.13833 $0.41499 +9.21%
    03/13/2013 Quarterly $0.12667 $0.38001
    02/26/2013 Quarterly $0.12100 $0.36300
    12/12/2012 Quarterly $0.12667 $0.38001 +5.56%
    09/12/2012 Quarterly $0.12000 $0.36000
    06/13/2012 Quarterly $0.12000 $0.36000
    03/13/2012 Quarterly $0.12000 $0.36000
    12/13/2011 Quarterly $0.12000 $0.36000
    09/13/2011 Quarterly $0.12000 $0.36000
    06/13/2011 Quarterly $0.12000 $0.36000
    03/11/2011 Quarterly $0.12000 $0.36000 -95.35%
    01/14/2011 01/18/2011 01/25/2011 Other $0.00000 $0.00001
    12/13/2010 Quarterly $0.12000 $0.36000
    09/13/2010 Quarterly $0.12000 $0.36000
    06/11/2010 Quarterly $0.12000 $0.36000
    03/11/2010 Quarterly $0.12000 $0.36000
    12/11/2009 Quarterly $0.12000 $0.36000
    09/11/2009 Quarterly $0.12000 $0.36000
    06/11/2009 Quarterly $0.12000 $0.36000
    03/11/2009 Quarterly $0.12000 $0.36000
    12/11/2008 Quarterly $0.12000 $0.36000
    09/11/2008 Quarterly $0.12000 $0.36000
    06/11/2008 Quarterly $0.12000 $0.36000
    03/12/2008 Quarterly $0.12000 $0.36000
    12/12/2007 Quarterly $0.12000 $0.36000
    09/12/2007 Quarterly $0.12000 $0.36000
    06/13/2007 Quarterly $0.12000 $0.36000
    03/13/2007 Quarterly $0.12000 $0.36000
    12/13/2006 Quarterly $0.12000 $0.36000
    09/13/2006 Quarterly $0.12000 $0.36000
    06/13/2006 Quarterly $0.12000 $0.36000
    03/13/2006 Quarterly $0.12000 $0.36000
    12/13/2005 Quarterly $0.12000 $0.36000
    09/13/2005 Quarterly $0.12000 $0.36000
    06/13/2005 Quarterly $0.12000 $0.36000
    03/11/2005 Quarterly $0.12000 $0.36000
    12/13/2004 Quarterly $0.12000 $0.36000
    09/13/2004 Quarterly $0.12000 $0.36000
    06/11/2004 Quarterly $0.12000 $0.36000
    03/11/2004 Quarterly $0.12000 $0.36000 +20.00%
    12/11/2003 Quarterly $0.10000 $0.30000
    09/11/2003 Quarterly $0.10000 $0.30000
    06/11/2003 Quarterly $0.10000 $0.30000
    03/12/2003 Quarterly $0.10000 $0.30000 +25.00%
    12/11/2002 Quarterly $0.08000 $0.24000
    09/11/2002 Quarterly $0.08000 $0.24000
    06/12/2002 Quarterly $0.08000 $0.24000
    03/13/2002 Quarterly $0.08000 $0.24000 +20.00%
    12/12/2001 Quarterly $0.06667 $0.20001
    09/13/2001 Quarterly $0.06667 $0.20001
    09/12/2001 09/15/2001 10/01/2001 Quarterly $0.00000 $0.00001
    06/13/2001 Quarterly $0.06667 $0.20001
    03/13/2001 Quarterly $0.06667 $0.20001
    12/13/2000 Quarterly $0.06667 $0.20001
    09/13/2000 Quarterly $0.06667 $0.20001 +33.33%
    06/13/2000 Quarterly $0.05000 $0.15000
    03/13/2000 Quarterly $0.05000 $0.15000 +25.00%
    12/13/1999 Quarterly $0.04000 $0.12000
    09/13/1999 Quarterly $0.04000 $0.12000 +20.00%
    06/11/1999 Quarterly $0.03333 $0.09999
    03/11/1999 Quarterly $0.03333 $0.09999
    12/11/1998 Quarterly $0.03333 $0.09999
    09/11/1998 Quarterly $0.03333 $0.09999
    06/11/1998 Quarterly $0.03333 $0.09999
    03/11/1998 Quarterly $0.01111 $0.09999 +300.00%
    12/11/1997 Quarterly $0.00922 $0.08298
    09/11/1997 Quarterly $0.00922 $0.08298
    06/11/1997 Quarterly $0.00922 $0.08298
    03/12/1997 Quarterly $0.00811 $0.07299
    12/11/1996 Quarterly $0.02444 $0.21996
    09/11/1996 Quarterly $0.02444 $0.21996
    06/12/1996 Quarterly $0.02444 $0.21996
    03/13/1996 Quarterly $0.02444 $0.21996
    12/13/1995 Quarterly $0.02222 $0.19998 +50.00%
    09/13/1995 Quarterly $0.01944 $0.17496
    06/13/1995 Quarterly $0.01944 $0.17496
    03/09/1995 Quarterly $0.01944 $0.17496
    12/09/1994 12/15/1994 01/01/1995 Quarterly $0.00020 $0.00070
    09/09/1994 09/15/1994 10/01/1994 Quarterly $0.00020 $0.00070
    06/09/1994 06/15/1994 07/01/1994 Quarterly $0.00020 $0.00070
    03/09/1994 03/15/1994 04/01/1994 Quarterly $0.00020 $0.00070
    12/09/1993 12/15/1993 01/01/1994 Quarterly $0.00020 $0.00070
    09/09/1993 09/15/1993 10/01/1993 Quarterly $0.00020 $0.00070
    06/09/1993 06/15/1993 07/01/1993 Quarterly $0.00020 $0.00070
    03/09/1993 03/15/1993 04/01/1993 Quarterly $0.00020 $0.00070
    12/09/1992 12/15/1992 01/01/1993 Quarterly $0.00020 $0.00070
    09/09/1992 09/15/1992 10/01/1992 Quarterly $0.00020 $0.00070
    06/09/1992 06/15/1992 07/01/1992 Quarterly $0.00020 $0.00070
    03/09/1992 03/15/1992 04/01/1992 Quarterly $0.00020 $0.00070
    12/09/1991 12/15/1991 01/02/1992 Quarterly $0.00020 $0.00070
    09/09/1991 09/15/1991 10/01/1991 Quarterly $0.00020 $0.00070
    06/10/1991 06/15/1991 07/01/1991 Quarterly $0.00020 $0.00070
    03/11/1991 03/15/1991 04/01/1991 Quarterly $0.00020 $0.00070
    12/10/1990 12/15/1990 01/01/1991 Quarterly $0.00020 $0.00070
    08/31/1990 09/07/1990 10/01/1990 Quarterly $0.00020 $0.00070
    06/01/1990 06/07/1990 07/01/1990 Quarterly $0.00020 $0.00070
    03/01/1990 03/07/1990 04/01/1990 Quarterly $0.00020 $0.00070

    Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

    ©2026 Dividend History