Symbol

    WTE Dividend History

    WTE Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Westshore Terminals Investment Corp. WTE pays a dividend of $0.38 per share quarterly or annual dividend of $1.52 per share. WTE's annual dividend yield is 5.59% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of December 31, 2025. WTE began paying dividends in 1998.

    Dividend Stocks Better Than WTE?
    Find Monthly Dividend Stocks
    Dividend Stocks With High Yield
    100% Free, Limited Time Only!

    [Free Download] Top 7 Dividend Stocks

    Last update date: December 10, 2025

    WTE Dividend Yield

    Company Westshore Terminals Investment Corp
    Stock Symbol WTE - TSX
    WTE Stock Price $27.18
    WTE Ex-Dividend Date 2025 December 31, 2025
    WTE Dividend Payout Date January 15, 2026
    WTE Dividend Record Date
    WTE Dividend Declaration Date
    WTE Dividend Period Quarterly
    WTE Dividend $0.38 Per Share
    WTE Annual Dividend $1.52 Per Share
    WTE Dividend Yield 5.59%

    WTE Ex-dividend Date

    Following is a table that shows the WTE dividend history, calendar, WTE dividend dates 2025, dividend payment date, dividend period, WTE dividend per share, and WTE dividend growth rate for each dividend period.

    #1 Free Indicator Revealed
    Stock Pay Monthly Dividends
    Secrets Of Dividend Investing

    [Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

    - Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2025 Download your free Dividend Investing Guide now!.

    Ex-Dividend Date Declaration Date Record Date Payout Date Period Dividend Unadjusted Change
    12/31/2025 01/15/2026 Quarterly $0.38000 $0.38000
    09/29/2025 10/15/2025 Quarterly $0.38000 $0.38000
    06/30/2025 05/02/2025 06/30/2025 07/15/2025 Quarterly $0.38000 $0.38000
    03/31/2025 03/14/2025 03/31/2025 04/15/2025 Quarterly $0.38000 $0.38000
    12/31/2024 11/05/2024 12/31/2024 01/15/2025 Quarterly $0.38000 $0.38000
    09/27/2024 08/06/2024 09/30/2024 10/15/2024 Quarterly $0.38000 $0.38000
    06/28/2024 05/03/2024 06/30/2024 07/15/2024 Quarterly $0.38000 $0.38000 -47.95%
    03/27/2024 03/08/2024 03/31/2024 04/15/2024 Quarterly $0.73000 $0.73000 +108.57%
    12/28/2023 11/13/2023 12/31/2023 01/15/2024 Quarterly $0.35000 $0.35000
    09/28/2023 09/18/2023 09/30/2023 10/15/2023 Quarterly $0.35000 $0.35000
    06/29/2023 06/12/2023 06/30/2023 07/15/2023 Quarterly $0.35000 $0.35000
    03/30/2023 03/10/2023 03/31/2023 04/15/2023 Quarterly $0.35000 $0.35000 +16.67%
    12/29/2022 12/13/2022 01/15/2023 01/15/2023 Quarterly $0.30000 $0.30000
    09/28/2022 09/30/2022 10/15/2022 Quarterly $0.30000 $0.30000
    06/29/2022 06/30/2022 07/15/2022 Quarterly $0.30000 $0.30000 -83.33%
    03/30/2022 03/31/2022 04/15/2022 Quarterly $1.80000 $1.80000 +620.00%
    12/30/2021 12/31/2021 01/15/2022 Quarterly $0.25000 $0.25000
    09/28/2021 09/14/2021 09/30/2021 10/15/2021 Quarterly $0.25000 $0.25000 +25.00%
    06/29/2021 06/14/2021 06/30/2021 07/15/2021 Quarterly $0.20000 $0.20000 -71.43%
    03/30/2021 03/16/2021 03/31/2021 04/15/2021 Quarterly $0.70000 $0.70000 +337.50%
    12/30/2020 12/15/2020 12/31/2020 01/15/2021 Quarterly $0.16000 $0.16000
    09/29/2020 09/15/2020 09/30/2020 10/15/2020 Quarterly $0.16000 $0.16000
    06/29/2020 06/30/2020 07/15/2020 Quarterly $0.16000 $0.16000
    03/30/2020 03/13/2020 04/15/2020 04/15/2020 Quarterly $0.16000 $0.16000
    12/30/2019 12/17/2019 12/31/2019 01/15/2020 Quarterly $0.16000 $0.16000


    09/27/2019 09/27/2019 10/15/2019 10/15/2019 Quarterly $0.16000 $0.16000
    06/27/2019 06/17/2019 06/30/2019 07/15/2019 Quarterly $0.16000 $0.16000
    03/28/2019 03/18/2019 03/31/2019 04/15/2019 Quarterly $0.16000 $0.16000
    12/28/2018 12/17/2018 12/31/2018 01/15/2019 Quarterly $0.16000 $0.16000
    09/27/2018 09/18/2018 09/30/2018 10/15/2018 Quarterly $0.16000 $0.16000
    06/28/2018 06/18/2018 06/30/2018 07/15/2018 Quarterly $0.16000 $0.16000
    03/28/2018 03/19/2018 03/31/2018 04/15/2018 Quarterly $0.16000 $0.16000
    12/28/2017 12/19/2017 01/15/2018 01/15/2018 Quarterly $0.16000 $0.16000
    09/28/2017 09/19/2017 09/30/2017 10/15/2017 Quarterly $0.16000 $0.16000
    06/28/2017 06/19/2017 07/15/2017 07/15/2017 Quarterly $0.16000 $0.16000
    03/29/2017 03/20/2017 04/15/2017 04/15/2017 Quarterly $0.16000 $0.16000
    12/28/2016 12/19/2016 01/15/2017 01/15/2017 Quarterly $0.16000 $0.16000
    09/28/2016 09/20/2016 10/15/2016 10/15/2016 Quarterly $0.16000 $0.16000
    06/28/2016 06/20/2016 07/15/2016 07/15/2016 Quarterly $0.16000 $0.16000
    03/29/2016 03/21/2016 04/15/2016 04/15/2016 Quarterly $0.16000 $0.16000
    12/29/2015 12/10/2015 01/15/2016 01/15/2016 Quarterly $0.16000 $0.16000 -51.52%
    09/28/2015 09/17/2015 10/15/2015 10/15/2015 Quarterly $0.33000 $0.33000
    06/26/2015 06/15/2015 07/15/2015 07/15/2015 Quarterly $0.33000 $0.33000
    03/27/2015 03/17/2015 04/15/2015 04/15/2015 Quarterly $0.33000 $0.33000
    12/26/2014 12/26/2014 01/15/2015 01/15/2015 Quarterly $0.33000 $0.33000
    09/26/2014 09/18/2014 09/30/2014 10/15/2014 Quarterly $0.33000 $0.33000
    06/26/2014 06/17/2014 06/30/2014 07/15/2014 Quarterly $0.33000 $0.33000
    03/27/2014 03/18/2014 03/31/2014 04/15/2014 Quarterly $0.33000 $0.33000
    12/24/2013 12/17/2013 12/30/2013 01/15/2014 Quarterly $0.33000 $0.33000
    09/26/2013 09/17/2013 09/30/2013 10/15/2013 Quarterly $0.33000 $0.33000
    06/26/2013 06/17/2013 06/30/2013 07/15/2013 Quarterly $0.33000 $0.33000
    03/26/2013 03/19/2013 03/31/2013 04/15/2013 Quarterly $0.33000 $0.33000 +20.00%
    12/27/2012 12/13/2012 12/31/2012 01/15/2013 Quarterly $0.27500 $0.27500 -16.67%
    09/26/2012 09/30/2012 10/15/2012 Other $0.33000 $0.33000 +2.80%
    06/27/2012 07/13/2012 Quarterly $0.32100 $0.32100 +6.64%
    03/28/2012 04/13/2012 Quarterly $0.30100 $0.30100 +15.22%
    12/28/2011 01/13/2012 Quarterly $0.26125 $0.26125 -10.30%
    09/28/2011 10/15/2011 Quarterly $0.29125 $0.29125 +20.73%
    06/28/2011 07/15/2011 Quarterly $0.24125 $0.24125 -10.98%
    03/29/2011 04/15/2011 Quarterly $0.27100 $0.27100 -44.12%
    12/29/2010 01/15/2011 Quarterly $0.48500 $0.48500 +5.43%
    09/28/2010 10/15/2010 Quarterly $0.46000 $0.46000 +12.20%
    06/28/2010 07/15/2010 Quarterly $0.41000 $0.41000 -2.38%
    03/29/2010 04/15/2010 Quarterly $0.42000 $0.42000 +5.00%
    12/29/2009 01/15/2010 Quarterly $0.40000 $0.40000 +25.00%
    09/28/2009 10/15/2009 Quarterly $0.32000 $0.32000 +14.29%
    06/26/2009 07/15/2009 Quarterly $0.28000 $0.28000 +16.67%
    03/27/2009 04/15/2009 Quarterly $0.24000 $0.24000 -54.72%
    12/29/2008 01/15/2009 Quarterly $0.53000 $0.53000 +1.92%
    09/26/2008 10/15/2008 Quarterly $0.52000 $0.52000 +10.64%
    06/26/2008 07/15/2008 Quarterly $0.47000 $0.47000 +67.86%
    03/27/2008 04/15/2008 Quarterly $0.28000 $0.28000 -22.22%
    12/27/2007 01/15/2008 Quarterly $0.36000 $0.36000 +24.14%
    09/26/2007 10/15/2007 Quarterly $0.29000 $0.29000 +16.00%
    06/27/2007 07/16/2007 Quarterly $0.25000 $0.25000 -3.85%
    03/28/2007 04/15/2007 Quarterly $0.26000 $0.26000 -22.39%
    12/27/2006 01/15/2007 Quarterly $0.33500 $0.33500 +8.06%
    09/27/2006 10/15/2006 Quarterly $0.31000 $0.31000 +14.81%
    06/28/2006 07/15/2006 Quarterly $0.27000 $0.27000 -6.90%
    03/29/2006 04/15/2006 Quarterly $0.29000 $0.29000 -24.68%
    12/28/2005 01/13/2006 Quarterly $0.38500 $0.38500 +1.32%
    09/28/2005 10/14/2005 Quarterly $0.38000 $0.38000 +90.00%
    06/28/2005 07/15/2005 Quarterly $0.20000 $0.20000
    03/29/2005 04/15/2005 Quarterly $0.20000 $0.20000 -16.67%
    12/29/2004 01/15/2005 Quarterly $0.24000 $0.24000 +71.43%
    09/28/2004 10/15/2004 Quarterly $0.14000 $0.14000
    06/28/2004 07/15/2004 Quarterly $0.14000 $0.14000 -53.33%
    03/29/2004 04/15/2004 Quarterly $0.30000 $0.30000 +12.25%
    12/29/2003 01/15/2004 Quarterly $0.26727 $0.26727 +57.22%
    09/26/2003 10/15/2003 Quarterly $0.17000 $0.17000
    06/26/2003 07/15/2003 Quarterly $0.17000 $0.17000 -17.07%
    03/27/2003 04/15/2003 Quarterly $0.20500 $0.20500 +31.41%
    12/27/2002 01/15/2003 Quarterly $0.15600 $0.15600 -2.50%
    09/26/2002 10/15/2002 Quarterly $0.16000 $0.16000
    06/26/2002 07/15/2002 Quarterly $0.16000 $0.16000 +14.29%
    03/26/2002 04/15/2002 Quarterly $0.14000 $0.14000 -34.74%
    12/27/2001 01/15/2002 Quarterly $0.21454 $0.21454 +16.16%
    09/26/2001 10/15/2001 Quarterly $0.18470 $0.18470 +10.72%
    06/27/2001 07/15/2001 Quarterly $0.16682 $0.16682 +22.30%
    03/28/2001 04/15/2001 Quarterly $0.13640 $0.13640 -27.67%
    12/27/2000 01/15/2001 Quarterly $0.18858 $0.18858 +18.66%
    09/27/2000 10/15/2000 Quarterly $0.15892 $0.15892 +6.20%
    06/28/2000 07/15/2000 Quarterly $0.14964 $0.14964 +2.57%
    03/29/2000 04/15/2000 Quarterly $0.14589 $0.14589 +16.90%
    12/29/1999 01/15/2000 Quarterly $0.12480 $0.12480 -34.69%
    09/28/1999 10/15/1999 Quarterly $0.19109 $0.19109 +1.12%
    06/28/1999 07/15/1999 Quarterly $0.18897 $0.18897 +0.93%
    03/29/1999 04/15/1999 Quarterly $0.18722 $0.18722 -1.98%
    12/29/1998 01/15/1999 Quarterly $0.19100 $0.19100 -14.35%
    09/28/1998 10/15/1998 Quarterly $0.22300 $0.22300 -9.72%
    06/26/1998 07/15/1998 Quarterly $0.24700 $0.24700 +20.49%
    03/27/1998 04/15/1998 Quarterly $0.20500 $0.20500

    Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

    ©2025 Dividend History