Symbol

    XIU Dividend History

    XIU Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, and dividend yield for Ishares S&P TSX 60 Index ETF. XIU pays a dividend of $0.28 per share quarterly or annual dividend of $1.12 per share. XIU's annual dividend yield is 2.36% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of February 24, 2026. XIU began paying dividends in 1999.

    Dividend Stocks Better Than XIU?
    Find Monthly Dividend Stocks
    Dividend Stocks With High Yield
    100% Free, Limited Time Only!

    [Free Download] Top 7 Dividend Stocks

    Last update date: March 13, 2026

    XIU Dividend Yield

    Company Ishares S&P TSX 60 Index ETF
    Stock Symbol XIU - TSX
    XIU Stock Price $47.70
    XIU Ex-Dividend Date 2026 February 24, 2026
    XIU Dividend Payout Date
    XIU Dividend Record Date
    XIU Dividend Declaration Date
    XIU Dividend Period Quarterly
    XIU Dividend $0.28 Per Share
    XIU Annual Dividend $1.13 Per Share
    XIU Dividend Yield 2.36%

    XIU Ex-dividend Date

    Following is a table that shows the XIU dividend history, calendar, XIU dividend dates 2026, dividend payment date, dividend period, XIU dividend per share, and XIU dividend growth rate for each dividend period.

    #1 Free Indicator Revealed
    Stock Pay Monthly Dividends
    Secrets Of Dividend Investing

    [Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

    - Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

    Ex-Dividend Date Declaration Date Record Date Payout Date Period Dividend Unadjusted Change
    02/24/2026 Quarterly $0.27700 $0.27700
    11/19/2025 Quarterly $0.30000 $0.30000
    08/26/2025 Quarterly $0.27800 $0.27800
    05/22/2025 05/14/2025 05/22/2025 05/30/2025 Quarterly $0.27200 $0.27200 -1.09%
    02/25/2025 02/18/2025 02/25/2025 02/28/2025 Quarterly $0.27500 $0.27500 -12.70%
    11/21/2024 11/14/2024 11/21/2024 12/02/2024 Quarterly $0.31500 $0.31500 +18.42%
    08/27/2024 08/20/2024 08/27/2024 08/30/2024 Quarterly $0.26600 $0.26600 +2.70%
    05/22/2024 05/15/2024 05/23/2024 05/31/2024 Quarterly $0.25900 $0.25900 +1.97%
    02/23/2024 02/16/2024 02/26/2024 02/29/2024 Quarterly $0.25400 $0.25400 +0.79%
    11/21/2023 11/15/2023 11/22/2023 11/30/2023 Quarterly $0.25200 $0.25200 +2.86%
    08/25/2023 08/21/2023 08/28/2023 08/31/2023 Quarterly $0.24500 $0.24500 -4.67%
    05/24/2023 05/17/2023 05/25/2023 05/31/2023 Quarterly $0.25700 $0.25700 -0.77%
    02/22/2023 02/15/2023 02/23/2023 02/28/2023 Quarterly $0.25900 $0.25900 +9.75%
    11/21/2022 11/15/2022 11/22/2022 11/30/2022 Quarterly $0.23600 $0.23600 +2.61%
    08/25/2022 08/19/2022 08/26/2022 08/31/2022 Quarterly $0.23000 $0.23000 +4.07%
    05/24/2022 05/25/2022 05/31/2022 Quarterly $0.22100 $0.22100 +6.25%
    02/22/2022 02/15/2022 02/23/2022 02/28/2022 Quarterly $0.20800 $0.20800 +6.12%
    11/23/2021 11/24/2021 11/30/2021 Quarterly $0.19600 $0.19600 -3.92%
    08/25/2021 08/19/2021 08/26/2021 08/31/2021 Quarterly $0.20400 $0.20400 +3.55%
    05/21/2021 05/25/2021 05/28/2021 Quarterly $0.19700 $0.19700 +1.55%
    02/22/2021 02/12/2021 02/23/2021 02/26/2021 Quarterly $0.19400 $0.19400 -2.51%
    11/24/2020 11/18/2020 11/25/2020 11/30/2020 Quarterly $0.19900 $0.19900 +5.29%
    08/25/2020 08/19/2020 08/26/2020 08/31/2020 Quarterly $0.18900 $0.18900 -8.70%
    05/22/2020 05/15/2020 05/25/2020 05/29/2020 Quarterly $0.20700 $0.20700 +6.70%
    02/24/2020 02/14/2020 02/25/2020 02/28/2020 Quarterly $0.19400 $0.19400 +0.52%


    11/26/2019 11/20/2019 11/27/2019 11/29/2019 Quarterly $0.19300 $0.19300 +6.63%
    08/26/2019 08/20/2019 08/27/2019 08/30/2019 Quarterly $0.18100 $0.18100 +0.56%
    05/24/2019 05/17/2019 05/27/2019 05/31/2019 Quarterly $0.18000 $0.18000 +0.56%
    02/22/2019 02/15/2019 02/25/2019 02/28/2019 Quarterly $0.17900 $0.17900 +0.56%
    11/27/2018 11/21/2018 11/28/2018 11/30/2018 Quarterly $0.17800 $0.17800 +1.14%
    08/27/2018 08/21/2018 08/28/2018 08/31/2018 Quarterly $0.17600 $0.17600 +2.92%
    05/25/2018 05/18/2018 05/28/2018 05/31/2018 Quarterly $0.17100 $0.17100 +4.91%
    02/22/2018 02/15/2018 02/23/2018 02/28/2018 Quarterly $0.16300 $0.16300 +2.52%
    11/22/2017 11/14/2017 11/23/2017 11/30/2017 Quarterly $0.15900 $0.15900 +2.58%
    08/24/2017 08/15/2017 08/28/2017 08/31/2017 Quarterly $0.15500 $0.15500 -1.25%
    05/24/2017 05/26/2017 05/31/2017 Quarterly $0.15696 $0.15696 +2.52%
    02/21/2017 02/09/2017 02/23/2017 02/28/2017 Quarterly $0.15310 $0.15310 +0.32%
    11/23/2016 11/14/2016 11/25/2016 11/30/2016 Quarterly $0.15261 $0.15261 +0.88%
    08/24/2016 08/15/2016 08/26/2016 08/31/2016 Quarterly $0.15128 $0.15128 +1.16%
    06/15/2016 06/08/2016 06/17/2016 06/30/2016 Quarterly $0.14954 $0.14954 +1.92%
    03/16/2016 03/09/2016 03/18/2016 03/31/2016 Quarterly $0.14672 $0.14672 -2.64%
    12/29/2015 12/21/2015 12/31/2015 01/06/2016 Quarterly $0.15070 $0.15070 -3.49%
    09/16/2015 09/09/2015 09/18/2015 09/30/2015 Quarterly $0.15615 $0.15615 -0.20%
    06/17/2015 06/10/2015 06/19/2015 06/30/2015 Quarterly $0.15646 $0.15646 +4.32%
    03/18/2015 03/11/2015 03/20/2015 03/31/2015 Quarterly $0.14998 $0.14998 +7.48%
    12/29/2014 12/18/2014 12/31/2014 01/06/2015 Quarterly $0.13954 $0.13954 -6.72%
    09/17/2014 09/10/2014 09/19/2014 09/30/2014 Quarterly $0.14960 $0.14960 +4.31%
    06/18/2014 06/11/2014 06/20/2014 06/30/2014 Quarterly $0.14342 $0.14342 +5.45%
    03/19/2014 03/12/2014 03/21/2014 03/31/2014 Quarterly $0.13601 $0.13601 +72.84%
    12/27/2013 12/23/2013 12/31/2013 01/06/2014 Quarterly $0.07869 $0.07869 -45.92%
    09/18/2013 09/09/2013 09/20/2013 09/30/2013 Quarterly $0.14550 $0.14550 +4.50%
    06/19/2013 06/10/2013 06/21/2013 06/28/2013 Quarterly $0.13924 $0.13924 -15.45%
    03/21/2013 03/12/2013 03/25/2013 03/28/2013 Quarterly $0.16469 $0.16469 +64.67%
    12/24/2012 12/17/2012 12/28/2012 01/03/2013 Quarterly $0.10001 $0.10001 -19.12%
    09/21/2012 09/25/2012 09/28/2012 Quarterly $0.12365 $0.12365 -2.17%
    06/22/2012 06/26/2012 06/29/2012 Quarterly $0.12639 $0.12639 -3.94%
    03/23/2012 03/27/2012 03/30/2012 Quarterly $0.13158 $0.13158 +31.30%
    12/23/2011 12/29/2011 01/04/2012 Quarterly $0.10021 $0.10021 -3.23%
    09/23/2011 09/27/2011 09/30/2011 Quarterly $0.10356 $0.10356 -13.45%
    06/24/2011 06/28/2011 06/30/2011 Quarterly $0.11965 $0.11965 +0.64%
    03/25/2011 03/29/2011 03/31/2011 Quarterly $0.11889 $0.11889 +14.54%
    12/24/2010 12/30/2010 12/31/2010 Quarterly $0.10380 $0.10380 -6.54%
    09/27/2010 09/29/2010 09/30/2010 Quarterly $0.11106 $0.11106 +1.84%
    06/25/2010 06/29/2010 06/30/2010 Quarterly $0.10905 $0.10905 -10.40%
    03/26/2010 03/30/2010 03/31/2010 Quarterly $0.12171 $0.12171 +14.98%
    12/24/2009 12/30/2009 12/31/2009 Quarterly $0.10585 $0.10585 +3.40%
    09/25/2009 09/29/2009 09/30/2009 Quarterly $0.10237 $0.10237 -11.39%
    06/25/2009 06/29/2009 06/30/2009 Quarterly $0.11553 $0.11553 +12.00%
    03/26/2009 03/30/2009 03/31/2009 Quarterly $0.10315 $0.10315 -14.59%
    12/24/2008 12/30/2008 12/31/2008 Quarterly $0.12077 $0.12077 -6.96%
    09/25/2008 09/29/2008 09/30/2008 Quarterly $0.12980 $0.12980 +5.86%
    06/25/2008 06/27/2008 06/30/2008 Quarterly $0.12262 $0.49048 +21.39%
    03/26/2008 03/28/2008 03/31/2008 Quarterly $0.10101 $0.40404 +3.15%
    12/24/2007 12/28/2007 12/31/2007 Quarterly $0.09793 $0.39172 +2.66%
    09/25/2007 09/27/2007 09/28/2007 Quarterly $0.09539 $0.38156 +5.64%
    06/26/2007 06/28/2007 06/29/2007 Quarterly $0.09030 $0.36120 +9.44%
    03/27/2007 03/29/2007 03/30/2007 Quarterly $0.08251 $0.33004 -83.01%
    12/22/2006 12/28/2006 12/29/2006 Quarterly $0.48573 $1.94292 +559.60%
    09/26/2006 09/28/2006 09/29/2006 Quarterly $0.07364 $0.29456 +11.31%
    06/27/2006 06/29/2006 06/30/2006 Quarterly $0.06616 $0.26464 +8.23%
    03/28/2006 03/30/2006 03/31/2006 Quarterly $0.06113 $0.24452 +1.24%
    12/23/2005 12/29/2005 12/30/2005 Quarterly $0.06038 $0.24152 -1.93%
    09/27/2005 09/29/2005 09/30/2005 Quarterly $0.06157 $0.24628 +7.30%
    06/27/2005 06/29/2005 06/30/2005 Quarterly $0.05738 $0.22952 +7.90%
    03/28/2005 03/30/2005 03/31/2005 Quarterly $0.05318 $0.21272 -1.68%
    12/29/2004 12/31/2004 12/31/2004 Quarterly $0.05409 $0.21636 +4.22%
    09/27/2004 09/29/2004 09/30/2004 Quarterly $0.05190 $0.20760 +0.91%
    06/25/2004 06/29/2004 06/30/2004 Quarterly $0.05143 $0.20572 +6.19%
    03/25/2004 03/29/2004 03/30/2004 Quarterly $0.04843 $0.19372 -1.02%
    12/29/2003 12/31/2003 01/02/2004 Quarterly $0.04893 $0.19572 -1.15%
    09/25/2003 09/29/2003 09/30/2003 Quarterly $0.04950 $0.19800 -0.74%
    06/23/2003 06/25/2003 06/26/2003 Quarterly $0.04987 $0.19948 +5.68%
    03/24/2003 03/26/2003 03/27/2003 Quarterly $0.04719 $0.18876 +11.09%
    12/23/2002 12/27/2002 12/31/2002 Quarterly $0.04248 $0.16992 -6.16%
    09/23/2002 09/25/2002 09/26/2002 Quarterly $0.04527 $0.18108 +9.14%
    06/24/2002 06/26/2002 06/27/2002 Quarterly $0.04148 $0.16592 -0.77%
    03/26/2002 03/28/2002 04/01/2002 Quarterly $0.04180 $0.16720 -12.92%
    12/24/2001 12/28/2001 12/31/2001 Quarterly $0.04800 $0.19200 -2.40%
    09/24/2001 09/26/2001 09/27/2001 Quarterly $0.04918 $0.19672 +6.63%
    06/25/2001 06/27/2001 06/28/2001 Quarterly $0.04612 $0.18448 +18.84%
    03/23/2001 03/27/2001 03/28/2001 Quarterly $0.03881 $0.15524 -7.15%
    12/27/2000 12/29/2000 12/30/2000 Quarterly $0.04180 $0.16720 +23.89%
    09/25/2000 09/27/2000 09/28/2000 Quarterly $0.03374 $0.13496 -21.24%
    06/26/2000 06/28/2000 06/30/2000 Quarterly $0.04284 $0.17136 +31.69%
    03/24/2000 Quarterly $0.00430 $0.01720
    03/01/2000 Quarterly $0.03520 $0.14080
    12/30/1999 12/30/1999 12/31/1999 Quarterly $0.03253 $0.13012

    Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

    ©2026 Dividend History